| 音乐学 | 主项、视唱、练耳 | ||||||
| 不限 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 | |||||
| 不限 | 舞蹈学 | 剧目、基本功 | |||||
| 59 | 2月23、24日 | 2月25日 | 玉林师范学院 | 广西玉林 | 不限 | 音乐学 | 主项、听音、视唱 | 
| 不限 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、即兴表演 | |||||
| 60 | 2月23、24日 | 2月25日 | 华东交通大学 | 江西南昌 | 不限 | 音乐学 | 面试 | 
| 不限 | 舞蹈表演 | 面试 | |||||
| 61 | 2月23、24日 | 2月25日 | 贺州学院 | 广西贺州 | 不限 | 音乐学 | 主项、视唱 | 
| 不限 | 舞蹈学 | 面试、基本功、剧目 | |||||
| 62 | 2月23、24日 | 2月25、26日 | 广西艺术学院 | 广西南宁 | 不限 | 音乐学 | 主项、听音记谱 | 
| 不限 | 音乐表演 | 主项、听音记谱 | |||||
| 不限 | 录音艺术 | 听音记谱、录音基础常识 | |||||
| 不限 | 作曲与作曲 技术理论 | 作曲与和声、听音、记谱 | |||||
| 不限 | 舞蹈表演 | 基本功、剧目或组合 | |||||
| 不限 | 舞蹈学 | 基本功、剧目或组合 | |||||
| 不限 | 舞蹈编导 | 基本功、剧目或组合、即兴表演 | |||||
| 不限 | 舞蹈表演 (国标舞) | 基本功、国标舞 | |||||
| 63 | 2月23、24日 | 2月25日 | 湖南第一师范学院 | 湖南长沙 | 不限 | 音乐学 | 主项、视唱 | 
| 不限 | 舞蹈学 | 主项、视唱 | |||||
| 64 | 2月24、25日 | 2月26日 | 河南理工大学 | 河南焦作 | 不限 | 音乐表演 | 主项、乐理、听音、视唱 | 
| 65 | 2月24、25日 | 2月26日 | 海南大学 | 海南海口 | 不限 | 音乐表演 | 主项、视唱 | 
| 不限 | 舞蹈编导 | 软开度及技术技巧测试、剧目 | |||||
| 66 | 2月24、25日 | 2月26日 | 贵州师范学院 | 贵州贵阳 | 不限 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 | 
| 不限 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、即兴 | |||||
| 67 | 2月24、25日 | 2月26日 | 上饶师范学院 | 江西上饶 | 不限 | 音乐学 | 主项、视唱 | 
| 不限 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
| 68 | 2月24、25日 | 2月26日 | 长春师范大学 | 吉林长春 | 不限 | 音乐学 | 主项、视唱、练耳 | 
| 不限 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 | |||||
| 不限 | 舞蹈表演 | 基本功、技巧组合、剧目、即兴 | |||||
| 不限 | 音乐学 (中外合作办学) | 主项、视唱、练耳 | |||||
| 不限 | 舞蹈学 (中外合作办学) | 基本功、技巧组合、剧目、即兴 | |||||
| 69 | 2月25、26日 | 2月27、28日 | 辽宁科技大学 | 辽宁鞍山 | 不限 | 音乐表 | 

 
        















