
报名时间原则上为开考前两天,部分院校有特殊要求未能注明的,请见考点通知。
考生报名时须携带本人二代身份证及所报考院校要求的相关证件和材料向报考院校办理报名手续,缴纳相关费用。考生凭二代身份证、准考证和所报院校规定的其他材料参加考试,美术考生自带画具,其他考生须自备钢琴以外的考试工具。
考生报考省统考涵盖的专业必须是参加我省专业课统考且成绩达到合格线。
考生在报名前应注意部分院校对考生类别、专业限制等特殊规定。
根据教育部有关文件规定,对考生在高校招生考试中的各种违规行为的处理,按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)及教育部相关文件规定执行;触犯法律的,依法追究法律责任。
各校在皖设点考试日程安排见下表(2013年1月17日-21日),如有调整见考点通知。
2013年省外院校专业考试日程表(安徽建筑工业学院考点)
| 考试时间 | 院校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 20130117 | 常州大学 | 环境设计 | |
| 视觉传达设计 | |||
| 武汉工业学院 | 设计学类 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画) | |
| 许昌学院 | 视觉传达设计 | ||
| 环境设计 | |||
| 美术学 | |||
| 20130118 | 长沙学院 | 环境设计 | |
| 广播电视编导 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 播音与主持艺术 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 动画 | |||
| 湖南城市学院 | 美术学 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 淮海工学院 | 视觉传达设计 | ||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 20130119 | 福建师范大学 | 美术学 | 大类招生,含有国家人才培养基地;兼报设计学类不重复收费。 |
| 视觉传达设计 | 设计学类(大类招生,含视觉传达设计、环境设计、动画等专业);兼报美术学专业不重复收费。 | ||
| 辽宁工业大学 | 美术类 | 所有专业兼报 | |
| 攀枝花学院 | 视觉传达设计 | ||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 湛江师范学院 | 美术学 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 中原工学院 | 动画 | ||
| 广播电视编导 | |||
| 摄影 | |||
| 播音与主持艺术 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 20130120 | 福建工程学院 | 视觉传达设计 | |
| 环境设计 | |||
| 西南交通大学 | 设计学类 | 今年我校按设计学类大类招生,包含:视觉传达设计、环境设计、产品设计三个专业; | |
| 绘画 | |||
| 浙江师范大学 | 美术学 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 动画 | |||
| 重庆大学 | 设计学类 | ||
| 绘画 | |||
| 动画 | |||
| 20130121 | 福建农林大学 | 环境设计 | 如学费标准遇国家政策调整,按新规定执行 |
| 视觉传达设计 | 如学费标准遇国家政策调整,按新规定执行 | ||
| 产品设计 | 如学费标准遇国家政策调整,按新规定执行 | ||
| 湖北大学 | 视觉传达设计 | ||
| 动画 | |||
| 华东理工大学 | 视觉传达设计 | ||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 淮阴工学院 | 产品设计 | 家具设计方向 | |
| 环境设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 浙江科技学院 | 动画 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 产品设计 |
2013年省外院校专业考试日程表(安徽艺术职业学院考点,美术类)
| 考试时间 | 院校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 20130117 | 江西师范大学 | 美术学 | |
| 设计学类 | |||
| 动画 | |||
| 周口师范学院 | 美术学 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 洛阳师范学院 | 美术学 | ||
| 视觉传达设计 | 原专业名称:艺术设计(装潢设计方向) | ||
| 环境设计 | 原专业名称:艺术设计(环境艺术设计方向) | ||
| 动画 | |||
| 绘画 | |||
| 南华大学 | 视觉传达设计 | ||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 贵州师范大学 | 美术学 | ||
| 环境设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 绘画 | |||
| 摄影 | |||
| 20130118 | 赤峰学院 | 视觉传达设计 | |
| 信阳师范学院 | 美术学 | 默写 | |
| 视觉传达设计 | 默写 | ||
| 环境设计 | 默写 | ||
| 动画 | 默写 | ||
| 湖南科技学院 | 美术学 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 西南科技大学 | 视觉传达设计 | 美术类计划共计25名,不分专业,按专业成绩录取 | |
| 环境设计 | 美术类计划共计25名,不分专业,按专业成绩录取 | ||
| 南昌工程学院 | 环境设计 | 室内环境设计、公共环境设计方向 | |
| 视觉传达设计 | 平面艺术设计方向 | ||
| 动画 | |||
| 产品设计 | |||
| 20130119 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 | 化妆与人物造型 |
| 戏剧影视美术设计 | 舞台艺术 | ||
| 戏剧影视美术设计 | 戏剧影视服装设计 | ||
| 井冈山大学 | 美术学 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 动画 | |||
| 广东商学院 | 动画 | 新媒体动画方向 | |
| 视觉传达设计 | 广告设计方向 | ||
| 环境设计 | 建筑与环境艺术设计方向 | ||
| 产品设计 | 玩具与游戏设计方向 | ||
| 环境设计 | 展示空间设计方向 | ||
| 兰州商学院 | 绘画 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 环境设计 | 公共艺术方向 | ||
| 江西服装学院 | 视觉传达设计 | ||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 20130120 | 河北科技大学 | 视觉传达设计 | |
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 动画 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 湖州师范学院 | 美术学 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 上饶师范学院 | 视觉传达设计 | ||
| 美术学 | |||
| 动画 | |||
| 环境设计 | |||
| 曲阜师范大学 | 美术学 | 美术类,含美术学、绘画两个专业。 | |
| 视觉传达设计 | 设计学类,含视觉传达设计、环境设计、动画三个专业。 | ||
| 湖南工程学院 | 视觉传达设计 | ||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 20130121 | 南昌大学 | 绘画 | 美术类专业成绩通用,考生报一个即可。 |
| 视觉传达设计 | 美术类专业成绩通用,考生报一个即可。 | ||
| 环境设计 | 美术类专业成绩通用,考生报一个即可。 | ||
| 产品设计 | 美术类专业成绩通用,考生报一个即可。 | ||
| 服装与服饰设计 | 美术类专业成绩通用,考生报一个即可。 | ||
| 动画 | 美术类专业成绩通用,考生报一个即可。 | ||
| 南昌航空大学 | 视觉传达设计 | ||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 动画 | |||
| 湖北文理学院 | 动画 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 新疆艺术学院 | 美术学 | 美术史论 | |
| 美术学 | 美术教育 | ||
| 动画 | |||
| 绘画 | 国画,油画,版画 | ||
| 雕塑 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 戏剧影视美术设计 | 影视化妆 | ||
| 海南师范大学 | 美术学 | ||
| 绘画 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 美术学 | 美术学(书法教育方向) |
2013年省外院校专业考试日程表(安徽艺术职业学院考点,音乐类)
| 考试时间 | 院校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 20130117 | 江西师范大学 | 音乐学 | |
| 音乐表演 | |||
| 舞蹈学 | |||
| 播音与主持艺术 | |||
| 周口师范学院 | 音乐学 | ||
| 音乐表演 | |||
| 洛阳师范学院 | 音乐学 | ||
| 音乐表演 | |||
| 音乐表演 | 演艺策划与管理方向 | ||
| 20130118 | 赤峰学院 | 音乐学 | 音乐教育方向 |
| 信阳师范学院 | 音乐学 | ||
| 音乐表演 | |||
| 南昌工程学院 | 音乐学 | 音乐表演与传播方向 | |
| 湖南城市学院 | 音乐表演 | ||
| 音乐学 | |||
| 20130119 | 井冈山大学 | 音乐学 | |
| 表演 | |||
| 兰州商学院 | 音乐表演 | ||
| 20130120 | 湖州师范学院 | 音乐学 | |
| 上饶师范学院 | 音乐学 | ||
| 20130121 | 南昌大学 | 音乐学 | 声乐方向 |
| 音乐学 | 器乐方向 | ||
| 南昌航空大学 | 音乐学 | 声乐 | |
| 音乐学 | 器乐 | ||
| 音乐学 | 舞蹈 | ||
| 音乐学 | 流行 | ||
| 郑州大学 | 音乐表演 | 含舞蹈 | |
| 音乐学 | |||
| 湖北文理学院 | 音乐学 | ||
| 音乐表演 | |||
| 新疆艺术学院 | 音乐表演 | ||
| 音乐表演 | 现代音乐表演 | ||
| 音乐学 | 音乐史论 | ||
| 音乐学 | 音乐教育 | ||
| 作曲与作曲技术理论 | |||
| 录音艺术 | |||
| 艺术与科技 | 电子音乐制作 |
2013年省外院校专业考试日程表(安徽艺术职业学院考点,其他类)
| 考试时间 | 院校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 20130117 | 江西师范大学 | 广播电视编导 | |
| 周口师范学院 | 舞蹈编导 | ||
| 戏剧影视文学 | |||
| 广播电视编导 | |||
| 播音与主持艺术 | |||
| 洛阳师范学院 | 戏剧影视文学 | ||
| 播音与主持艺术 | |||
| 广播电视编导 | |||
| 舞蹈学 | 体育舞蹈方向 | ||
| 南京师范大学泰州学院 | 广播电视编导 | ||
| 播音与主持艺术 | |||
| 舞蹈编导 | |||
| 舞蹈编导 | |||
| 摄影 | |||
| 美术学 | 书法篆刻 | ||
| 音乐表演 | 电脑音乐制作与录音 | ||
| 音乐表演 | 钢琴调节器律与乐器修造 | ||
| 20130118 | 赤峰学院 | 音乐学 | |
| 信阳师范学院 | 舞蹈学 | ||
| 播音与主持艺术 | |||
| 广播电视编导 | |||
| 戏剧影视文学 | |||
| 南昌工程学院 | 音乐学 | 舞蹈特长方向 | |
| 20130119 | 沈阳音乐学院 | 表演 | 戏剧影视表演 |
| 表演 | 音乐剧表演 | ||
| 播音与主持艺术 | 播音与主持 | ||
| 广播电视编导 | 广播电视编导 | ||
| 广播电视编导 | 影视摄影与制作 | ||
| 井冈山大学 | 舞蹈表演 | ||
| 广播电视编导 | |||
| 河北传媒学院 | 表演 | ||
| 播音与主持艺术 | |||
| 广播电视编导 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 播音与主持艺术 | (英汉双语播音) | ||
| 舞蹈编导 | |||
| 表演 | (体育表演) | ||
| 录音艺术 | |||
| 摄影 | |||
| 影视摄影与制作 | |||
| 20130120 | 福建师范大学 | 广播电视编导 | |
| 播音与主持艺术 | |||
| 上饶师范学院 | 广播电视编导 | ||
| 播音与主持艺术 | |||
| 舞蹈学 | |||
| 舞蹈学 | 体育舞蹈方向 | ||
| 舞蹈学 | 健美操方向 | ||
| 音乐学 | 表演方向 | ||
| 美术学 | 书法方向 | ||
| 曲阜师范大学 | 书法学 | ||
| 戏剧影视文学 | |||
| 20130121 | 南昌大学 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演和舞蹈学成绩通用,考生报一个即可。 |
| 舞蹈学 | 舞蹈表演和舞蹈学成绩通用,考生报一个即可。 | ||
| 播音与主持艺术 | |||
| 南昌航空大学 | 表演 | ||
| 播音与主持艺术 | |||
| 湖北文理学院 | 广播电视编导 | ||
| 新疆艺术学院 | 播音与主持艺术 | ||
| 广播电视编导 | |||
| 戏剧影视文学 | |||
| 舞蹈学 | 舞蹈史论 | ||
| 舞蹈学 | 舞蹈教育 | ||
| 舞蹈学 | 群众舞蹈文化教育 | ||
| 舞蹈表演 | |||
| 舞蹈编导 | |||
| 摄影 |

