
| 招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 
| 河北省(统考) | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 
| 山西省(校考) | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | 
| 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | |
| 舞蹈表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 15 | |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 15 | |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | |
| 绘画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 13 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 20 | |
| 内蒙古(统考) | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | 
| 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | |
| 江苏省(音乐舞蹈类校考,设计学类、数字媒体艺术统考) | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | 
| 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | |
| 舞蹈表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 | |
| 安徽省(校考) | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 25 | 
| 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | |
| 绘画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 9 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 15 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | |
| 江西省(校考) | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 
| 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 20 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | |
| 山东省(校考) | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 17 | 
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 8 | |
| 舞蹈表演 | 本科 | 艺术(文) | 6 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文) | 15 | |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 30 | |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(文) | 10 | |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 6 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(文) | 10 | |
| 设计学类 | 本科 | 艺术(文) | 24 | |
| 河南省(统考) | 绘画 | 本科 | 

 
        















