
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 | 
| 301 | 复旦大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 邯郸校区(杨浦区邯郸路220号、四平路1931号) | 社会招生 | ||
| 02 | 行政管理 | 文史类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 社会招生 | |||||
| 51 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 社会招生 | |||||
| 52 | 行政管理 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 社会招生 | |||||
| 合计: | 27 | ||||||||||||
| 上课地点:复旦大学(杨浦区四平路1931号) | |||||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 | 
| 304 | 华东理工大学 | 02 | 计算机信息管理 | 文史类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2、17 | 社会招生 | ||
| 04 | 会计 | 文史类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2、8、19 | 社会招生 | 财务会计方向 | |||
| 05 | 经济信息管理 | 文史类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 8 | 社会招生 | ||||
| 06 | 工商企业管理 | 文史类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、6、9、10、11、14、17、19、20、27 | 社会招生 | ||||
| 10 | 行政管理 | 文史类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
| 11 | 人力资源管理 | 文史类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 5、7、8、12、16 | 社会招生 | ||||
| 13 | 国际质量管理体系认证 | 文史类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
| 14 | 商务英语 | 文史类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
| 53 | 化工工艺 | 理工类 | 四年 | 三年半-七年 | 英语 | 3200 | 业余 | 24 | 社会招生 | ||||
| 55 | 机电一体化技术 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 3、6、16、21 | 社会招生 | ||||
| 57 | 计算机信息管理 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2、17 | 社会招生 | ||||
| 59 | 会计 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2、8、19 | 社会招生 | 财务会计方向 | |||
| 60 | 经济信息管理 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 8 | 社会招生 | ||||
| 61 | 工商企业管理 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、6、9、10、11、14、17、19、20、27 | 社会招生 | ||||
| 65 | 药学 | 理工类 | 四年 | 三年半-七年 | 英语 | 3200 | 业余 | 8 | 社会招生 | ||||
| 66 | 行政管理 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
| 67 | 人力资源管理 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 5、7、8、12、16 | 社会招生 | ||||

 
        















