
|
层次 |
科类名称 |
分数线 |
|
专升本
|
文史、中医类 | 230 |
| 艺术类 | 140 | |
| 理工类 | 120 | |
| 经济管理类 | 120 | |
| 法学类 | 210 | |
| 教育学类 | 130 | |
| 农学类 | 130 | |
| 医学类 | 155 | |
|
高升本
|
文史类 | 215 |
| 理工类 | 195 | |
|
高升专
|
文史类 | 125 |
| 理工类 | 125 |

|
层次 |
科类名称 |
分数线 |
|
专升本
|
文史、中医类 | 230 |
| 艺术类 | 140 | |
| 理工类 | 120 | |
| 经济管理类 | 120 | |
| 法学类 | 210 | |
| 教育学类 | 130 | |
| 农学类 | 130 | |
| 医学类 | 155 | |
|
高升本
|
文史类 | 215 |
| 理工类 | 195 | |
|
高升专
|
文史类 | 125 |
| 理工类 | 125 |
