系 别 | 计划数 | 招生专业 | 专业代号 | 科类 | 招生计划 | 单招完成 | 统招计划 | 学费 | 住宿费 |
(年/元) | (年/元) | ||||||||
文化艺术系 | 450 | 广告设计与制作 | 26 | 艺术类(不分文理) | 50 | 50 | 5000 | 1000 | |
数字媒体艺术设计 | 27 | 艺术类(不分文理) | 100 | 47 | 53 | 5000 | 1000 | ||
合计 | 2650 | 2650 | 586 | 2064 | |
系 别 | 计划数 | 招生专业 | 专业代号 | 科类 | 招生计划 | 单招完成 | 统招计划 | 学费 | 住宿费 |
(年/元) | (年/元) | ||||||||
文化艺术系 | 450 | 广告设计与制作 | 26 | 艺术类(不分文理) | 50 | 50 | 5000 | 1000 | |
数字媒体艺术设计 | 27 | 艺术类(不分文理) | 100 | 47 | 53 | 5000 | 1000 | ||
合计 | 2650 | 2650 | 586 | 2064 | |
上一篇:2016年成都师范学院艺术类专业招生计划
下一篇:最后一页