大连大学2016年分省招生计划表 | ||||||||||||
科类 | 学制 | 总计 | 辽宁 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 江西 | 湖南 | 河南 | 河北 | 山东 | |
音乐学(师范类) | 师艺文 | 四 | 28 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
美术学(师范类) | 师艺文 | 四 | 36 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
视觉传达设计 | 艺文 | 四 | 36 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
服装与服饰设计 | 艺文 | 四 | 35 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
环境设计 | 艺文 | 四 | 36 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
数字媒体艺术 | 艺文 | 四 | 36 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
音乐表演 | 艺文 | 四 | 139 | 14 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
舞蹈编导 | 艺文 | 四 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||
注:考生填报志愿时请以各省公布计划信息为准,本表仅供参考。 |