
2016本科分省分专业招生计划(艺术) |
||||||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 河北 | 黑龙江 | 山东 | ||||||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 200 | 5 | 10 | 185 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
动画 | 40 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 40 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
工业设计 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
动画 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 10 | 10 |
2016本科分省分专业招生计划(艺术) |
||||||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 河北 | 黑龙江 | 山东 | ||||||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 200 | 5 | 10 | 185 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
动画 | 40 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 40 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
工业设计 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
动画 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 10 | 10 |
上一篇:2016年青岛滨海学院山东省艺术类专业招生计划(专科)
下一篇:最后一页