
| 系部 | 专业名称  | 科类 | 计划 | 湖南 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江   | 安徽       | 福建       | 山东                   | 河南                         | 湖北 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州     | 陕西    | 甘肃 | 
| 影视传播系 | 新闻学 | 文史 | 47 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 新闻学 | 理工 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术文 | 72 | 1 | 6 | 14 | 18 | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 | ||||||||
| 广播电视编导 | 艺术理 | 18 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术文 | 108 | 12 | 10 | 17 | 12 | 15 | 3 | 20 | 4 | 15 | ||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术理 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 艺术设计系 | 动画 | 艺术文 | 45 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 动画 | 艺术理 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 82 | 11 | 13 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 3 | 8 | ||||||
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术文 | 101 | 12 | 14 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 12 | 9 | 5 | 10 | ||||||
| 环境设计 | 艺术理 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术文 | 47 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 音乐系 | 音乐学 | 艺术文 | 78 | 46 | 25 | 7 |  | 

 
        















