山东省2020年美术类专科批第2次志愿投档情况表 | ||||
专业 | 院校 | 计划数 | 投出数 | 综合分最低分 |
23数字媒体艺术设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 10 | 6 | 440.1 |
24环境艺术设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 2 | 2 | 473.86 |
25动漫设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 17 | 2 | 432.58 |
A3数字媒体艺术设计(校企合作,与山东新视觉数码科技合作) | C070曲阜远东职业技术学院 | 17 | 0 | |
44影视动画(虚拟空间设计) | C308海口经济学院 | 1 | 1 | 469.38 |
52艺术设计(中外合作办学) | C583上海震旦职业学院 | 3 | 1 | 476.07 |
A1广告设计与制作 | C586上海思博职业技术学院 | 2 | 2 | 482.62 |
A2环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | C586上海思博职业技术学院 | 6 | 1 | 453.76 |
A3游戏设计 | C586上海思博职业技术学院 | 7 | 1 | 448.38 |
01服装与服饰设计 | C711泉州纺织服装职业学院 | 1 | 1 | 473.95 |
25室内艺术设计 | C798上海济光职业技术学院 | 1 | 1 | 437.55 |
05民族服装与服饰 | C841山东服装职业学院 | 20 | 6 | 449.07 |
07人物形象设计 | C841山东服装职业学院 | 5 | 5 | 443.18 |
09数字媒体艺术设计 | C841山东服装职业学院 | 16 | 16 | 448.97 |
10服装与服饰设计 | C841山东服装职业学院 | 58 | 21 | 411.68 |
38艺术设计 | C844山东力明科技职业学院 | 11 | 0 | |
08舞台艺术设计与制作(舞台技术) | C882天津艺术职业学院 | 3 | 3 | 494.8 |
19游戏设计 | C913上海邦德职业技术学院 | 1 | 1 | 461.41 |
20人物形象设计 | C913上海邦德职业技术学院 | 4 | 1 | 443.75 |
21舞台艺术设计与制作(舞台灯光) | C913上海邦德职业技术学院 | 3 | 0 | |
35艺术设计(少儿艺术) | C915上海中侨职业技术大学 | 1 | 1 | 469.25 |
37摄影摄像技术 | C927泉州华光职业学院 | 3 | 0 | |
59建筑装饰工程技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 13 | 0 | |
Y1环境艺术设计 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 34 | 1 | 437.5 |
Y2艺术设计 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 22 | 0 | |
Y7数字媒体应用技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 12 | 1 | 486.55 |
Y8动漫制作技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 21 | 2 | 456.55 |
0V广告设计与制作 | C990武昌职业学院 | 4 | 2 | 464.35 |
31游戏设计 | C991武汉商贸职业学院 | 9 | 6 | 441.58 |
A6环境艺术设计 | D006山东英才学院 | 79 | 5 | 430 |
A7艺术设计 | D006山东英才学院 | 26 | 1 | 449.23 |
A8动漫制作技术 | D006山东英才学院 | 65 | 0 | |
A9服装与服饰设计 | D006山东英才学院 | 12 | 0 | |
48广告设计与制作 | D125陕西服装工程学院 | 1 | 1 | 439.52 |
53环境艺术设计(装饰艺术设计) | D125陕西服装工程学院 | 4 | 4 | 421.03 |
54首饰设计与工艺 | D125陕西服装工程学院 | 1 | 1 | 509.37 |
S1艺术设计 | D320青岛黄海学院 | 1 | 1 | 503.67 |
A2动漫制作技术 | D321青岛求实职业技术学院 | 2 | 0 | |
A3艺术设计 | D321青岛求实职业技术学院 | 9 | 1 | 485.07 |
A4环境艺术设计 | D321青岛求实职业技术学院 | 19 | 1 | 463.6 |
A5游戏设计 | D321青岛求实职业技术学院 | 9 | 1 | 476.9 |
A6服装与服饰设计 | D321青岛求实职业技术学院 | 6 | 0 | |
83美容美体艺术 | D356山东工程职业技术大学 | 14 | 2 | 426.95 |
B2动漫制作技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 36 | 3 | 477.52 |
B3艺术设计 | D387山东外国语职业技术大学 | 16 | 5 | 437.37 |
B4数字媒体艺术设计 | D387山东外国语职业技术大学 | 17 | 1 | 472.4 |
B5环境艺术设计 | D387山东外国语职业技术大学 | 1 | 1 | 462.53 |
01服装设计与工艺 | D388潍坊工商职业学院 | 28 | 0 | |
38视觉传播设计与制作 | D419江西科技职业学院 | 1 | 1 | 478.13 |
12艺术设计 | D730黑龙江三江美术职业学院 | 11 | 1 | 462.62 |
13视觉传播设计与制作 | D730黑龙江三江美术职业学院 | 4 | 0 | |
14广告设计与制作 | D730黑龙江三江美术职业学院 | 3 | 1 | 491.7 |
15环境艺术设计 | D730黑龙江三江美术职业学院 | 11 | 1 | 467 |
15游戏设计 | D747上海电影艺术职业学院 | 2 | 2 | 483.91 |
0C室内艺术设计 | D829广西演艺职业学院 | 2 | 0 | |
Y3数字媒体应用技术 | D874山东外事职业大学 | 5 | 3 | 433.28 |
0U艺术设计 | D931三亚航空旅游职业学院 | 1 | 0 | |
0V广告设计与制作 | D931三亚航空旅游职业学院 | 1 | 0 | |
21数字媒体艺术设计(中外合作办学) | D962苏州百年职业学院 | 11 | 3 | 444.98 |
36广告设计与制作 | D979厦门兴才职业技术学院 | 9 | 0 | |
38室内艺术设计 | D979厦门兴才职业技术学院 | 6 | 1 | 451.52 |
39动漫设计 | D979厦门兴才职业技术学院 | 3 | 0 | |
82艺术设计 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 5 | 480.11 |
84数字媒体艺术设计 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 5 | 454.05 |
A3服装与服饰设计 | E079山东轻工职业学院 | 22 | 8 | 434.3 |
A4人物形象设计 | E079山东轻工职业学院 | 16 | 4 | 428.86 |
A7服装与服饰设计(校企合作,与上海赛特丝绸进出口公司合作) | E079山东轻工职业学院 | 16 | 0 | |
10艺术设计 | E112厦门东海职业技术学院 | 3 | 0 | |
12影视动画 | E112厦门东海职业技术学院 | 3 | 0 | |
14数字媒体艺术设计 | E112厦门东海职业技术学院 | 3 | 0 | |
07室内艺术设计 | E113漳州科技职业学院 | 3 | 1 | 456.57 |
08环境艺术设计 | E113漳州科技职业学院 | 1 | 1 | 480.15 |
2T数字媒体艺术设计 | E113漳州科技职业学院 | 2 | 1 | 450.03 |
2X产品艺术设计 | E113漳州科技职业学院 | 2 | 0 | |
01艺术设计 | E168江西泰豪动漫职业学院 | 2 | 1 | 476.27 |
03环境艺术设计 | E168江西泰豪动漫职业学院 | 1 | 0 | |
04数字媒体艺术设计 | E168江西泰豪动漫职业学院 | 2 | 0 | |
05游戏设计 | E168江西泰豪动漫职业学院 | 1 | 0 | |
07摄影摄像技术 | E168江西泰豪动漫职业学院 | 1 | 0 | |
A9工艺美术品设计(艺术品制作与修复) | E367重庆艺术工程职业学院 | 2 | 2 | 488.13 |
B5产品艺术设计(旅游产品设计) | E367重庆艺术工程职业学院 | 1 | 1 | 459.75 |
02美术(非遗青花传承方向) | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 1 | 0 | |
04美术(粉古彩装饰方向) | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 5 | 1 | 481.15 |
05雕刻艺术设计 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 13 | 1 | 485.08 |
06美术(陶瓷绘画方向) | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 18 | 0 | |
07美术(少儿美术方向) | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 19 | 1 | 456.25 |
08环境艺术设计 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 85 | 2 | 456.78 |
09产品艺术设计 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 8 | 0 | |
10艺术设计 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 15 | 0 | |
11视觉传播设计与制作 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 14 | 1 | 456.63 |
20游戏设计 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 17 | 0 | |
J1陶瓷设计与工艺 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 17 | 1 | 438.63 |
10环境艺术设计 | E506山东艺术设计职业学院 | 47 | 4 | 450.07 |
20建筑装饰工程技术 | E506山东艺术设计职业学院 | 101 | 1 | 475.31 |
50艺术设计 | E506山东艺术设计职业学院 | 68 | 0 | |
60影视动画 | E506山东艺术设计职业学院 | 41 | 1 | 442.58 |
70服装与服饰设计 | E506山东艺术设计职业学院 | 27 | 1 | 446.75 |
80家具艺术设计 | E506山东艺术设计职业学院 | 28 | 3 | 469.22 |
90工业设计 | E506山东艺术设计职业学院 | 24 | 1 | 500.95 |
G0美术 | E506山东艺术设计职业学院 | 53 | 0 | |
H0工艺美术品设计 | E506山东艺术设计职业学院 | 28 | 0 | |
01艺术设计 | E528扬州中瑞酒店职业学院 | 2 | 0 | |
02室内艺术设计 | E528扬州中瑞酒店职业学院 | 2 | 0 | |
03环境艺术设计 | E528扬州中瑞酒店职业学院 | 2 | 0 | |
06艺术设计 | E544南昌影视传播职业学院 | 3 | 0 | |
07广告设计与制作 | E544南昌影视传播职业学院 | 3 | 0 | |
08人物形象设计 | E544南昌影视传播职业学院 | 3 | 0 | |
12首饰设计与工艺 | E570烟台黄金职业学院 | 103 | 2 | 426.67 |
13宝玉石鉴定与加工 | E570烟台黄金职业学院 | 36 | 0 | |
14艺术设计 | E570烟台黄金职业学院 | 103 | 1 | 478.03 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)