艺术类平行志愿投档时,在文化课和专业课成绩均达到录取控制分数线的未录取考生中,按专业课成绩和特征成绩(文化课成绩+政策加分)以一定比例折算生成的综合分(按四舍五入法保留两位小数)作为投档成绩,按投档成绩由高分到低分排序确定位次(如投档成绩相同,按专业课成绩排序确定位次;如专业课成绩也相同,再按文化课成绩依次比较语文、外语、文科综合/理科综合成绩排序确定位次),再按考生填报的志愿顺序和各院校招生计划数,逐一进行检索匹配,当全部考生档案检索完成后,将符合投档条件的考生电子档案一次性全部投档到各招生院校。各招生院校按向社会公布的录取规则进行专业分配,择优录取。
投档成绩计算公式:
投档成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+特征成绩×40%(保留两位小数)。
投档成绩相同时排序成绩项生成原则:
1.如投档成绩不存在同分情况,排序成绩项即为投档成绩;
2.如投档成绩存在同分情况,排序成绩项=投档成绩(整数加小数点后两位)+专业课成绩/100000(小数点后三到五位)+0.0000000x(x为同分内文化课单科依次比较排名的倒序位次,举例:考生A、B、C投档分相同,按文化课成绩依次比较语文、外语、文科综合/理科综合成绩排序后,排名顺序为:B、A、C,那么排名最高的B的x值就为3,这样就能保证B在排序时位于同分三人中的第一位,以此类推:A的x值为2、C的x值为1)。
考生成绩如果达到所报院校的投档分数线且尚未查询到录取结果,表明院校录取工作尚在进行之中,请耐心等待查询。
黑龙江省2019年艺术类本科第一批次A段录取院校投档分数线
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0016 | 文艺 | 北京师范大学 | 595.002540000 |
0019 | 理艺 | 吉林大学 | 561.802420000 |
0019 | 文艺 | 吉林大学 | 542.602580000 |
0023 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 500.102190000 |
0024 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 492.802480000 |
0025 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 486.402520000 |
0026 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 472.202340001 |
0027 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 478.102390000 |
0028 | 理艺 | 哈尔滨师范大学 | 483.102250000 |
0029 | 理艺 | 哈尔滨师范大学 | 470.202260002 |
0031 | 理艺 | 哈尔滨师范大学 | 470.102470000 |
0032 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 473.002300001 |
0033 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 476.702370000 |
0035 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 455.502210001 |
0036 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 476.202300001 |
0037 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 481.202360000 |
0038 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 452.502230000 |
0039 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 474.402160001 |
0040 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 464.402160002 |
0041 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 477.202320003 |
0053 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 465.802260003 |
0056 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 473.802220000 |
0057 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 470.402280001 |
0058 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 469.802220001 |
1002 | 文艺 | 中国人民大学 | 544.702650000 |
1007 | 理艺 | 天津大学 | 575.502530000 |
1007 | 文艺 | 天津大学 | 568.302490000 |
1008 | 文艺 | 大连理工大学 | 550.502470000 |
1020 | 文艺 | 厦门大学 | 567.202240000 |
1029 | 文艺 | 西安交通大学 | 563.202520000 |
1032 | 理艺 | 东北师范大学 | 530.802560000 |
1032 | 文艺 | 东北师范大学 | 528.802600000 |
1033 | 文艺 | 西南大学 | 542.302370000 |
1034 | 文艺 | 北京语言大学 | 541.502210000 |
1035 | 文艺 | 华南理工大学 | 547.602280000 |
1046 | 理艺 | 北京林业大学 | 556.902430000 |
1046 | 文艺 | 北京林业大学 | 568.202420001 |
1050 | 文艺 | 北京交通大学 | 561.602480000 |
1052 | 理艺 | 北京化工大学 | 561.402260000 |
1052 | 文艺 | 北京化工大学 | 548.102310000 |
1064 | 理艺 | 中国地质大学(北京) | 571.502330000 |
1064 | 文艺 | 中国地质大学(北京) | 569.902410000 |
1072 | 理艺 | 北京航空航天大学 | 579.902370000 |
1072 | 文艺 | 北京航空航天大学 | 577.502370000 |
1073 | 理艺 | 北京理工大学 | 576.102390000 |
1073 | 文艺 | 北京理工大学 | 589.302470000 |
1202 | 文艺 | 北京工商大学 | 525.502170000 |
1203 | 文艺 | 燕山大学 | 519.702430000 |
1204 | 文艺 | 大连医科大学 | 493.102170003 |
1235 | 文艺 | 福州大学 | 547.102370000 |
1238 | 文艺 | 陕西科技大学 | 517.502170000 |
1240 | 文艺 | 苏州大学 | 555.802460000 |
1241 | 理艺 | 中北大学 | 470.002160002 |
1241 | 文艺 | 中北大学 | 481.402180000 |
1242 | 理艺 | 北京工业大学 | 568.902270000 |
1242 | 文艺 | 北京工业大学 | 554.402320000 |
1248 | 理艺 | 东北电力大学 | 474.802320002 |
1248 | 文艺 | 东北电力大学 | 482.702090000 |
1257 | 文艺 | 沈阳建筑大学 | 498.202220001 |
1259 | 文艺 | 天津财经大学 | 513.102370002 |
1261 | 理艺 | 大连交通大学 | 504.802160000 |
1261 | 文艺 | 大连交通大学 | 503.202360001 |
1273 | 文艺 | 青岛科技大学 | 507.502370000 |
1274 | 文艺 | 青岛大学 | 523.202280000 |
1276 | 理艺 | 大连工业大学 | 513.902170000 |
1276 | 文艺 | 大连工业大学 | 512.402320001 |
1280 | 理艺 | 青岛理工大学 | 523.702430000 |
1280 | 文艺 | 青岛理工大学 | 508.102270002 |
1289 | 文艺 | 南京林业大学 | 538.002520000 |
1296 | 理艺 | 安徽财经大学 | 504.402360000 |
1296 | 文艺 | 安徽财经大学 | 475.702230000 |
1297 | 文艺 | 沈阳航空航天大学 | 495.402300002 |
1298 | 文艺 | 沈阳工业大学 | 494.702250002 |
1304 | 文艺 | 天津工业大学 | 541.302430000 |
1307 | 理艺 | 南华大学 | 481.402260002 |
1307 | 文艺 | 南华大学 | 480.602260002 |
1309 | 文艺 | 河北大学 | 507.002380001 |
1313 | 理艺 | 成都理工大学 | 529.202320000 |
1313 | 文艺 | 成都理工大学 | 516.202220002 |
1316 | 理艺 | 大连外国语大学 | 506.202260000 |
1316 | 文艺 | 大连外国语大学 | 495.302310000 |
1318 | 理艺 | 沈阳理工大学 | 494.602220001 |
1318 | 文艺 | 沈阳理工大学 | 491.002260001 |
1320 | 文艺 | 江西理工大学 | 480.602260001 |
1321 | 文艺 | 辽宁科技大学 | 478.202260002 |
1325 | 理艺 | 大连民族大学 | 489.902370000 |
1325 | 文艺 | 大连民族大学 | 497.602320001 |
1329 | 理艺 | 浙江传媒学院 | 532.902470000 |
1329 | 文艺 | 浙江传媒学院 | 546.102590000 |
1330 | 文艺 | 北方工业大学 | 524.302450000 |
1331 | 理艺 | 辽宁石油化工大学 | 465.202280003 |
1331 | 文艺 | 辽宁石油化工大学 | 472.902230002 |
1336 | 文艺 | 天津理工大学 | 509.102330000 |
1337 | 文艺 | 天津商业大学 | 498.802160002 |
1341 | 文艺 | 西南民族大学 | 509.402260001 |
1344 | 理艺 | 昆明理工大学 | 494.102310001 |
1344 | 文艺 | 昆明理工大学 | 503.202280000 |
1346 | 文艺 | 山东师范大学 | 526.102310001 |
1352 | 文艺 | 苏州科技大学 | 517.902330000 |
1355 | 理艺 | 天津科技大学 | 530.502350000 |
1355 | 文艺 | 天津科技大学 | 514.002280000 |
1356 | 理艺 | 江西师范大学 | 468.502270002 |
1356 | 文艺 | 江西师范大学 | 477.602120000 |
1375 | 文艺 | 长江大学 | 473.902210000 |
1385 | 文艺 | 西安外国语大学 | 487.702470000 |
1403 | 理艺 | 东北林业大学 | 531.002220000 |
1403 | 文艺 | 东北林业大学 | 531.402260000 |
1601 | 理艺 | 哈尔滨师范大学 | 476.702210002 |
1601 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 480.602260004 |
1603 | 理艺 | 黑龙江大学 | 489.102010000 |
1603 | 文艺 | 黑龙江大学 | 487.402260001 |
1604 | 理艺 | 东北农业大学 | 517.902210000 |
1604 | 文艺 | 东北农业大学 | 514.902470000 |
1605 | 理艺 | 东北石油大学 | 464.402160003 |
1605 | 文艺 | 东北石油大学 | 472.202260001 |
1606 | 理艺 | 哈尔滨商业大学 | 467.802260004 |
1606 | 文艺 | 哈尔滨商业大学 | 474.402160002 |
1608 | 理艺 | 佳木斯大学 | 459.302390000 |
1608 | 文艺 | 佳木斯大学 | 461.202160001 |
1609 | 理艺 | 哈尔滨理工大学 | 473.702230002 |
1609 | 文艺 | 哈尔滨理工大学 | 479.002420002 |
1611 | 理艺 | 齐齐哈尔大学 | 463.502130000 |
1611 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 470.302250000 |
2002 | 文艺 | 西北民族大学 | 476.702170003 |
2013 | 文艺 | 中华女子学院 | 488.002280002 |
2209 | 文艺 | 北京城市学院 | 466.802120000 |
2218 | 文艺 | 天津城建大学 | 492.702330001 |
2222 | 理艺 | 河北工程大学 | 474.802120000 |
2222 | 文艺 | 河北工程大学 | 473.802380001 |
2223 | 文艺 | 河北地质大学 | 483.102370000 |
2236 | 理艺 | 北华航天工业学院 | 461.802220002 |
2236 | 文艺 | 北华航天工业学院 | 469.002420001 |
2245 | 文艺 | 太原师范学院 | 469.402220002 |
2247 | 理艺 | 长治学院 | 457.202320002 |
2247 | 文艺 | 长治学院 | 456.602220003 |
2259 | 文艺 | 内蒙古师范大学 | 482.102310002 |
2266 | 文艺 | 沈阳化工大学 | 477.202120002 |
2270 | 文艺 | 辽宁工业大学 | 474.902310000 |
2271 | 理艺 | 大连海洋大学 | 486.102270003 |
2271 | 文艺 | 大连海洋大学 | 494.702370000 |
2275 | 理艺 | 辽宁师范大学 | 504.802200000 |
2275 | 文艺 | 辽宁师范大学 | 505.802380000 |
2279 | 文艺 | 辽东学院 | 464.802280002 |
2281 | 文艺 | 沈阳大学 | 484.102310002 |
2282 | 文艺 | 大连大学 | 500.802440000 |
2284 | 理艺 | 延边大学 | 488.602220002 |
2284 | 文艺 | 延边大学 | 501.602520002 |
2285 | 理艺 | 延边大学 | 457.302030000 |
2285 | 文艺 | 延边大学 | 476.202220002 |
2288 | 理艺 | 吉林建筑大学 | 467.802220002 |
2288 | 文艺 | 吉林建筑大学 | 474.002160000 |
2292 | 理艺 | 通化师范学院 | 450.902310001 |
2295 | 文艺 | 长春师范大学 | 476.902110001 |
2296 | 理艺 | 吉林警察学院 | 457.802140001 |
2296 | 文艺 | 吉林警察学院 | 471.302110003 |
2305 | 文艺 | 白城师范学院 | 462.002160002 |
2308 | 文艺 | 上海工程技术大学 | 510.402480000 |
2329 | 文艺 | 金陵科技学院 | 483.002060000 |
2330 | 文艺 | 浙江科技学院 | 496.002360000 |
2337 | 理艺 | 安徽工程大学 | 468.402160004 |
2337 | 文艺 | 安徽工程大学 | 479.902330000 |
2345 | 文艺 | 琼台师范学院 | 465.802260002 |
2358 | 文艺 | 上饶师范学院 | 459.902170003 |
2360 | 文艺 | 赣南师范大学 | 459.702150000 |
2362 | 文艺 | 南昌工程学院 | 463.502170001 |
2363 | 文艺 | 江西科技师范大学 | 477.302110002 |
2364 | 文艺 | 九江学院 | 465.302190000 |
2372 | 文艺 | 山东理工大学 | 488.002360002 |
2374 | 理艺 | 青岛农业大学 | 481.302230001 |
2374 | 文艺 | 青岛农业大学 | 495.302230000 |
2389 | 理艺 | 山东财经大学 | 491.902130000 |
2389 | 文艺 | 山东财经大学 | 494.202380000 |
2392 | 文艺 | 潍坊学院 | 465.502290002 |
2393 | 文艺 | 烟台大学 | 494.402360002 |
2397 | 文艺 | 华北水利水电大学 | 471.402220001 |
2412 | 理艺 | 郑州航空工业管理学院 | 466.602220002 |
2412 | 文艺 | 郑州航空工业管理学院 | 466.402280001 |
2413 | 文艺 | 中原工学院 | 468.202260001 |
2414 | 理艺 | 南阳理工学院 | 451.702270000 |
2414 | 文艺 | 南阳理工学院 | 464.302210002 |
2416 | 文艺 | 商丘师范学院 | 458.702010000 |
2422 | 文艺 | 湖北师范大学 | 487.502210000 |
2428 | 文艺 | 湖北工程学院 | 467.202160000 |
2430 | 理艺 | 江汉大学 | 511.202160000 |
2430 | 文艺 | 江汉大学 | 493.102210000 |
2442 | 文艺 | 邵阳学院 | 455.402060000 |
2453 | 文艺 | 北京师范大学珠海分校 | 472.702330000 |
2454 | 理艺 | 桂林理工大学 | 472.602260001 |
2454 | 文艺 | 桂林理工大学 | 483.102290000 |
2457 | 文艺 | 桂林电子科技大学 | 481.002220006 |
2471 | 理艺 | 重庆三峡学院 | 468.902270005 |
2471 | 文艺 | 重庆三峡学院 | 472.202180001 |
2474 | 文艺 | 重庆工商大学 | 499.302230000 |
2498 | 文艺 | 黄淮学院 | 457.802140002 |
2501 | 文艺 | 西南林业大学 | 489.402340000 |
2505 | 文艺 | 云南师范大学 | 494.902470002 |
2520 | 文艺 | 渭南师范学院 | 456.302250001 |
2542 | 文艺 | 许昌学院 | 460.002120002 |
2552 | 文艺 | 广西科技大学 | 464.102270002 |
2555 | 文艺 | 岭南师范学院 | 467.902170000 |
2575 | 文艺 | 广东石油化工学院 | 469.602280001 |
2577 | 文艺 | 山西传媒学院 | 462.002120001 |
2580 | 理艺 | 曲靖师范学院 | 455.602240000 |
2580 | 文艺 | 曲靖师范学院 | 460.402320000 |
2602 | 理艺 | 哈尔滨学院 | 460.802280001 |
2602 | 文艺 | 哈尔滨学院 | 467.402300000 |
2612 | 理艺 | 牡丹江师范学院 | 457.102210003 |
2612 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 465.302230002 |
2613 | 理艺 | 黑龙江工程学院 | 457.602240001 |
2613 | 文艺 | 黑龙江工程学院 | 468.402160001 |
2619 | 理艺 | 黑河学院 | 453.602240002 |
2619 | 文艺 | 黑河学院 | 457.302310000 |
2620 | 理艺 | 大庆师范学院 | 456.002280000 |
2620 | 文艺 | 大庆师范学院 | 462.702090000 |
2621 | 文艺 | 绥化学院 | 458.702130002 |
2622 | 文艺 | 黑龙江工业学院 | 453.802260002 |
2627 | 理艺 | 哈尔滨理工大学 | 467.902250001 |
2627 | 文艺 | 哈尔滨理工大学 | 474.902270002 |
3150 | 文艺 | 大连艺术学院 | 466.602060000 |
8011 | 理艺 | 沈阳音乐学院 | 511.802500000 |
8011 | 文艺 | 沈阳音乐学院 | 494.802320000 |
8545 | 理艺 | 淮阴师范学院 | 456.602260002 |
8545 | 文艺 | 淮阴师范学院 | 468.602220003 |
8550 | 理艺 | 西昌学院 | 451.902170003 |
8550 | 文艺 | 西昌学院 | 452.902070001 |
8570 | 文艺 | 四川传媒学院 | 469.602160001 |
8873 | 文艺 | 河北地质大学 | 466.102310002 |
8874 | 文艺 | 白城师范学院 | 454.602100001 |
8875 | 文艺 | 江汉大学 | 470.502150000 |
8876 | 理艺 | 大连工业大学 | 475.101970000 |
8876 | 文艺 | 大连工业大学 | 470.102310000 |
8906 | 文艺 | 景德镇学院 | 459.102130001 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)