湖北科技学院2018年艺术类录取分数线
省份 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
湖北 | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 22 | 24 | 490 | 426 | 452.6 | 725.2 | 674 | 690.7 |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 64 | 72 | 440 | 353 | 392.3 | 589.6 | 559.6 | 564.9 | |
设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 49 | 49 | 442 | 338 | 396.1 | 587.2 | 563.2 | 571 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 20 | 23 | 423 | 324 | 357.3 | 614.54 | 557.36 | 570.6 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 10 | 388 | 287 | 324.8 | 233.2 | 226.2 | 229.3 | |
表演 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 15 | 16 | 466 | 409 | 432.4 | 662.2 | 603.3 | 627.2 | |
山西 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 365 | 354 | 360.2 | 274.76 | 271.38 | 273.19 | |
设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 387 | 350 | 368.7 | 291.54 | 274.82 | 280.57 | ||
表演 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 2 | 351 | 348 | 349.5 | 72.23 | 71.87 | 72.1 | ||
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 397 | 364 | 374 | 204.15 | 189.97 | 194.38 | ||
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 370 | 290 | 321.2 | 66.37 | 64.33 | 65 | ||
内蒙古 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 356 | 336 | 350.6 | 278 | 273.2 | 276.6 |
设计学类 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 390 | 357 | 374.8 | 295.6 | 280.2 | 286.4 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 424 | 352 | 373.2 | 274 | 239.8 | 249.7 | |
广西 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 405 | 356 | 372 | 306 | 288.8 | 294.8 |
设计学类 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 10 | 457 | 302 | 372.5 | 324.4 | 275 | 296.36 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 373 | 308 | 344.2 | 290.8 | 269.6 | 280.84 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 464 | 321 | 376.2 | 213 | 205 | 209 | |
湖南 | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 15 | 511.1091 | 477.1041 | 488.8 | 450 | 422.2 | 430.9 |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 15 | 25 | 460.0951 | 401.0841 | 435.4 | 315 | 302.4 | 306.4 | |
设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 25 | 25 | 506.0961 | 430.0931 | 460.3 | 335 | 307 | 315.8 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 15 | 488.1061 | 399.1041 | 434.8 | 334.6 | 305.2 | 319.7 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 13 | 474.1021 | 351.0891 | 412.3 | 249 | 231 | 235.3 | |
表演 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 489.0971 | 353.092 | 417.9 | 243 | 237 | 240.4 | |
江西 | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 10 | 469 | 430 | 446.5 | 406.3 | 374.7 | 387.4 |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 8 | 9 | 434 | 339 | 371.2 | 368.2 | 345.4 | 353.8 | |
设计学类 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 22 | 22 | 443 | 311 | 387.3 | 357 | 324.67 | 338.91 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 8 | 8 | 390 | 323 | 349.3 | 243.52 | 219.82 | 228.94 | |
安徽 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 492 | 357 | 404.2 | 358.4 | 321.6 | 334.6 |
设计学类 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 20 | 20 | 422 | 318 | 370 | 340.4 | 311.9 | 326 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 7 | 7 | 476 | 342 | 397 | 271.1 | 229.31 | 246.7 | |
贵州 | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 482 | 364 | 439.8 | 232.5 | 225.33 | 228.2 |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 456 | 417 | 435.6 | 223.7 | 221.99 | 222.9 | |
设计学类 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 472 | 410 | 446.6 | 226.99 | 217.99 | 221.9 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 488 | 403 | 458.6 | 216.01 | 204.59 | 210 | |
表演 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 464 | 371 | 411.8 | 246 | 233.67 | 238.1 | |
江苏 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 258 | 246 | 251.2 | 236.4 | 230.4 | 232.4 |
设计学类 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 25 | 25 | 286 | 225 | 257.4 | 239.4 | 223.6 | 231.4 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 10 | 281 | 211 | 236.5 | 215.6 | 190.4 | 198.28 | |
山东 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 398 | 333 | 369 | 296.6 | 277.6 | 288.7 |
设计学类 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 10 | 471 | 395 | 416.7 | 320.8 | 295 | 302.5 | |
新疆 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 345 | 215 | 302.4 | 232.4 | 229 | 230.8 |
设计学类 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 10 | 352 | 233 | 280.2 | 251 | 233.8 | 240.4 | |
福建 | 设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 445 | 407 | 424.9 | 305 | 300 | 302.4 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 441 | 410 | 417 | 299.8 | 291.4 | 295.3 | ||
河南 | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 10 | 468 | 387 | 426.1 | 400.6 | 338.2 | 368 |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 442 | 359 | 383.1 | 311.8 | 287.6 | 291.6 | |
设计学类 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 15 | 15 | 458 | 359 | 391.6 | 310.4 | 290.8 | 296.9 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 426 | 389 | 412.4 | 246.6 | 235.4 | 241.9 |
1、2018年我校艺术类所有专业成绩均采用各省专业统考成绩。
2、在各省统考专业合格和文化课成绩合格的前提下,对按各省艺术类投档规则出档的考生,按以下录取规则录取。即美术类、音乐学、编导类专业按文化成绩和专业统考成绩折合后的综合分录取,美术类和音乐类专业综合分为专业成绩×60%+文化成绩×40%;广播电视编导专业的综合分为文化成绩×80%+专业成绩×20%,综合分相同的考生再按专业成绩排序录取。舞蹈表演、表演专业按专业统考成绩(专业成绩)录取,专业分相同的考生再按文化成绩排序录取。
美术类各专业录取均采用分数优先原则。即美术类二个专业(大类)志愿为平行志愿,按综合分从高到低录取。
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)