代码 | 院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 录取 志愿 |
录取最低成绩 | 学校录取原则 (请考生登录教育部阳光高考平台查询) |
|||
专业 成绩 |
文化 成绩 |
综合 成绩 |
||||||||
0087 | 百色学院 | 01 | 音乐表演 | 2 | 1 | 146.61 | 343 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序学校择优录取; 2、专业成绩相同时,按文化成绩从高到低排序学校择优录取;文化成绩相同时,再依次按外语分数从高到低排序学校择优录取。 | ||
02 | 舞蹈学 | 2 | 1 | 170.33 | 322 | |||||
0106 | 北方民族大学 | 01 | 音乐学 | 4 | 1 | 149.4 | 410 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序学校择优录取,专业成绩相同时,按文化成绩从高到低排序学校择优录取; 2、02专业要求男生身高不低于168厘米,女生身高不低于158厘米。 | ||
02 | 舞蹈学 | 1 | 1 | 180 | 379 | |||||
0110 | 北海艺术设计学院 | 01 | 舞蹈表演 | 3 | 1 | 143.67 | 362 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序学校择优录取。 | ||
0112 | 北华大学 | 01 | 音乐学(师范) | 4 | 1 | 215.4 | 381 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线; 2、01、02专业按省统考专业成绩从高到低排序学校择优录取,03专业按综合成绩从高到低排序学校择优录取,综合成绩=文化成绩*60%+专业成绩*40%。 |
||
02 | 舞蹈学(师范) | 3 | 1 | 175.67 | 462 | |||||
03 | 播音与主持艺术 | 2 | 3 | 200.67 | 515 | 389.27 | ||||
0174 | 北京师范大学珠海分校 | 01 | 电影学 | 4 | 1 | 224.83 | 485 | 508.12 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩,按综合成绩从高到低排序学校择优录取; 2、综合成绩=文化成绩*70%+专业成绩/300*750*30%。 | |
0241 | 长江师范学院 | 01 | 播音与主持艺术 | 10 | 1 | 258 | 418 | 676 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格; 2、01专业按综合成绩从高到低排序学校择优录取,综合成绩=文化成绩+专业成绩,综合成绩相同,按专业成绩从高到低排序学校择优录取; 3、02、03专业按专业成绩从高到低排序学校择优录取择优录取。 |
|
02 | 音乐学(师范) | 10 | 1 | 173 | 457 | |||||
03 | 舞蹈学 | 5 | 1 | 159 | 396 | |||||
0269 | 常州工学院 | 05 | 广播电视编导 | 5 | 1 | 226.5 | 431 | 657.5 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线; 2、按综合成绩从高到低排序学校择优录取,综合成绩=文化成绩+专业成绩,综合成绩相同,按专业成绩从高到低排序学校择优录取。 |
|
0292 | 成都学院 | 01 | 广播电视编导 | 5 | 1 | 214.67 | 489 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省高考文化成绩从高到低排序学校择优录取; 2、文化成绩相同,专业成绩高者优先录取。 |
||
0361 | 重庆邮电大学 | 01 | 广播电视编导 | 6 | 1 | 233 | 475 | 708 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格; 2、按综合成绩从高到低排序学校择优录取,综合成绩=文化成绩+专业成绩,综合成绩相同,按专业成绩从高到低排序学校择优录取。 |
|
0628 | 广西师范大学 | 03 | 书法学 | 2 | 1 | 237 | 468 | 72.36 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格; 2、03专业按综合成绩从高到低排序学校择优录取,综合成绩=文化成绩/750*40+专业成绩/300*60,综合成绩相同,按专业成绩从高到低排序学校择优录取,综合成绩和专业成绩若再相同时,优先录取外语成绩高的考生; 3、10、11专业按专业成绩从高到低排序学校择优录取,专业成绩相同时,优先录取文化考试成绩较高者;在专业成绩和文化成绩都相同的情况下,优先录取外语成绩较高者; 4、11专业要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米。 |
|
10 | 音乐学(师范) | 6 | 1 | 81.67 | 493 | |||||
11 | 舞蹈学 | 3 | 1 | 85.33 | 364 | |||||
0726 | 贵州民族大学 | 01 | 音乐表演 | 40 | 1 | 225.01 | 459 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序,学校择优录取; 2、专业成绩相同,文化成绩高者优先录取。 |
||
02 | 音乐表演(民族特色表演) | 30 | 1 | 204.2 | 385 | |||||
03 | 音乐学 | 40 | 1 | 225.6 | 371 | |||||
04 | 舞蹈表演 | 25 | 1 | 209.67 | 404 | |||||
05 | 舞蹈学 | 25 | 1 | 208 | 357 | |||||
06 | 戏剧影视文学 | 40 | 2 | 247.5 | 487 | |||||
07 | 广播电视编导 | 30 | 1 | 233.83 | 427 | |||||
08 | 播音与主持艺术 | 10 | 1 | 224.33 | 386 | |||||
11 | 书法学 | 20 | 1 | 235.33 | 425 | |||||
0888 | 河南工业大学 | 01 | 播音与主持艺术 | 2 | 1 | 211 | 469 | 314.2 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40%。 |
|
0985 | 湖北大学 | 01 | 播音与主持艺术 | 8 | 1 | 230.33 | 476 | 687.91 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=专业成绩/300*400+文化成绩/750*600; 3、外语成绩不低于60分,文化成绩须达到一本线的80%,男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米。 |
|
0988 | 湖北工程学院 | 01 | 音乐学 | 10 | 1 | 190.61 | 475 | 304.37 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序学校择优录取; 2、综合成绩=文化成绩*40%+专业成绩*60%,综合成绩相同,按专业成绩从高到低排序学校择优录取。 |
|
08 | 播音与主持艺术 | 5 | 1 | 225.33 | 440 | 311.2 | ||||
09 | 舞蹈学 | 6 | 1 | 172.33 | 455 | 285.4 | ||||
1000 | 湖北科技学院 | 01 | 表演 | 5 | 2 | 230.67 | 359 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线; 2、01专业按专业成绩从高到低排序学校择优录取,专业成绩相同时,按文化成绩从高到低排序学校择优录取; 3、03专业综合成绩=文化成绩*40%+专业成绩*60%,05专业综合成绩=文化成绩*80%+专业成绩*20%;综合成绩相同,按专业成绩从高到低排序学校择优录取;综合成绩与专业成绩相同,按文化成绩从高到低排序学校择优录取。 |
||
03 | 音乐学(师范) | 5 | 1 | 174.99 | 455 | 286.99 | ||||
05 | 广播电视编导 | 5 | 1 | 222.33 | 452 | 406.07 | ||||
1076 | 湖南人文科技学院 | 01 | 音乐学 | 15 | 1 | 273.9 | 380 | 300.43 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按专业成绩从高到低排序投档,在投档范围内按综合成绩从高到低排序学校择优录取; 2、综合成绩=文化成绩*25%+校考成绩*75%,综合成绩相同,按专业成绩从高到低排序学校择优录取。 |
|
02 | 舞蹈学 | 6 | 1 | 258.3 | 383 | 289.48 | ||||
03 | 舞蹈编导 | 6 | 1 | 264.3 | 278 艺兼理 | 267.73 | ||||
1097 | 湖南文理学院 | 01 | 音乐学(师范) | 22(计划加2) | 1 | 360 | 344 | 353.6 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序学校择优录取; 2、综合成绩=文化成绩*40%+校考成绩*60%,综合成绩相同,按专业成绩从高到低排序学校择优录取。 |
|
02 | 舞蹈编导 | 10 | 1 | 358 | 345 | 352.8 | ||||
1065 | 湖南科技学院 | 01 | 音乐学 | 20 | 1 | 180 | 376 | 248.6 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序学校择优录取; 2、综合成绩=文化成绩*35%+校考成绩*65%,综合成绩相同,按专业成绩从高到低排序学校择优录取。 |
|
02 | 舞蹈学 | 10 | 1 | 181 | 364 | 245.05 | ||||
1170 | 吉林动画学院 | 07 | 摄影(电视摄像、平面摄影方向) | 1 | 1 | 167 | 432 | 273 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序学校择优录取; 2、综合成绩=文化成绩*40%+校考成绩*60%,综合成绩相同,按专业成绩从高到低排序学校择优录取。 |
|
1361 | 昆明学院 | 01 | 舞蹈学(师范) | 2 | 1 | 176.33 | 306 艺兼理 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序学校择优录取; 2、专业成绩相同,以文化成绩高者优先录取。 |
||
02 | 音乐学(师范) | 2 | 1 | 172.99 | 403 | |||||
03 | 舞蹈学 | 2 | 1 | 177.67 | 283 艺兼理 | |||||
1553 | 南昌理工学院 | 01 | 音乐学 | 1 | 1 | 137.61 | 429 | 283.31 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按专业成绩从高到低排序投档,在投档范围内按综合成绩从高到低排序学校择优录取; 2、综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*50%,综合成绩相同,按文化成绩从高到低排序学校择优录取。 |
|
1592 | 南京特殊教育师范学院 | 02 | 舞蹈学(师范) | 5 | 1 | 170 | 336 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序,学校学校择优录取; 2、专业成绩相同时,按文化成绩从高到低排序学校择优录取;文化成绩相同时,再依次按语文、数学、外语分数从高到低排序学校择优录取。 |
||
03 | 音乐学(师范) | 5 | 1 | 175.6 | 374 | |||||
1659 | 莆田学院 | 01 | 音乐表演 | 3 | 1 | 174.79 | 327 艺兼理 | 414.98 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序学校择优录取; 2、01专业综合成绩=文化成绩*20%+专业成绩*2.5*80%,02专业综合成绩=文化成绩*30%+专业成绩*2.5*70%;综合成绩相同,依次按专业成绩、文化成绩的顺序从高到低排序学校择优录取。 |
|
02 | 音乐学(师范) | 1 | 1 | 181.41 | 376 | 430.27 | ||||
2306 | 武汉设计工程学院 | 08 | 表演 | 7(计划加2) | 1 | 233.33 | 304 艺兼理 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序,学校择优录取。 | ||
09 | 播音与主持艺术 | 5(计划加1) | 1 | 207.67 | 398 | |||||
2308 | 武汉体育学院 | 01 | 舞蹈学 | 5 | 1 | 194.67 | 268 艺兼理 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线; 2、01专业按省统考专业成绩从高到低排序学校择优录取,02、03专业按文化成绩从高到低排序学校择优录取。 |
||
02 | 广播电视编导 | 3 | 2 | 213.83 | 447 | |||||
03 | 播音与主持艺术 | 4 | 1 | 192.67 | 462 | |||||
2275 | 武汉传媒学院 | 01 | 广播电视编导 | 2 | 2 | 224.17 | 388 | 289.7 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按专业成绩从高到低排序投档,在投档范围内按综合成绩从高到低排序学校择优录取; 2、综合成绩=文化成绩*40%+专业成绩*60%。 |
|
04 | 播音与主持艺术 | 2 | 1 | 213 | 479 | 319.4 | ||||
2593 | 云南师范大学 | 04 | 书法学(师范) | 3 | 1 | 240.33 | 309 艺兼理 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线; 2、04、05、06、07四个专业按专业成绩从高到低排序学校择优录取;省统考专业成绩相同时,按文化成绩从高到低排序学校择优录取; 3、08专业按综合成绩从高到低排序,学校学校择优录取;综合成绩=文化考试成绩*50%+专业考试成绩*50%;综合成绩相同时,按专业成绩从高到低排序学校择优录取; 4、10专业按文化成绩从高到低排序,学校择优录取;文化成绩相同时,按专业成绩从高到低排序,学校择优录取。 |
||
05 | 音乐学(师范) | 4 | 1 | 177.61 | 492 | |||||
06 | 音乐表演 | 2 | 1 | 236.6 | 491 | |||||
07 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈表演(校企合作)) | 5 | 1 | 155.33 | 354 | |||||
08 | 播音与主持艺术 | 2 | 1 | 211.33 | 484 | 347.67 | ||||
10 | 广播电视编导 | 2 | 1 | 228.33 | 502 | |||||
2706 | 郑州航空工业管理学院 | 01 | 播音与主持艺术 | 22 | 1 | 318.93 | 354 艺兼理 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩上线且校考专业成绩合格,按校考成绩从高到低排序学校择优录取; 2、校考成绩相同时,按文化成绩从高到低排序学校择优录取。 |
||
2725 | 中国传媒大学南广学院 | 01 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 2 | 1 | 84.47 | 307 艺兼理 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考专业成绩合格,按校考专业成绩成绩从高到低排序学校择优录取。 | |
音乐学(音乐经理人、音乐编导方向) | 1 | 1 | 81.78 | 271 艺兼理 | ||||||
表演 | 1 | 1 | 91 | 523 | ||||||
广播电视编导(电视编导方向) | 4 | 3 | 67.5 | 374 艺兼理 | 1、高考文化成绩上线、省统考专业成绩上线或校考专业成绩均合格,按文化成绩从高到低排序学校择优录取。 | |||||
广播电视编导(文艺编导方向) | 3 | 1 | 54.8 | 321 艺兼理 | ||||||
电影学(影视制片方向) | 1 | 1 | 78.25 | 498 | ||||||
录音艺术 | 1 | 1 | 63.5 | 470 | ||||||
摄影(图片摄影方向) | 1 | 1 | 65 | 448 | ||||||
影视摄影与制作(电视摄影方向) | 1 | 1 | 64.5 | 527 | ||||||
戏剧影视文学 | 1 | 1 | 61 | 442 | ||||||
2804 | 遵义师范学院 | 01 | 音乐表演 | 32 | 2 | 137.41 | 452 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序学校学校择优录取; 2、专业安排实行“专业清”原则,即优先满足考生的专业志愿,按考生填报的专业志愿顺序和学校各专业招生计划数从高分到低分录取。 | ||
02 | 音乐学(师范) | 60 | 2 | 172.6 | 346 | |||||
03 | 舞蹈编导 | 35 | 1 | 186 | 421 | |||||
04 | 播音与主持艺术 | 6 | 1 | 215.67 | 315 艺兼理 | |||||
备注: (1)省内院校投档原则:在文化、专业成绩均合格的生源中,根据专业成绩从高到低排序、按招生计划数120%的比例投档。 (2)省外院校投档原则:在文化、专业成绩均合格的生源中,使用校考成绩的院校,根据考生志愿全部投档;使用统考成绩的,根据院校招生章程公布的原则、按招生计划数120%的比例投档;独立学院和民办本科院校、高职(专科)院校投档原则按我省规定执行,即:在文化、专业成绩均合格的生源中,根据专业成绩从高到低排序、按招生计划数120%的比例投档。 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)