科类 | 专业 | 层次 | 2016年 招生计划 (2503) |
2015年 | 2014年 | 2013年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
艺术 | 音乐学 | 本科 | 42 | 370 | 341 | 351 | 424/394 | 321/318 | 341.92 | 381.2 | 337.8 | 351.6 |
美术学 | 本科 | 50 | 228 | 211 | 216 | 458/239 | 320/198 | 217.92 | 246 | 214 | 222.6 | |
视觉传达设计(艺术设计) | 本科 | 25 | 219 | 204 | 210 | 413/222 | 321/202 | 210.56 | 232 | 207 | 217.6 | |
环境设计(艺术设计) | 本科 | 25 | 217 | 205 | 211 | 435/225 | 320/201 | 211.44 | 235 | 209 | 217.8 | |
舞蹈学 |
本科 | 10 | 319 | 277 | 298 | 297.5 | 297.5 | 297.5 | 0 | 0 | 0 |
录取规则
艺术类考生录取原则:承认生源所在省组织的专业课统考成绩。在文化课考试成绩达到省控制分数线者,按专业课成绩从高到低择优录取(专业课成绩相同者,文化课高者优先)。
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)