山东传媒职业学院2015年各省各专业录取成绩一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
层次 | 类别 | 艺术大类 | 各省各专业录取分数 | |||||||||||||||||||||||||||
山东 | 河南 | 山西 | 吉林 | 江苏 | 安徽 | 贵州 | 福建 | 四川 | ||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
高职 (专科) |
艺术文 | 播音主持类 | 主持与播音 | 446 | 307 | 335 | 321.5 | 252.5 | 286.3 | 78.9 | 72.1 | 75.4 | 259 | 259 | 259 | 201 | 201 | 201 | ||||||||||||
影视表演 | 影视表演 | 364 | 221 | 285.9 | ||||||||||||||||||||||||||
文学编导管理类 | 电视节目制作 | 463 | 273 | 328.2 | 169 | 169 | 169 | 342 | 296 | 219 | ||||||||||||||||||||
编导 | 452 | 338 | 381 | 255.5 | 207.5 | 220.3 | 332.6 | 275.6 | 300.34 | 265 | 265 | 265 | 234 | 202 | 220 | 463 | 460 | 461 | 245 | 245 | 245 | |||||||||
摄影类 | 摄影摄像技术 | 476 | 289 | 332.5 | 211 | 211 | 211 | 299.5 | 278.4 | 288.95 | 260 | 260 | 260 | 615 | 608 | 610.5 | 201 | 196 | 198.75 | |||||||||||
美术类 | 影视广告 | 372 | 218 | 272 | 635 | 608 | 620.25 | |||||||||||||||||||||||
影视动画 | 366 | 184 | 272.7 | 229.7 | 180.6 | 200.1 | 376 | 373 | 374.5 | 183 | 183 | 183 | ||||||||||||||||||
人物形象设计 | 347 | 219 | 277 | 211.3 | 193 | 202 | 625 | 615 | 621 | 208 | 195 | 201 | ||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 364 | 258 | 305.6 | 228.3 | 201 | 214.74 | 382 | 359 | 370.5 | |||||||||||||||||||||
艺术理 | 播音主持类 | 主持与播音 | 363 | 255 | 303 | |||||||||||||||||||||||||
影视表演 | 影视表演 | 310 | 200 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||
文学编导管理类 | 电视节目制作 | 394 | 257 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||
编导 | 439 | 273 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||
摄影类 | 摄影摄像技术 | 378 | 185 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||
美术类 | 影视广告 | 289 | 209 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 342 | 197 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 350 | 218 | 292.5 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 319 | 239 | 272 |
录取原则:在考生达到当地录取最低控制分数线的基础上,按照志愿和高考总成绩从高到低择优录取。艺术类专业省内有特殊要求的,按各省内招生考试院相关规定录取。
艺术类专业报考须知:
我院不进行艺术类专业测试,报考我院的艺术类考生按各省招生考试院相关规定执行。有联(统)考成绩的专业,认可其省内联(统)考成绩。未组织联(统)考的专业,且未参加我院校考的省份考生,我院认可本科院校组织的艺术类相关专业合格证。
我院各专业认可的联(统)考成绩或对应认可相关本科专业成绩:
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)