院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 计 划 数 |
录取 志愿 |
最低录取成绩 | 学校录取原则 (请考生登录教育部阳光高考平台查询) |
||
专业成绩 | 文化成绩 | 综合成绩 | |||||||
1212 | 厦门大学 | 02 | 设计学类 | 2 | 1 | 237.32 | 594 | 593.65 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; 2、综合成绩=高考文化成绩×50%+省统考专业成绩÷300×750×50%; 3、只招艺兼文考生。 |
1408 | 四川大学 | 01 | 绘画 | 3 | 1 | 262.33 | 478 | 740.33 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; 2、综合成绩=高考文化成绩+省统考专业成绩; 3、省统考专业成绩达到满分的80%。 |
1430 | 四川农业大学 | 01 | 视觉传达设计 | 4 | 1 | 240 | 503 | 743 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取。 2、综合成绩=高考文化成绩+省统考专业成绩。 |
02 | 环境设计 | 3 | 1 | 207.33 | 549 | 756.33 | |||
03 | 产品设计 | 3 | 1 | 225.33 | 517 | 742.33 | |||
0118 | 常州大学 | 01 | 美术学 | 3 | 1 | 304 | 478 | 782 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; 2、综合成绩=校考专业成绩+高考文化成绩; 3、综合成绩相同时,按校考成绩从高到低排序录取; 4、按专业志愿优先原则安排录取。 |
02 | 视觉传达设计 | 7 | 1 | 324 | 433 | 757 | |||
03 | 环境设计(景观设计) | 4 | 1 | 318 | 448 | 766 | |||
04 | 环境设计(室内设计) | 3 | 1 | 336 | 441 | 777 | |||
05 | 产品设计 | 3 | 1 | 300 | 451 | 751 | |||
0206 | 重庆邮电大学 | 02 | 设计学类(数字媒体艺术与动画类) | 6 | 1 | 172 | 427 | 74.37 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; 2、综合成绩=(高考文化成绩÷750×100)×40%+(校考专业成绩÷200×100)×60%; 3、综合成绩相同时,按校考专业成绩从高到低排序录取。 |
03 | 设计学类(艺术设计类) | 8 | 1 | 175 | 460 | 77.03 | |||
0282 | 福建工程学院 | 01 | 视觉传达设计 | 4 | 1 | 210 | 468 | 313.2 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; 2、综合成绩=高考文化成绩×40%+省统考专业成绩×60%; 3、综合成绩相同时,按单科成绩从高到低排序,择优录取,单科成绩顺序:文科艺术类按省统考专业成绩、语文、文科综合、数学、外语;理科艺术类按照省统考专业成绩、数学、理科综合、语文、外语。 |
02 | 环境设计 | 6 | 1 | 211.65 | 465 | 312.99 | |||
0504 | 海南师范大学 | 05 | 美术学(师范) | 9 | 1 | 162 | 438 | - | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按校考专业成绩从高到低排序择优录取; 2、校考专业成绩相同时,按高考文化成绩高者优先录取。 |
07 | 绘画 | 1 | 1 | 165 | 412 | - | |||
08 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 5 | 1 | 167 | 451 | - | |||
0627 | 衡阳师范学院 | 01 | 美术学(师范) | 1 | 1 | 214.66 | 487 | 323.6 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=省统考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%; 3、综合成绩相同时,专业成绩高者优先录取。 |
02 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 217.66 | 462 | 315.4 | |||
03 | 环境设计 | 2 | 1 | 209.99 | 461 | 310.39 | |||
0637 | 湖北工程学院 | 04 | 美术学 | 5 | 1 | 202 | 433 | 294.4 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=省统考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%; 3、按“分数优先,遵循志愿”的原则; 4、综合成绩相同时,按专业成绩高者优先录取。 |
05 | 视觉传达设计 | 5 | 1 | 194.66 | 434 | 290.4 | |||
06 | 环境设计 | 5 | 1 | 208.65 | 415 | 291.19 | |||
07 | 产品设计 | 5 | 1 | 199.33 | 424 | 289.2 | |||
08 | 服装与服饰设计 | 2 | 1 | 201.33 | 421 | 289.2 | |||
09 | 数字媒体艺术 | 2 | 1 | 207.99 | 434 | 298.39 | |||
0647 | 湖北科技学院 | 03 | 美术学 | 5 | 1 | 210 | 440 | 302 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=省统考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%; 3、综合成绩相同时,按专业成绩高者优先录取。 |
04 | 设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) | 5 | 1 | 196.66 | 459 | 301.6 | |||
0649 | 湖北理工学院 | 03 | 动画 | 2 | 1 | 211.66 | 439 | 302.6 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=省统考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%; 3、按专业志愿优先的原则录取。 |
04 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 224 | 424 | 304 | |||
05 | 环境设计 | 4 | 1 | 202 | 436 | 295.6 | |||
06 | 服装与服饰设计 | 2 | 1 | 193.66 | 458 | 299.4 | |||
0658 | 湖北师范大学 | 01 | 美术学 | 4 | 1 | 206.66 | 515 | 330 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=省统考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%。 |
02 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 227.66 | 457 | 319.4 | |||
03 | 环境设计 | 3 | 1 | 217.65 | 480 | 322.59 | |||
04 | 产品设计 | 4 | 1 | 223.99 | 459 | 317.99 | |||
0661 | 湖北文理学院 | 01 | 动画 | 3 | 1 | 201 | 432 | 293.4 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=省统考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%。 |
0703 | 湖南理工学院 | 04 | 美术学 | 9 | 1 | 79.5 | 384 | 861 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考专业成绩合格,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=高考文化成绩+校考专业成绩×6; 3、美术类专业只招文科考生; 3、综合成绩相同时,按专业成绩高者优先录取。 |
05 | 美术学(师范) | 2 | 1 | 79.5 | 422 | 899 | |||
06 | 视觉传达设计 | 8 | 1 | 79.5 | 403 | 880 | |||
07 | 环境设计 | 7 | 1 | 80 | 420 | 900 | |||
08 | 服装与服饰设计 | 3 | 1 | 81 | 383 | 869 | |||
0777 | 黄淮学院 | 01 | 美术学类(中外合作办学)(美术学) | 10 | 1 | 200.99 | 441 | 296.99 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=高考文化成绩×40%+省统考专业成绩×60%。 |
0805 | 济南大学 | 01 | 美术学(师范类) | 1 | 1 | 243.66 | 487 | - | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线; 2、先按高考文化成绩1:1.5的比例投档,按专业成绩从高到低排序,择优录取; 3、专业成绩相同时,按高考文化成绩高者优先录取; |
02 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 4 | 1 | 229.99 | 467 | - | |||
0873 | 江西理工大学 | 01 | 视觉传达设计 | 3 | 1 | 210.32 | 458 | 358.93 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=省统考专业成绩×40%+高考文化成绩×60%。 |
02 | 产品设计 | 3 | 1 | 210 | 462 | 361.2 | |||
1039 | 南昌航空大学 | 01 | 动画 | 3 | 1 | 153 | 424 | - | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按校考专业成绩从高到低排序择优录取; 2、校考专业成绩相同时,高考文化成绩高者优先录取。 |
02 | 视觉传达设计 | 3 | 1 | 158 | 462 | - | |||
03 | 环境设计(公共艺术设计) | 1 | 1 | 154 | 372 | - | |||
04 | 环境设计(环境空间设计) | 3 | 1 | 162 | 318 (艺兼理) |
- | |||
05 | 产品设计(产品造型设计) | 2 | 1 | 154 | 410 | - | |||
06 | 产品设计(交通工具造型设计) | 2 | 1 | 153 | 316 (艺兼理) |
- | |||
07 | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 154 | 309 (艺兼理) |
- | |||
1099 | 南阳师范学院 | 03 | 美术学(师范) | 3 | 1 | 218.99 | 426 | 431.99 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=高考文化成绩×50%+省统考专业成绩; 3、综合成绩相同时,高考文化成绩高者优先录取;高考文化成绩相同时,依次按语文、数学、外语成绩从高到低排序录取。 |
1426 | 四川理工学院 | 01 | 视觉传达设计 | 4 | 1 | 210.32 | 485 | 695.32 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=高考文化成绩+省统考专业成绩; 3、综合成绩相同时,按专业成绩高者优先录取。 |
02 | 环境设计 | 4 | 1 | 214.32 | 490 | 704.32 | |||
1677 | 西华师范大学 | 01 | 美术学 | 5 | 1 | 211.99 | 503 | 714.99 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低择优录取; 2、综合成绩=高考文化成绩+省统考专业成绩; 3、综合成绩相同时,按专业成绩从高到低择优录取;若专业成绩也相同,依次按语文、外语成绩从高到低择优录取。 |
02 | 环境设计 | 4 | 1 | 194.32 | 514 | 708.32 | |||
1913 | 郑州航空工业管理学院 | 03 | 动画 | 2 | 1 | 197.66 | 462 | 659.66 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低择优录取; 2、综合成绩=高考文化成绩+省统考专业成绩; 3、综合成绩相同时,按专业成绩从高到低择优录取。 |
04 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 206.33 | 472 | 678.33 | |||
05 | 环境设计 | 4 | 1 | 198.32 | 463 | 661.32 | |||
06 | 产品设计 | 4 | 1 | 211.32 | 448 | 659.32 | |||
0088 | 北京师范大学珠海分校 | 04 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 232.98 | 452 | 504.18 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取。 2、04、05、08专业:综合成绩=省统考专业成绩÷300×750×40%+高考文化成绩×60%。 3、06、07、09专业:综合成绩=省统考专业成绩÷300×750×30%+高考文化成绩×70%;英语单科成绩75分以上。 4、综合成绩相同时,按高考文化成绩从高到低排序录取;若高考文化成绩仍相同,中外联合培养双学位专业按英语成绩从高到低排序录取,其他专业按语文成绩从高到低排序录取。 |
05 | 环境设计 | 2 | 1 | 229.32 | 448 | 498.12 | |||
06 | 环境设计(中外联合培养双学位) | 1 | 1 | 237.32 | 511 | 535.69 | |||
07 | 产品设计(中外联合培养双学位) | 1 | 1 | 200.32 | 498 | 498.84 | |||
08 | 服装与服饰设计 | 2 | 1 | 225.33 | 456 | 498.93 | |||
09 | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 | 1 | 221.66 | 492 | 510.65 | |||
2028 | 贵州师范大学 | 01 | 美术学(师范,定向西藏) | 15 | 1 | 216.99 | 325 (艺兼理) |
- | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低择优录取; 2、专业成绩相同时,按高考文化成绩从高到低择优录取; 3、不招色弱色盲考生。 |
0080 | 北京林业大学 | 01 | 设计学类 | 1 | - | 无校考合格生源 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=高考文化成绩÷750×100+校考专业成绩; 3、校考专业成绩=素描×40%+速写×20%+色彩×40%; 4、英语单科成绩60分以上; 5、对专业课成绩排名全国前30的名的考生英语单科成绩没有限制。 |
||
0718 | 湖南师范大学 | 01 | 美术学 | 4 | 1 | 237 | 432 | 315 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=高考文化成绩×40%+校考专业成绩×60%; 3、综合成绩相同时,按校考专业成绩从高到低排序录取。 |
02 | 绘画 | 2 | 1 | 232.5 | 420 | 307.5 | |||
03 | 艺术设计学 | 6 | 1 | 232.5 | 448 | 318.7 | |||
04 | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 243 | 471 | 334.2 | |||
05 | 工艺美术 | 1 | 1 | 235.5 | 433 | 314.5 | |||
0755 | 华东师范大学 | 01 | 设计学类 | 2 | 1 | 255.66 | 515 | 770.66 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=省统考专业成绩+高考文化成绩; 3、英语单科成绩不得低于70分。 |
1232 | 山东大学威海分校 | 01 | 环境设计 | 1 | - | 无校考合格生源 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按校考专业成绩从高到低排序择优录取。 2、外语单科成绩70分以上。 |
||
1683 | 西南大学 | 10 | 绘画 | 6 | 1 | 239.7 | 396 | - | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线; 2、10、11、12专业按校考专业成绩从高到低排序择优录取; 3、13专业按综合成绩从高到低排序择优录取;综合成绩=省统考专业成绩+高考文化成绩×50%;理科考生文化成绩使用折算后的成绩;理科考生文化成绩=理科考生文化总分×(普通文科二本批次线/普通理科二本批次线); 4、考生的专业安排实行专业分数级差原则,即按照考生填报的专业志愿顺序和成绩,根据专业志愿分数级差“2、1、1、1”的原则择优录取。 |
11 | 雕塑 | 4 | 1 | 236 | 457 | - | |||
12 | 视觉传达设计 | 5 | 1 | 240.3 | 483 | - | |||
13 | 服装与服饰设计 | 5 | 1 | 247.66 | 408 (艺兼理) |
503.08 | |||
1684 | 西南大学 | 15 | 美术学(免费师范生,入学须签订协议) | 4 | 1 | 238 | 475 | 475.5 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序择优录取。 2、综合成绩=校考专业成绩+高考文化成绩×50%。 |
1686 | 西南交通大学 | 01 | 绘画 | 4 (含增加计划2) |
1 | 319 | 415 | 526.5 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=校考专业成绩+高考文化成绩×50%; 3、理科考生文化成绩使用折算后的成绩;理科考生文化成绩=理科考生文化总分×(美术类文科文化控制线/美术类理科文化控制线); 4、综合成绩相同时,依次按校考专业、高考文化、英语、语文、数学成绩从高到低排序录取。 |
02 | 设计学类 | 9 (含增加计划2) |
1 | 320 | 343 (艺兼理) |
534.96 | |||
0914 | 荆楚理工学院 | 03 | 环境设计 | 10 | 1 | 205.66 | 450 | 303.4 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=省统考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%; 3、综合成绩相同时,按专业成绩高者优先录取;专业成绩相同时,按高考文化成绩高者优先录取;若高考文化成绩也相同,依次按语文、数学、外语单科成绩从高到低择优录取。 |
04 | 产品设计 | 10 | 1 | 213.33 | 429 | 299.6 | |||
0685 | 湖南工业大学 | 03 | 动画 | 3 (含增加计划1) |
1 | 164 | 404 | 67.93 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格; 2、03、05、06、07、08、09、10专业按综合成绩从高到低排序择优录取,综合成绩=校考专业成绩÷200×100×50%+高考文化成绩÷750×100×50%; 3、10专业只招收有专业志愿的考生,不接收调剂考生; 4、04专业考生按文化成绩从高到低择优录取; 5、同等条件下,按外语成绩高者优先录取; 6、各种增加分数或降低分数投档的考生,在高考文化总分相同的情况下优先录取。 |
04 | 艺术设计学 | 5 | 1 | 162 | 401 | - | |||
05 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 165 | 397 | 67.72 | |||
06 | 环境设计 | 5 | 1 | 166 | 312 (艺兼理) |
62.3 | |||
07 | 产品设计 | 5 | 1 | 167 | 417 | 69.55 | |||
08 | 服装与服饰设计 | 4 (含增加计划1) |
1 | 164 | 401 | 67.73 | |||
09 | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 169 | 386 | 67.98 | |||
10 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 2 | 1 | 168 | 384 | 67.6 | |||
1501 | 天津城建大学 | 01 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 198.66 | 506 | 502.26 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=高考文化成绩×60%+省统考专业成绩÷300×750×40%; 3、综合成绩相同时,按专业成绩高者优先录取。 |
02 | 环境设计 | 4 | 1 | 208 | 478 | 494.8 | |||
03 | 产品设计 | 2 | 1 | 216.66 | 460 | 492.66 | |||
04 | 艺术与科技 | 2 | 1 | 205.66 | 478 | 492.46 | |||
1515 | 天津科技大学 | 01 | 动画 | 2 | 1 | 229.32 | 434 | 503.65 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=文化成绩(不含政策加分)×50%+省统考专业成绩÷300×750×50%; 3、综合成绩相同时,按专业成绩高者优先录取;若专业成绩仍相同,则依次按语文、数学、文(理)科综合成绩从高到低排序优先录取。 |
02 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 252.66 | 385 | 508.58 | |||
03 | 环境设计 | 2 | 1 | 219.66 | 472 | 510.58 | |||
04 | 产品设计 | 4 | 1 | 229.99 | 441 | 507.99 | |||
05 | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 236.99 | 427 | 509.74 | |||
06 | 公共艺术 | 2 | 1 | 212.99 | 477 | 504.74 | |||
1960 | 中南林业科技大学 | 01 | 视觉传达设计 | 3 (艺兼文) |
1 | 234 | 458 | 69.53 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低择优录取; 2、综合成绩=校考专业成绩÷300×50+高考文化成绩÷750×50; 3、综合成绩相同时,按校考专业成绩从高到低择优录取。 |
1 (艺兼理) |
1 | 228 | 311 (艺兼理) |
58.73 | |||||
02 | 环境设计 | 6 (艺兼文) |
1 | 256 | 370 | 67.33 | |||
2 (艺兼理) |
1 | 228 | 347 (艺兼理) |
61.13 | |||||
03 | 产品设计 | 6 (艺兼文) |
1 | 229 | 439 | 67.43 | |||
2 (艺兼理) |
1 | 229 | 385 (艺兼理) |
63.83 | |||||
1962 | 中南民族大学 | 01 | 动画 | 6 (含增加计划2) |
1 | 213.32 | 479 | 319.59 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低择优录取; 2、综合成绩=按高考文化成绩×40%+省统考专业成绩×60%; 3、按分数优先原则安排录取。 |
02 | 绘画 | 3 | 1 | 235.65 | 473 | 330.59 | |||
03 | 视觉传达设计 | 12 (含增加计划9) |
1 | 210 | 489 | 321.6 | |||
04 | 环境设计 | 8 (含增加计划2) |
1 | 226.33 | 490 | 331.8 | |||
05 | 服装与服饰设计 | 6 (含增加计划2) |
1 | 231.66 | 458 | 322.2 | |||
0467 | 桂林电子科技大学 | 01 | 动画 | 4 | 2 | 84.85 | 376 | 201.31 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%; 3、艺术成绩为省级地方前三名者优先录取。 |
02 | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 83.5 | 488 | 245.3 | |||
03 | 环境设计 | 3 | 1 | 84.5 | 390 | 206.7 | |||
04 | 产品设计 | 4 | 3 | 83.85 | 393 | 207.51 | |||
05 | 服装与服饰设计(设计方向) | 2 | 4 | 80.85 | 428 | 219.71 | |||
0390 | 广西师范大学 | 03 | 动画 | 1 | 1 | 162 | 394 | 69.61 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=校考专业成绩÷校考专业满分×100×60%+高考文化成绩÷750×100×40%; 3、综合成绩相同时,按校考专业成绩排序录取;校考专业成绩仍相同,按外语成绩从高到低排序录取。 |
04 | 美术学(师范) | 3 | 1 | 169 | 444 | 74.38 | |||
05 | 绘画 | 2 | 1 | 169 | 470 | 75.77 | |||
06 | 视觉传达设计 | 1 | 2 | 169 | 397 | 71.87 | |||
07 | 环境设计 | 2 | 1 | 169 | 413 | 72.73 | |||
08 | 产品设计 | 1 | 1 | 164 | 367 | 68.77 | |||
09 | 服装与服饰设计 | 1 | 2 | 162 | 427 | 71.37 | |||
10 | 公共艺术 | 1 | 1 | 168 | 472 | 75.57 | |||
0681 | 湖南工程学院 | 01 | 视觉传达设计 | 4 | 1 | 160 | 407 | 567 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=校考专业成绩+高考文化成绩; 3、综合成绩相同时,按校考专业成绩高者优先录取。 |
02 | 环境设计 | 12 | 2 | 159 | 296 | 455 | |||
03 | 产品设计 | 4 | 3 | 159 | 365 | 524 | |||
04 | 服装与服饰设计 | 5 | 5 | 159 | 359 | 518 | |||
1374 | 沈阳师范大学 | 01 | 视觉传达设计 | 10 | 1 | 226.2 | 374 | 413.2 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=校考专业成绩+文化成绩÷2。 |
02 | 环境设计 | 10 | 3 | 225 | 377 | 413.5 | |||
03 | 公共艺术 | 5 | 2 | 224.1 | 400 | 424.1 | |||
1450 | 四川音乐学院 | 24 | 动画 | 8 | 1 | 250 | 426 | - | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按校考专业成绩从高到低排序择优录取; 2、专业成绩相同时,按高考文化总分、语文、外语成绩从高到低排序录取; |
25 | 绘画 | 3 (含增加计划1) |
1 | 253 | 431 | - | |||
26 | 摄影 | 1 | 1 | 243 | 343 | - | |||
27 | 视觉传达设计 | 5 (含增加计划2) |
1 | 253 | 425 | - | |||
28 | 环境设计 | 3 | 1 | 245 | 419 | - | |||
29 | 公共艺术 | 2 | 1 | 245 | 434 | - | |||
1715 | 新疆师范大学 | 01 | 美术学(师范) | 5 | 3 | 162 | 409 | - | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按校考专业成绩从高到低排序择优录取; 2、校考专业成绩相同时,录取文化课分数高的考生; 3、按照“分数优先,遵循专业志愿”的原则安排专业。 |
02 | 绘画 | 5 | 4 | 162 | 349 | - | |||
03 | 视觉传达设计 | 4 | 4 | 159 | 393 | - | |||
04 | 环境设计 | 4 | 4 | 174 | 306 | - | |||
1915 | 郑州轻工业学院 | 01 | 动画 | 2 | 1 | 388 | 330 | 718 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格; 2、02、03、04专业按校考专业成绩从高到低择优录取;校考专业成绩相同时,依次按高考文化成绩、英语、语文、数学成绩从高到低择优录取; 3、01、05、06、07专业按综合成绩从高到低排序,学校择优录取;综合成绩=校考专业成绩+高考文化成绩;综合成绩相同时,依次按专业成绩、英语、语文、数学成绩从高到低择优录取。 |
02 | 美术学类 | 4 | 1 | 340 | 380 | - | |||
03 | 绘画 | 2 | 1 | 342 | 372 | - | |||
04 | 雕塑 | 2 | 1 | 328 | 430 | - | |||
05 | 设计学类 | 14 | 1 | 336 | 429 | 765 | |||
06 | 设计学类(含产品设计、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、工艺美术专业) | 26 | 2 | 332 | 432 | 764 | |||
07 | 设计学类(中外合作办学)(含产品设计、环境设计、数字媒体艺术专业) | 10 | 2 | 358 | 371 | 729 |
7月15日美术类梯度志愿部分本科院校录取情况
院校代码 |
院校名称 |
专业 |
专业名称 |
计 |
录取 |
最低录取成绩 |
学校录取原则 |
|||||
专业成绩 |
文化成绩 |
综合成绩 |
||||||||||
0077 |
北京理工大学 |
01 |
设计学类 |
1 |
1 |
395 |
514 |
442.6 |
1、高文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考专业成绩合格,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; |
|||
0304 |
福州大学 |
01 |
美术学类(含绘画、雕塑两个专业) |
2 |
1 |
243.33 |
539 |
77.41 |
1、高文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; |
|||
02 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术六个专业) |
4 |
1 |
245.66 |
499 |
75.75 |
||||||
0024 |
白城师范学院 |
04 |
设计学类(中外合作办学) |
5 |
1 |
196.66 |
408 |
441.46 |
1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; |
|||
0040 |
北方工业大学 |
01 |
设计学类 |
4 |
1 |
208.99 |
509 |
328.99 |
1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; |
|||
0169 |
重庆工商大学 |
01 |
动画 |
2 |
1 |
242.99 |
450 |
72.6 |
1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; |
|||
02 |
视觉传达设计 |
2 |
1 |
235.99 |
456 |
71.52 |
||||||
03 |
环境设计 |
2 |
1 |
240 |
474 |
73.28 |
||||||
04 |
产品设计 |
2 |
1 |
221.66 |
510 |
71.53 |
||||||
05 |
服装与服饰设计 |
2 |
1 |
241.66 |
413 |
70.36 |
||||||
0286 |
福建江夏学院 |
01 |
动画 |
11 |
1 |
224.32 |
389 |
466.31 |
1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; |
|||
02 |
艺术设计学 |
3 |
1 |
203.66 |
488 |
497.52 |
||||||
0336 |
广东财经大学 |
01 |
动画 |
1 |
1 |
224.32 |
467 |
321.29 |
1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; |
|||
02 |
视觉传达设计 |
1 |
1 |
207.32 |
515 |
330.39 |
||||||
03 |
环境设计 |
3 |
1 |
220.66 |
470 |
320.4 |
||||||
04 |
产品设计 |
1 |
1 |
219.65 |
480 |
323.79 |
||||||
0337 |
广东第二师范学院 |
01 |
美术学(师范) |
2 |
1 |
212.99 |
455 |
285.59 |
1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; |
|||
0342 |
广东海洋大学 |
02 |
美术学 |
3 |
1 |
171 |
434 |
77.21 |
1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; |
|||
03 |
视觉传达设计 |
2 |
1 |
168.33 |
447 |
76.8 |
||||||
04 |
环境设计 |
5 |
1 |
173 |
434 |
77.91 |
||||||
05 |
产品设计 |
5 |
1 |
172.67 |
425 |
77.43 |
||||||
0346 |
广东技术师范学院 |
01 |
动画 |
5 |
1 |
153 |
319(艺兼理) |
202.8 |
1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线且校考成绩合格,按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; |
|||
02 |
美术学(师范) |
5 |
1 |
152 |
405 |
227.9 |
||||||
03 |
环境设计 |
5 |
1 |
155 |
343(艺兼理) |
211.4 |
||||||
04 |
服装与服饰设计 |
5 |
1 |
150 |
300(艺兼理) |
195 |
||||||
0470 |
桂林理工大学 |
01 |
设计学类 |
15 |
1 |
217.99 |
440 |
306.8 |
1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; |
|||
0566 |
河南工程学院 |
01 |
视觉传达设计 |
2 |
1 |
208.99 |
448 |
304.594 |
1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序择优录取; |
|||
02 |
环境设计 |
3 |
1 |
210.66 |
451 |
306.796 |
||||||
03 |
产品设计 |
3 |
1 |
200.33 |
457 |
302.998 |
||||||
04 |
服装与服饰设计 |
2 |
1 |
215 |
450 |
309 |
||||||
05 |
数字媒体艺术 |
2 |
1 |
209.99 |
446 |
304.394 |
||||||
0568 |
河南工业大学 |
01 |
动画 |
2 |
1 |
335 |
340(艺兼理) |
337 |
