四川文化艺术学院2015年各省录取批次及控制分数线 | |||||||||
省市 代码 |
省市 名称 |
批次 | 科类 | 层次 | 科类 | 文化分数控制线 | 专业分数 控制线 |
专业成绩认定 | |
文科 | 理科 | ||||||||
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 文史、美术(文) | 本科 | 表演 | 342 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 文史、美术(文) | 本科 | 戏剧学 | 342 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 文史、美术(文) | 本科 | 编导 | 342 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 文史、美术(文) | 本科 | 录音 | 342 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 文史、美术(文) | 本科 | 播主 | 342 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 文史、美术(文) | 本科 | 摄影 | 342 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 艺术文、理 | 本科 | 编导 | 302 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 艺术文、理 | 本科 | 影表 | 302 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 艺术文、理 | 本科 | 播主 | 302 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 艺术文、理 | 本科 | 设计学类 | 302 | 285 | 认定天津市统考合格成绩 | |
13 | 河北 | 本科前提批A | 艺术文、理 | 本科 | 文管 | 308 | 308 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科三批 | 艺术文、理 | 本科 | 声乐 | 300 | 300 | 115 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科三批 | 艺术文、理 | 本科 | 器乐 | 285 | 285 | 110 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科三批 | 艺术文、理 | 本科 | 舞蹈 | 308 | 308 | 106 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科三批 | 艺术文、理 | 本科 | 表演 | 285 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科三批 | 艺术文、理 | 本科 | 戏剧学 | 285 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科三批 | 艺术文、理 | 本科 | 编导 | 285 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科三批 | 艺术文、理 | 本科 | 戏美 | 285 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科三批 | 艺术文、理 | 本科 | 录音 | 285 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科三批 | 艺术文、理 | 本科 | 播音 | 285 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科三批 | 艺术文、理 | 本科 | 动画 | 285 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科三批 | 艺术文、理 | 本科 | 摄影 | 285 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科三批 | 艺术文、理 | 本科 | 设计学类 | 308 | 308 | 180 | 认定河北省统考合格成绩 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)