省(区、市) | 科类 | 专业合格线 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
河北省 | 艺术类 | 201.5 | 615 |
山西省 | 艺术类 | 204 | 554 |
江苏省 | 艺术类 | 204.5 | 457 |
安徽省 | 艺术类 | 207 | 596 |
江西省 | 艺术类 | 211 | 538 |
山东省 | 艺术类 | 198 | 574 |
河南省 | 艺术文 | 204.5 | 601 |
艺术理 | 204.5 | 551 | |
湖北省 | 艺术类 | 305.5 | 709 |
湖南省 | 艺术文 | 203 | 586 |
艺术理 | 203 | 611 | |
广东省 | 艺术类 | 212 | 611 |
广西区 | 艺术文 | 207 | 543 |
艺术理 | 207 | 623 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)