年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
2015 | 艺术 | 2 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 489.83 | 498.04 | 493.94 | 100 | 艺体本科二批 |
2014 | 艺术 | 2 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 437.08 | 446.96 | 442.02 | 100 | 艺体本科二批 |
2013 | 艺术 | 2 | 综合分: | 按章程折算 | 496.16 | / | 496.16 | 520.7 | 508.43 | 100 | 艺体本科二批 |
2012 | 艺术 | 2 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 449.66 | 475 | 462.33 | 100 | 艺体本科二批 |
2011 | 艺术 | 2 | 427.88 | 477.24 | 489.6 | 483.42 | 100 | ||||
2010 | 艺术 | 2 | 454.02 | 478.6 | 466.31 | 100 | 第2批 | ||||
2009 | 艺术 | 2 | 475.24 | 482.74 | 478.99 | 100 | 第2批 | ||||
2008 | 艺术 | 2 | 399.38 | 471.12 | 435 | 100 | 第2批 | ||||
2007 | 艺术 | 2 | 479 | 496 | 487.5 | 100 | 第2批 |
年份 | 专业名称 | 专业大类 | 科类 | 最低 | 最高 | 平均分 | 批次 | 录取人数 |
2015 | 动画 | 艺术学 | 艺术 | 489.83 | 489.83 | 489.83 | 艺体本科二批 | 1 |
2015 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 498.04 | 498.04 | 498.04 | 艺体本科二批 | 1 |
2014 | 动画 | 艺术学 | 艺术 | 446.96 | 446.96 | 446.96 | 艺体本科二批 | 1 |
2014 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 437.08 | 437.08 | 437.08 | 艺体本科二批 | 1 |
2013 | 动画 | 艺术学 | 艺术 | 496.16 | 496.16 | 496.16 | 艺体本科二批 | 1 |
2013 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 520.7 | 520.7 | 520.7 | 艺体本科二批 | 1 |
2012 | 动画 | 文学 | 艺术 | 475 | 475 | 475 | 艺体本科二批 | 1 |
2012 | 艺术设计 | 文学 | 艺术 | 449.66 | 449.66 | 449.66 | 艺体本科二批 | 1 |
2011 | 动画 | 文学 | 艺术 | 477.24 | 477.24 | 477.24 | 第一批 | 1 |
2011 | 艺术设计 | 文学 | 艺术 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 第一批 | 1 |
2010 | 动画 | 文学 | 艺术 | 478.6 | 478.6 | 478.6 | 第二批 | 1 |
2010 | 艺术设计 | 文学 | 艺术 | 454.02 | 454.02 | 454.02 | 第二批 | 1 |
2009 | 动画 | 文学 | 艺术 | 482.74 | 482.74 | 482.74 | 第二批 | 1 |
2009 | 艺术设计 | 文学 | 艺术 | 475.24 | 475.24 | 475.24 | 第二批 | 1 |
2008 | 动画 | 文学 | 艺术 | 399.38 | 399.38 | 399.38 | 第二批 | 1 |
2008 | 艺术设计 | 文学 | 艺术 | 471.12 | 471.12 | 471.12 | 第二批 | 1 |
2007 | 动画 | 文学 | 艺术 | 479 | 479 | 479 | 第二批 | 1 |
2007 | 艺术设计 | 文学 | 艺术 | 496 | 496 | 496 | 第二批 | 1 |
江苏
年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 |
平均分 |
一志愿率% | 录取批次 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)