省份 | 科类 | 专业 | 当地分数线 | 我院实际录取分数线 | 计划 | |||||
文化 | 联考/校考 | |||||||||
文化 | 联考 | 校考 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||
河北 | 艺术 | 舞蹈学 | 326 | 113 | 86.3 | 350 | 416 | 91 | 91.3 | 4 |
表演 | 83.7 | 345 | 421 | 85 | 90.7 | 7 | ||||
播音与主持艺术 | 74.7 | 356 | 480 | 77 | 86.7 | 2 | ||||
山西 | 艺术 | 音乐 | 311 | 55 | 76.7 | 312 | 434 | 76.7 | 78.7 | 6 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 55 | 86.7 | 320 | 428 | 87 | 90.7 | 29 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 55 | 88 | 311 | 385 | 88.7 | 91.7 | 5 | |||
表演 | 70 | 85 | 314 | 382 | 86 | 92 | 11 | |||
播音与主持艺术 | 78.3 | 312 | 440 | 78.7 | 87 | 38 | ||||
江苏 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 175 | 75.7 | 200 | 223 | 84.3 | 85 | 2 | |
表演 | 82.7 | 230 | 230 | 82.7 | 82.7 | 1 | ||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 80 | 199 | 199 | 80 | 80 | 1 | ||||
安徽 | 艺术 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 312 | 82.3 | 364 | 395 | 82.3 | 91 | 4 | |
舞蹈学(舞蹈教育) | 70.3 | 314 | 314 | 71.3 | 71.3 | 1 | ||||
表演 | 77 | 328 | 332 | 87 | 87.3 | 2 | ||||
山东 | 艺术 | 音乐 | 320 | 77.3 | 325 | 432 | 80.9 | 83.6 | 5 | |
舞蹈学(舞蹈教育) | 88 | 355 | 355 | 88.3 | 88.3 | 6 | ||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 87.7 | 327 | 434 | 88 | 93.3 | 29 | ||||
表演 | 86.7 | 326 | 450 | 87.7 | 93 | 26 | ||||
播音与主持艺术 | 76 | 333 | 484 | 76 | 86 | 18 | ||||
河南 | 艺术 | 音乐 | 80 | 330 | 383 | 137 | 143 | 3 | ||
舞蹈学(体育舞蹈) | 314 | 88.7 | 324 | 392 | 89 | 91 | 5 | |||
舞蹈学(舞蹈教育) | 84.3 | 338 | 338 | 84.3 | 84.3 | 1 | ||||
表演 | 84 | 354 | 388 | 91 | 92.3 | 4 | ||||
播音与主持艺术 | 75.7 | 317 | 433 | 77.3 | 86 | 8 | ||||
湖北 | 艺术 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 313 | 84.3 | 331 | 456 | 85.3 | 90 | 10 | |
舞蹈学(舞蹈教育) | 1 | |||||||||
表演 | 313 | 344 | 344 | 344 | 77 | 77 | 2 | |||
播音与主持艺术 | 340 | 76 | 374 | 374 | 76 | 76 | 1 | |||
湖南 | 艺术 | 音乐学 | 325 | 86.8 | 1 | |||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 325 | 82.7 | 334 | 382 | 89.3 | 91 | 3 | |||
舞蹈学(舞蹈教育) | 86.7 | 410 | 410 | 86.7 | 86.7 | 1 | ||||
表演 | 81.3 | 351 | 434 | 83.3 | 92.7 | 5 | ||||
播音与主持艺术 | 73.7 | 341 | 414 | 74.7 | 78 | 1 | ||||
陕西 | 艺术 | 音乐(文) | 318 | 333 | 430 | 320 | 399 | 12 | ||
舞蹈学(舞蹈教育) | 260 | 322 | 487 | 285 | 363 | 15 | ||||
舞蹈学(体育舞蹈)文 | 390 | 324 | 438 | 400 | 448 | 17 | ||||
舞蹈学(体育舞蹈)理 | 294 | 390 | 358 | 358 | 408 | 408 | 2 | |||
表演文 | 320 | 262 | 322 | 471 | 264 | 280 | 44 | |||
播音与主持艺术 | 235 | 320 | 478 | 239 | 257 | 58 | ||||
甘肃 | 艺术 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 220 | 89.3 | 295 | 295 | 90.3 | 90.3 | 1 | |
舞蹈学(体育舞蹈) | 83.7 | 266 | 417 | 86.3 | 91.7 | 4 | ||||
表演 | 83.7 | 299 | 337 | 84.3 | 92.3 | 8 | ||||
播音与主持艺术 | 74.7 | 267 | 390 | 76.3 | 86.7 | 6 | ||||
宁夏 | 艺术 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 230 | 57 | 88.3 | 342 | 342 | 88.3 | 88.3 | 1 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 57 | 86.3 | 318 | 369 | 88.7 | 92 | 2 | |||
音乐 | 58 | 80.3 | 302 | 377 | 84.5 | 93.3 | 4 | |||
表演 | 85.3 | 340 | 340 | 85.3 | 85.3 | 1 | ||||
播音与主持艺术 | 73.3 | 339 | 381 | 75.7 | 85.7 | 2 | ||||
新疆 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 158 | 74.7 | 241 | 241 | 77 | 77 | 1 | |
舞蹈学(舞蹈教育) | 87.8 | 226 | 226 | 92.3 | 92.3 | 1 | ||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 82.7 | 191 | 191 | 92 | 92 | 1 | ||||
表演 | 81 | 268 | 268 | 82.3 | 82.3 | 1 | ||||
黑龙江 | 艺术 | 表演 | 277 | 79.7 | 289 | 289 | 83 | 83 | 1 | |
播音与主持艺术 | 74.7 | 371 | 371 | 74.7 | 74.7 | 1 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)