当年度录取最高/低/平均分录取全部结束并统计后予以公布
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 要求 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高/低/平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 |
内蒙古 | 美术学 | 艺术不分文理 | 专业、文化双上线 | 专业志愿清 | 高考文化课成绩 | 点击查看 | 专业志愿清 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | 点击查看 | 专业志愿清 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | 点击查看 |
视觉传达设计 | ||||||||||||
环境设计 | ||||||||||||
产品设计 | ||||||||||||
音乐表演 | 高考文化课成绩*0.4+艺术类统考成绩*0.6 | 统考专业成绩 | 统考专业成绩 |
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 要求 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高/低/平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 |
河北 | 美术学 | 艺术不分文理 | 专业、文化双上线 | 未招生 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与联考专业成绩乘以40%之和录取 | 点击查看 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与联考专业成绩乘以40%之和录取 | 点击查看 | ||
视觉传达设计 | 分数优先 | 高考文化课成绩 | 点击查看 | |||||||||
环境设计 | ||||||||||||
产品设计 | ||||||||||||
音乐表演 | 联考专业成绩 | 联考专业成绩 | 联考专业成绩 |
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 要求 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高/低/平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 专业、文化双上线 | 分数优先 | 高考文化课成绩 | 点击查看 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | 点击查看 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | 点击查看 |
环境设计 | ||||||||||||
产品设计 | ||||||||||||
音乐表演 | 统考专业成绩 | 统考专业成绩 | 统考专业成绩 |
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 要求 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高/低/平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 专业、文化双上线 | 分数优先 | 高考文化课成绩 | 点击查看 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | 点击查看 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | 点击查看 |
环境设计 | ||||||||||||
产品设计 |
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 要求 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高/低/平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)