|
湖南 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 1 | 441 | 441 | 441 |
|
湖南 | 艺术(文理) | 摄影 | 6 | 艺术分254/校考第1名 | 艺术分237/校考第12名 | 艺术分244.75 |
|
湖南 | 艺术(文理) | 播音与主持艺术 | 6 | 艺术分261.67/校考第1名 | 艺术分246/校考第19名 | 艺术分252.78 |
|
湖南 | 艺术(文理) | 艺术设计学 | 31 | 艺术分187.67/校考第1名 | 艺术分175/校考第64名 | 艺术分179.72 |
|
湖南 | 艺术(文理) | 表演 | 10 | 艺术分266.33/校考第1名 | 艺术分216/校考40名 | 艺术分234.63 |
|
湖南 | 艺术(文理) | 表演(民间艺术表演) | 5 | 艺术分229.67/校考第3名 | 艺术分216/校考第9名 | 艺术分222.8 |
|
辽宁 | 艺术(文理) | 广播电视编导 | 25 | 艺术分248.4/省考第5名 | 艺术分174.2/省考第756名 | 艺术分202.19 |
|
辽宁 | 艺术(文) | 广播电视编导(数码影视制作) | 35 | 515 | 451 | 479.23 |
|
辽宁 | 艺术(理) | 广播电视编导(数码影视制作) | 8 | 514 | 432 | 459.5 |
|
辽宁 | 艺术(文理) | 戏剧影视导演 | 28 | 艺术分223.6/省考第12名 | 艺术分190.4/省考第432名 | 艺术分206.26 |
|
辽宁 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 16 | 573 | 483 | 507.25 |
|
辽宁 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 4 | 544 | 468 | 494.25 |
|
辽宁 | 艺术(文) | 摄影 | 18 | 500 | 427 | 458.83 |
|
辽宁 | 艺术(理) | 摄影 | 4 | 429 | 381 | 406.75 |
|
辽宁 | 艺术(文理) | 播音与主持艺术 | 25 | 艺术分238.3/省考第1名 | 艺术分183.7/省考第109名 | 艺术分212.09 |
|
辽宁 | 艺术(文) | 艺术设计学 | 32 | 艺术分271.2/省考第6名 | 艺术分256.2/省考第455名 | 艺术分261.70 |
|
辽宁 | 艺术(文理) | 表演 | 27 | 艺术分271.7/省考第3名 | 艺术分222.6/省考第105名 | 艺术分251.84 |
2015 | 辽宁 | 艺术(文理) | 表演(民间器乐方向)(弦乐) | 2 | 艺术分296.7/校考第1名 | 艺术分199.3/校考第3名 | 艺术分248 |
2015 | 辽宁 | 艺术(文理) | 表演(民间器乐方向)(弹拨) | 5 | 艺术分286.7/校考第1名 | 艺术分250.7/校考第5名 | 艺术分247.62 |
2015 | 辽宁 | 艺术(文理) | 表演(民间器乐方向)(打击) | 1 | 艺术分272.7/校考第1名 | 艺术分272.7/校考第1名 | 艺术分272.7 |
2015 | 辽宁 | 艺术(文理) | 表演(民间器乐方向)(管乐) | 2 | 艺术分276.7/校考第1名 | 艺术分207.7/校考第5名 | 艺术分242.2 |
2015 | 辽宁 | 艺术(文理) | 表演(民间艺术表演) | 21 | 艺术分278.7/校考第1名 | 艺术分230.7/校考第35名 | 艺术分249.52 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)