1 | 新疆 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科第零批艺术类 | 2009 | 3 | 368 | 285 | 324 | 256 | 29 |
2 | 新疆 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科第零批艺术类 | 2010 | 8 | 349 | 279 | 310 | 270 | 9 |
3 | 新疆 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 平均分 | 358 | 282 | 317 | 19 | |||
1 | 新疆 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 本科第零批艺术类 | 2008 | 1 | 304 | 304 | 304 | 271 | 33 |
2 | 新疆 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 本科第零批艺术类 | 2010 | 1 | 225 | 225 | 225 | 270 | -45 |
3 | 新疆 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 本三提前批艺术类 | 2011 | 11 | 250 | 154 | 190 | 180 | -26 |
4 | 新疆 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 本三提前批艺术类 | 2012 | 10 | 214 | 139 | 174 | 135 | 4 |
5 | 新疆 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 本三提前批艺术类 | 2013 | 11 | 243 | 136 | 185 | 180 | -44 |
6 | 新疆 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 本三提前批艺术类 | 2014 | 10 | 216 | 153 | 186 | 180 | -27 |
7 | 新疆 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 平均分 | 242 | 185 | 211 | -18 | |||
1 | 云南 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 三本 | 2009 | 1 | 154 | 154 | 154 | 280 | -126 |
2 | 云南 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 平均分 | 154 | 154 | 154 | -126 | |||
1 | 云南 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科三批 | 2008 | 1 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 |
2 | 云南 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 平均分 | 151 | 151 | 151 | 0 | |||
1 | 云南 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 三本 | 2010 | 3 | 209 | 206 | 207 | 200 | 6 |
2 | 云南 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 三本 | 2011 | 9 | 216 | 193 | 201 | 190 | 3 |
3 | 云南 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 三本 | 2012 | 9 | 233 | 209 | 217 | 330 | -121 |
4 | 云南 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 三本 | 2013 | 8 | 226 | 202 | 211 | 200 | 2 |
5 | 云南 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 三本 | 2014 | 10 | 237 | 206 | 216 | 205 | 1 |
6 | 云南 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 平均分 | 224 | 203 | 211 | -22 | |||
1 | 浙江 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 艺术第二批 | 2008 | 2 | 511 | 459 | 485 | 335 | 124 |
2 | 浙江 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 艺术第二批 | 2009 | 5 | 486 | 471 | 475 | 351 | 120 |
3 | 浙江 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 艺术第二批 | 2010 | 34 | 476 | 445 | 456 | 321 | 124 |
4 | 浙江 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 艺术第二批 | 2011 | 21 | 469 | 446 | 452 | 65 | 381 |
5 | 浙江 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 艺术第二批提前 | 2012 | 20 | 513 | 452 | 472 | 341 | 111 |
6 | 浙江 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 艺术第二批提前 | 2013 | 15 | 501 | 479 | 483 | 65 | 414 |
7 | 浙江 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 艺术第二批提前 | 2014 | 12 | 506 | 478 | 484 | 65 | 413 |
8 | 浙江 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 平均分 | 495 | 461 | 473 | 241 | |||
1 | 浙江 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 艺术第二批 | 2008 | 4 | 463 | 425 | 446 | 338 | 87 |
2 | 浙江 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 艺术第二批 | 2009 | 5 | 485 | 480 | 483 | 363 | 117 |
3 | 浙江 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 艺术第二批 | 2010 | 52 | 505 | 465 | 480 | 355 | 110 |
4 | 浙江 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 艺术第二批 | 2011 | 59 | 495 | 462 | 471 | 65 | 397 |
5 | 浙江 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 艺术第二批提前 | 2012 | 50 | 518 | 481 | 491 | 352 | 129 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)