2 | 宁夏 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 三批本科 | 2009 | 19 | 384 | 215 | 315 | 215 | 0 |
3 | 宁夏 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 三批本科 | 2010 | 9 | 323 | 243 | 295 | 200 | 43 |
4 | 宁夏 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 三批本科 | 2011 | 20 | 387 | 238 | 307 | 330 | -92 |
5 | 宁夏 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 三批本科 | 2012 | 23 | 359 | 233 | 285 | 200 | 33 |
6 | 宁夏 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 三批本科 | 2013 | 33 | 374 | 228 | 299 | 180 | 48 |
7 | 宁夏 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 三批本科 | 2014 | 17 | 238 | 211 | 221 | 180 | 31 |
8 | 宁夏 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 平均分 | 356 | 228 | 292 | 9 | |||
1 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 提前本科 | 2008 | 1 | 483 | 483 | 483 | 479 | 4 |
2 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 提前本科 | 2009 | 2 | 529 | 512 | 520 | 500 | 12 |
3 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 提前本科 | 2010 | 1 | 503 | 503 | 503 | 493 | 10 |
4 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 提前本科 | 2011 | 1 | 517 | 517 | 517 | 513 | 4 |
5 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 提前本科 | 2013 | 3 | 473 | 457 | 463 | 450 | 7 |
6 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 提前本科 | 2014 | 1 | 458 | 458 | 458 | 125 | 333 |
7 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 平均分 | 494 | 488 | 491 | 62 | |||
1 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 提前本科 | 2009 | 3 | 580 | 540 | 567 | 540 | 0 |
2 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 提前本科 | 2010 | 3 | 536 | 524 | 530 | 520 | 4 |
3 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 提前本科 | 2011 | 4 | 559 | 544 | 551 | 525 | 19 |
4 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 提前本科 | 2012 | 4 | 559 | 542 | 549 | 530 | 12 |
5 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 提前本科 | 2013 | 7 | 589 | 503 | 538 | 477 | 26 |
6 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 提前本科 | 2014 | 4 | 618 | 469 | 532 | 125 | 344 |
7 | 青海 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 平均分 | 574 | 520 | 545 | 68 | |||
1 | 山东 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 本科一批 | 2008 | 5 | 479 | 290 | 364 | 290 | 0 |
2 | 山东 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 本科一批 | 2011 | 4 | 238 | 210 | 219 | 180 | 30 |
3 | 山东 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 平均分 | 358 | 250 | 292 | 15 | |||
1 | 山东 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科一批 | 2008 | 3 | 470 | 307 | 367 | 295 | 12 |
2 | 山东 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科一批 | 2009 | 4 | 395 | 150 | 315 | 300 | -150 |
3 | 山东 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科一批 | 2010 | 5 | 417 | 231 | 334 | 300 | -69 |
4 | 山东 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科一批 | 2011 | 8 | 377 | 190 | 252 | 180 | 10 |
5 | 山东 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 平均分 | 415 | 220 | 317 | -49 | |||
1 | 山西 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 第三批本科 | 2008 | 1 | 208 | 208 | 208 | 289 | -81 |
2 | 山西 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 第三批本科 | 2009 | 2 | 224 | 219 | 222 | 286 | -67 |
3 | 山西 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 第三批本科 | 2010 | 5 | 214 | 208 | 210 | 272 | -64 |
4 | 山西 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 第二批本科C | 2011 | 5 | 232 | 211 | 223 | 210 | 1 |
5 | 山西 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 第二批本科C类 | 2012 | 10 | 225 | 211 | 218 | 259 | -48 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)