2 | 湖南 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科三批 | 2009 | 3 | 606 | 591 | 597 | 337 | 254 |
3 | 湖南 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科三批(A) | 2010 | 3 | 603 | 585 | 592 | 343 | 242 |
4 | 湖南 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科三批(A) | 2011 | 6 | 681 | 600 | 615 | 206 | 394 |
5 | 湖南 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科三批(A) | 2012 | 4 | 656 | 637 | 645 | 378 | 259 |
6 | 湖南 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科三批(A) | 2013 | 4 | 622 | 615 | 619 | 205 | 410 |
7 | 湖南 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科三批(A) | 2014 | 4 | 640 | 629 | 632 | 205 | 424 |
8 | 湖南 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 平均分 | 634 | 613 | 619 | 283 | |||
1 | 吉林 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 第二批A段 | 2008 | 1 | 281 | 281 | 281 | 246 | 35 |
2 | 吉林 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 第二批A段 | 2009 | 1 | 317 | 317 | 317 | 244 | 73 |
3 | 吉林 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 第二批A段 | 2010 | 1 | 244 | 244 | 244 | 238 | 6 |
4 | 吉林 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 第二批A段 | 2011 | 1 | 278 | 278 | 278 | 260 | 18 |
5 | 吉林 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 第二批A段 | 2012 | 2 | 258 | 221 | 240 | 220 | 1 |
6 | 吉林 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 第二批A段 | 2014 | 1 | 292 | 292 | 292 | 215 | 77 |
7 | 吉林 | 本科 | 艺术类 | 理工 | 平均分 | 278 | 272 | 275 | 35 | |||
1 | 吉林 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 第二批A段 | 2008 | 3 | 312 | 270 | 298 | 242 | 28 |
2 | 吉林 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 第二批A段 | 2009 | 1 | 338 | 338 | 338 | 232 | 106 |
3 | 吉林 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 第二批A段 | 2012 | 5 | 398 | 281 | 322 | 226 | 55 |
4 | 吉林 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 第二批A段 | 2013 | 4 | 300 | 227 | 252 | 215 | 12 |
5 | 吉林 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 第二批A段 | 2014 | 4 | 305 | 255 | 278 | 215 | 40 |
6 | 吉林 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 平均分 | 331 | 274 | 298 | 48 | |||
1 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 艺术民办1小批 | 2008 | 4 | 453 | 414 | 427 | 230 | 184 |
2 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 艺术民办1小批 | 2009 | 8 | 438 | 413 | 424 | 235 | 178 |
3 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 艺术民办1小批 | 2010 | 31 | 471 | 392 | 419 | 159 | 233 |
4 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 艺术民办1小批 | 2011 | 72 | 437 | 393 | 407 | 170 | 223 |
5 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 艺术民办1小批 | 2012 | 110 | 467 | 396 | 414 | 211 | 185 |
6 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 艺术民办1小批 | 2013 | 71 | 436 | 419 | 425 | 170 | 249 |
7 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 艺术民办1小批 | 2014 | 91 | 465 | 408 | 424 | 170 | 238 |
8 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 综合 | 平均分 | 452 | 405 | 420 | 213 | |||
1 | 江西 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科三 | 2008 | 7 | 296 | 221 | 255 | 221 | 0 |
2 | 江西 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科三 | 2009 | 6 | 272 | 209 | 238 | 200 | 9 |
3 | 江西 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科三 | 2010 | 29 | 303 | 207 | 246 | 200 | 7 |
4 | 江西 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科三 | 2011 | 15 | 347 | 200 | 267 | 208 | -8 |
5 | 江西 | 本科 | 艺术类 | 文史 | 本科三 | 2012 | 17 | 336 | 212 | 277 | 200 | 12 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)