21 | 辽宁 | 艺术类三批本科 | 艺术文、理 | 本科 | 摄影 | 299 | 272 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类三批本科 | 艺术文、理 | 本科 | 数媒 | 299 | 272 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 艺术文、理 | 本科 | 表演 | 195 | 198 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 艺术文、理 | 本科 | 编导 | 195 | 198 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 艺术文、理 | 本科 | 播音 | 195 | 198 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 艺术文、理 | 本科 | 摄影 | 195 | 198 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 艺术文、理 | 本科 | 声乐 | 249 | 235 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 艺术文、理 | 本科 | 器乐 | 249 | 235 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 艺术文、理 | 本科 | 音教 | 249 | 235 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 艺术文、理 | 本科 | 舞蹈 | 249 | 235 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 艺术文、理 | 本科 | 表演 | 249 | 235 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 艺术文、理 | 本科 | 戏剧学 | 249 | 235 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 艺术文、理 | 本科 | 编导 | 249 | 235 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 艺术文、理 | 本科 | 戏美 | 249 | 235 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 艺术文、理 | 本科 | 录音 | 249 | 235 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 艺术文、理 | 本科 | 播主 | 249 | 235 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 艺术文、理 | 本科 | 摄影 | 249 | 235 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 艺术文、理 | 本科 | 设计学类 | 249 | 235 | 180(60*2) | 认定黑龙江统考合格成绩 |
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 艺术类民办及独立学院本科1小批_美术 艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 |
艺术(不分文理) | 本科 | 音乐学 | 185 | 185 | 145 | 认定江苏统考合格成绩 |
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 艺术类民办及独立学院本科1小批_美术 艺术类民办及独立学院本科3小批_校考 |
艺术(不分文理) | 本科 | 舞蹈 | 180 | 180 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 艺术类民办及独立学院本科1小批_美术 艺术类民办及独立学院本科4小批_校考 |
艺术(不分文理) | 本科 | 表演 | 180 | 180 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 艺术类民办及独立学院本科1小批_美术 艺术类民办及独立学院本科4小批_校考 |
艺术(不分文理) | 本科 | 戏剧学 | 180 | 180 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)