2015 | 安徽省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 18 | 379 | 520 | 446 | |
2015 | 安徽省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 18 | 318 | 338 | 326 | |
2015 | 安徽省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 18 | 350 | 381 | 362 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(文) | 艺术类 | 2 | 412 | 420 | 416 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(文) | 艺术类 | 2 | 349 | 350 | 350 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(文) | 艺术类 | 2 | 318 | 324 | 321 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(理) | 艺术类 | 2 | 275 | 410 | 343 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(文) | 艺术类 | 8 | 406 | 475 | 441 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(理) | 艺术类 | 2 | 319 | 326 | 323 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(文) | 艺术类 | 8 | 319 | 329 | 324 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(文) | 艺术类 | 8 | 346 | 370 | 359 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(理) | 艺术类 | 2 | 311 | 346 | 329 | |
2015 | 江西省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 18 | 269 | 418 | 357 | |
2015 | 江西省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 18 | 320 | 337 | 328 | |
2015 | 江西省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 18 | 314 | 357 | 340 | |
2015 | 山东省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 443 | 443 | 443 | |
2015 | 山东省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 356 | 356 | 356 | |
2015 | 山东省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 319 | 319 | 319 | |
2015 | 山东省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 11 | 385 | 472 | 429 | |
2015 | 山东省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 11 | 315 | 330 | 322 | |
2015 | 山东省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 11 | 342 | 367 | 354 | |
2015 | 河南省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 354 | 374 | 364 | |
2015 | 河南省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 339 | 340 | 340 | |
2015 | 河南省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 325 | 332 | 329 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)