合计 | 10 | 10 | |||||
吉林 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 478 | 448 | |
理工 | 3 | 3 | 454 | 407 | |||
合计 | 5 | 5 | |||||
黑龙江 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 459 | 450 | |
理工 | 8 | 8 | 472 | 414 | |||
合计 | 10 | 10 | |||||
江苏 | 本科 | 美术 | 10 | 10 | 502/228 | 425/185 | |
文史 | 18 | 18 | 328 | 314 | |||
理工 | 13 | 13 | 317 | 310 | |||
合计 | 41 | 41 | |||||
安徽 | 本科 | 文史 | 7 | 7 | 581 | 576 | |
理工 | 28 | 28 | 533 | 521 | |||
合计 | 35 | 35 | |||||
福建 | 本科 | 提前 | 文史 | 6 | 6 | 501 | 485 |
理工 | 5 | 5 | 448 | 413 | |||
文史 | 4 | 4 | 523 | 511 | |||
理工 | 10 | 10 | 494 | 473 | |||
合计 | 25 | 25 | |||||
江西 | 本科 | 音乐 | 2 | 2 | 332/152.52 | 270/142.91 | |
美术 | 8 | 8 | 309/225 | 220/218 | |||
舞蹈 | 4 | 4 | 297/141.91 | 259/131.41 | |||
体育舞蹈 | 8 | 8 | 364/159 | 230/140.6 | |||
文史 | 6 | 6 | 497 | 494 | |||
理工 | 7 | 7 | 508 | 481 | |||
合计 | 35 | 35 | |||||
山东 | 本科 | 音乐 | 2 | 2 | 370/70.1 | 334/70 | |
文史 | 16 | 16 | 555 | 526 | |||
理工 | 12 | 12 | 522 | 503 | |||
合计 | 30 | 30 | |||||
河南 | 本科 | 美术文 | 4 | 4 | 359/268 | 316/212 | |
美术理 | 2 | 2 | 341/258 | 314/224 | |||
音乐文 | 2 | 2 | 345/138 | 301/134 | |||
音乐理 | 2 | 2 | 346/128 | 305/103 | |||
体育文 | 2 | 2 | 327/108 | 321/90 | |||
文史 | 10 | 10 | 488 | 480 | |||
理工 | 28 | 28 | 511 | 484 | |||
合计 | 50 | 50 | |||||
湖北 | 本科 | 美术 | 4 | 4 | 560/227 | 548/204 | |
理工 | 16 | 16 | 484 | 458 | |||
合计 | 20 | 20 | |||||
湖南 | 本科 | 音乐文 | 4 | 4 | 387/231 | 326/186 | |
音乐理 | 2 | 2 | 339/223 | 320/204 | |||
体育文 | 2 | 2 | 682/257 | 649/255 | |||
文史 | 3 | 3 | 509 | 497 | |||
理工 | 19 | 19 | 507 | 484 | |||
合计 | 30 | 30 | |||||
广西 | 本科 | 美术 | 2 | 2 | 258 | 257 | |
音乐 | 3 | 3 | 217 | 207 | |||
文史 | 10 | 10 | 483 | 464 | |||
理工 | 25 | 25 | 444 | 378 | |||
合计 | 40 | 40 | |||||
海南 | 本科 | 美术 | 6 | 6 | 529/205.7 | 383/200.7 | |
体育理 | 2 | 2 | 493/97 | 485/94 | |||
文史 | 6 | 6 | 635 | 321 | |||
理工 | 6 | 6 | 579 | 568 | |||
合计 | 20 | 20 | |||||
重庆 | 本科 | 音乐 | 2 | 2 | 397/195.24 | 366/184.06 | |
舞蹈 | 6 | 6 | 352/236.28 | 200/231.82 | |||
文史 | 6 | 6 | 550 | 535 | |||
理工 | 10 | 10 | 549 | 541 | |||
合计 | 24 | 24 | |||||
四川 | 本科 | 美术 | 6 | 6 | 410/238 | 369/211 | |
文史 | 8 | 8 | 533 | 523 | |||
理工 | 21 | 21 | 510 | 493 | |||
合计 | 35 | 35 | |||||
贵州 | 本科 | 音乐 | 2 | 2 | 469/224.99 | 395/204.8 | |
舞蹈 | 2 | 2 | 379/183.33 | 258/163.33 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)