也可进入 四川师范大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题!)
四川师范大学2013年艺术类招生录取信息一览表
省(市、 自治区) |
专业名称 | 层次 | 科类 | 文化课成绩 | 专业成绩 | 投档成绩 | 录取 人数 |
||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
内蒙古 | 表演(服装表演) | 本科 | 艺术 | 356 | 207 | 253.17 | 245 | 221 | 230.67 | 245 | 221 | 230.67 | 6 |
内蒙古 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术 | 397 | 349 | 366.00 | 232 | 203 | 213.67 | 603 | 555 | 579.67 | 3 |
广西 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 439 | 351 | 395 | 226 | 216 | 221 | 439 | 351 | 395 | 2 |
安徽 | 产品设计 | 本科 | 艺术 | 378 | 307 | 349.25 | 313.5 | 295.5 | 306.82 | 683.26 | 618.01 | 656.07 | 4 |
安徽 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术 | 381 | 295 | 347.4 | 316.25 | 302.75 | 311.2 | 695.5 | 611.25 | 658.6 | 5 |
安徽 | 环境设计 | 本科 | 艺术 | 468 | 334 | 396.53 | 318 | 284.52 | 300.04 | 752.52 | 650.76 | 696.57 | 15 |
安徽 | 绘画 | 本科 | 艺术 | 509 | 313 | 370.8 | 323.27 | 297.26 | 313.86 | 806.26 | 622.51 | 684.66 | 5 |
安徽 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 346 | 289 | 313.5 | 334 | 308.26 | 317.75 | 660 | 606.26 | 631.25 | 10 |
安徽 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 455 | 308 | 364.8 | 316.75 | 285.76 | 303.86 | 740.76 | 624.75 | 668.66 | 5 |
江西 | 表演(服装表演) | 本科 | 艺术 | 414 | 250 | 324.6 | 168.04 | 157.28 | 161.05 | 168.04 | 157.28 | 161.05 | 5 |
江西 | 表演(音乐剧) | 本科 | 艺术 | 396 | 267 | 343.8 | 127.47 | 121.36 | 124.42 | 127.47 | 121.36 | 124.42 | 5 |
江西 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术 | 452 | 362 | 395.67 | 221.67 | 207.34 | 213.11 | 659.34 | 583.33 | 608.78 | 3 |
江西 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 426 | 407 | 416.5 | 151.1 | 150.4 | 150.75 | 426 | 407 | 416.5 | 2 |
江西 | 环境设计 | 本科 | 艺术 | 432 | 375 | 396.6 | 218.33 | 211.66 | 214.96 | 646 | 592.33 | 611.56 | 10 |
江西 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 396 | 369 | 384.4 | 218 | 211.33 | 215.8 | 609.33 | 583.99 | 600.2 | 5 |
江西 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 本科 | 艺术 | 341 | 266 | 296.67 | 172.3 | 164.5 | 168.75 | 172.3 | 164.5 | 168.75 | 6 |
江西 | 舞蹈学 | 本科 | 艺术 | 376 | 259 | 324.6 | 142.74 | 130.77 | 134.67 | 142.74 | 130.77 | 134.67 | 5 |
江西 | 舞蹈学(音乐舞蹈) | 本科 | 艺术 | 374 | 320 | 351.6 | 137.58 | 127.09 | 131.43 | 137.58 | 127.09 | 131.43 | 5 |
江西 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 艺术 | 341 | 266 | 307.4 | 171.39 | 163.91 | 168.05 | 171.39 | 163.91 | 168.05 | 5 |
江西 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术 | 390 | 245 | 331.43 | 162.97 | 156.32 | 158.93 | 162.97 | 156.32 | 158.93 | 7 |
江西 | 音乐学 | 本科 | 艺术 | 345 | 286 | 306.6 | 171.05 | 167.02 | 168.43 | 171.05 | 167.02 | 168.43 | 5 |
重庆 | 产品设计 | 本科 | 艺术 | 457 | 412 | 435.75 | 223 | 214 | 218.25 | 680 | 629 | 654 | 4 |
重庆 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术 | 420 | 358 | 390.4 | 227 | 214 | 218.2 | 635 | 574 | 608.6 | 5 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术 | 473 | 388 | 423.24 | 256.3 | 229 | 239.62 | 256.3 | 229 | 239.62 | 17 |
重庆 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 502 | 438 | 464.6 | 319 | 303 | 310.8 | 502 | 438 | 464.6 | 5 |
重庆 | 舞蹈表演(民间舞) | 本科 | 艺术 | 351 | 228 | 287.4 | 255.06 | 231.95 | 241.14 | 255.06 | 231.95 | 241.14 | 5 |
重庆 | 舞蹈学 | 本科 | 艺术 | 361 | 298 | 325.83 | 242.28 | 225.07 | 235.47 | 242.28 | 225.07 | 235.47 | 6 |
重庆 | 舞蹈学(音乐舞蹈) | 本科 | 艺术 | 372 | 261 | 318.2 | 239.63 | 233.87 | 236.79 | 239.63 | 233.87 | 236.79 | 5 |
重庆 | 戏剧影视导演 | 本科 | 艺术 | 536 | 428 | 470.8 | 160.24 | 137.94 | 149.04 | 536 | 428 | 470.8 | 5 |
重庆 | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术 | 495 | 458 | 478 | 198.96 | 188.76 | 192.96 | 495 | 458 | 478 | 5 |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术 | 354 | 301 | 326 | 241.6 | 203.2 | 215.25 | 241.6 | 203.2 | 215.25 | 5 |
重庆 | 音乐学 | 本科 | 艺术 | 452 | 381 | 417.33 | 226.1 | 167.6 | 201.26 | 226.1 | 167.6 | 201.26 | 9 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 444 | 390 | 417 | 257 | 256 | 256.5 | 444 | 390 | 417 | 2 |
河北 | 环境设计 | 本科 | 艺术 | 505 | 408 | 449 | 274 | 215 | 236.87 | 735 | 672 | 685.87 | 15 |
河北 | 绘画 | 本科 | 艺术 | 484 | 431 | 448.4 | 255 | 216 | 244 | 703 | 680 | 692.4 | 5 |
河北 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 469 | 432 | 447.8 | 249 | 219 | 231.4 | 688 | 669 | 679.2 | 5 |
河北 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 468 | 434 | 450 | 239 | 220 | 232.8 | 693 | 670 | 682.8 | 5 |
河北 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术 | 472 | 409 | 441.9 | 260 | 214 | 235.4 | 707 | 668 | 677.3 | 10 |
河北 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术 | 415 | 320 | 357.2 | 168 | 137 | 147.4 | 168 | 137 | 147.4 | 5 |
河北 | 音乐学 | 本科 | 艺术 | 394 | 353 | 380.6 | 157 | 149 | 152.6 | 157 | 149 | 152.6 | 5 |
河北 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 艺术 | 467 | 311 | 374.33 | 159 | 132 | 145.33 | 159 | 132 | 145.33 | 6 |
河北 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 本科 | 艺术 | 402 | 313 | 333.6 | 155 | 122 | 140.5 | 155 | 122 | 140.5 | 10 |
河北 | 舞蹈表演(民间舞) | 本科 | 艺术 | 454 | 328 | 362.2 | 165 | 140 | 153.8 | 165 | 140 | 153.8 | 5 |
河北 | 舞蹈表演(中国舞) | 本科 | 艺术 | 438 | 315 | 362.4 | 155 | 127 | 140.8 | 155 | 127 | 140.8 | 5 |
河北 | 舞蹈学(音乐舞蹈) | 本科 | 艺术 | 366 | 318 | 343.8 | 150 | 148 | 149 | 150 | 148 | 149 | 5 |
山东 | 产品设计 | 本科 | 艺术文 | 436 | 314 | 387.25 | 248.33 | 200 | 224.17 | 644.66 | 553.67 | 611.42 | 4 |
山东 | 动画 | 本科 | 艺术文 | 432 | 332 | 382.9 | 267.67 | 190.33 | 217.53 | 644 | 555 | 600.43 | 10 |
山东 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术文 | 422 | 325 | 393.2 | 241.67 | 188.67 | 220.27 | 661.33 | 566.67 | 613.47 | 5 |
山东 | 环境设计 | 本科 | 艺术文 | 473 | 370 | 419.77 | 277.33 | 190.67 | 233.95 | 713.67 | 626.66 | 653.72 | 13 |
山东 | 绘画 | 本科 | 艺术文 | 367 | 344 | 354.33 | 268.67 | 259.33 | 264 | 626.33 | 612.67 | 618.33 | 3 |
山东 | 美术学 | 本科 | 艺术文 | 511 | 342 | 408 | 261 | 189 | 223.81 | 729 | 570.34 | 631.81 | 9 |
山东 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术文 | 397 | 366 | 386 | 279 | 215.67 | 251 | 676 | 610.67 | 637 | 3 |
山东 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术文 | 447 | 353 | 399.88 | 281.33 | 185.34 | 229.96 | 687.33 | 600.67 | 629.84 | 8 |
山东 | 环境设计 | 本科 | 艺术理 | 436 | 348 | 392 | 254 | 219 | 236.5 | 655 | 602 | 628.5 | 2 |
山东 | 绘画 | 本科 | 艺术理 | 355 | 331 | 343 | 214 | 187.66 | 200.83 | 545 | 542.66 | 543.83 | 2 |
山东 | 美术学 | 本科 | 艺术理 | 405 | 405 | 405 | 237.34 | 237.34 | 237.34 | 642.34 | 642.34 | 642.34 | 1 |
山东 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术理 | 330 | 300 | 315 | 247.33 | 238.66 | 243 | 568.66 | 547.33 | 558 | 2 |
山东 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术理 | 408 | 392 | 400 | 227.66 | 218 | 222.83 | 635.66 | 610 | 622.83 | 2 |
河南 | 表演(服装表演) | 本科 | 艺术 | 442 | 294 | 336.88 | 316 | 293 | 299.63 | 316 | 293 | 299.63 | 8 |
河南 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术 | 416 | 350 | 373.41 | 351 | 327 | 336.44 | 351 | 327 | 336.44 | 27 |
河南 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术 | 388 | 316 | 359.33 | 232 | 219 | 224.33 | 607 | 538 | 583.67 | 3 |
河南 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 487 | 457 | 465.78 | 149 | 133 | 139.22 | 487 | 457 | 465.78 | 9 |
河南 | 环境设计 | 本科 | 艺术 | 453 | 381 | 418 | 257 | 199 | 233.73 | 688 | 628 | 651.73 | 15 |
河南 | 绘画 | 本科 | 艺术 | 417 | 381 | 401.6 | 257 | 228 | 240.2 | 658 | 634 | 641.8 | 5 |
河南 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 429 | 374 | 404.6 | 250 | 218 | 235.2 | 648 | 624 | 639.8 | 5 |
河南 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 474 | 422 | 447.4 | 247 | 234 | 238.6 | 708 | 661 | 686 | 5 |
河南 | 戏剧影视导演 | 本科 | 艺术 | 463 | 349 | 409.6 | 144 | 133 | 138.2 | 463 | 349 | 409.6 | 5 |
河南 | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术 | 451 | 372 | 417.6 | 158 | 132 | 145.6 | 451 | 372 | 417.6 | 5 |
河南 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术 | 420 | 304 | 350.8 | 139 | 121 | 130.8 | 139 | 121 | 130.8 | 5 |
河南 | 音乐学 | 本科 | 艺术 | 367 | 287 | 333.8 | 155 | 139 | 147.2 | 155 | 139 | 147.2 | 5 |
陕西 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 522 | 389 | 466.36 | 97 | 89 | 92.18 | 522 | 389 | 466.36 | 11 |
陕西 | 戏剧影视导演 | 本科 | 艺术 | 405 | 366 | 385.5 | 93 | 90 | 91.5 | 405 | 366 | 385.5 | 2 |
陕西 | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术 | 434 | 434 | 434 | 102 | 102 | 102 | 434 | 434 | 434 | 1 |
陕西 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术 | 464 | 335 | 397.1 | 268 | 250 | 258.4 | 268 | 250 | 258.4 | 10 |
陕西 | 产品设计 | 本科 | 艺术 | 467 | 391 | 441 | 230 | 204 | 213.75 | 697 | 604 | 654.75 | 4 |
陕西 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术 | 434 | 408 | 422.33 | 237 | 218 | 225.67 | 662 | 626 | 648 | 3 |
辽宁 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术文 | 391 | 372 | 381.5 | 214.3 | 204.3 | 209.3 | 391 | 372 | 381.5 | 2 |
湖北 | 产品设计 | 本科 | 艺术 | 469 | 321 | 379 | 218 | 197 | 205.67 | 671 | 522 | 584.67 | 6 |
湖北 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术 | 431 | 341 | 375 | 234 | 203 | 216.75 | 657 | 544 | 591.75 | 4 |
甘肃 | 表演(音乐剧) | 本科 | 艺术 | 339 | 223 | 271.75 | 243 | 208 | 221 | 243 | 208 | 221 | 8 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术 | 445 | 354 | 391.6 | 260 | 254 | 257.4 | 260 | 254 | 257.4 | 5 |
甘肃 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 468 | 439 | 447.44 | 244 | 225 | 232.44 | 468 | 439 | 447.44 | 9 |
甘肃 | 环境设计 | 本科 | 艺术 | 432 | 376 | 402.3 | 270 | 236 | 253.8 | 688 | 644 | 656.1 | 10 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 411 | 387 | 399.8 | 266 | 254 | 260.8 | 671 | 651 | 660.6 | 5 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术 | 405 | 362 | 386.7 | 276 | 232 | 254.1 | 646 | 636 | 640.8 | 10 |
甘肃 | 舞蹈表演(民间舞) | 本科 | 艺术 | 414 | 237 | 280.38 | 272 | 196 | 229.13 | 272 | 196 | 229.13 | 8 |
甘肃 | 戏剧影视导演 | 本科 | 艺术 | 440 | 426 | 430.8 | 255 | 221 | 237.2 | 440 | 426 | 430.8 | 5 |
甘肃 | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术 | 470 | 428 | 439.4 | 251 | 224 | 241.6 | 470 | 428 | 439.4 | 5 |
甘肃 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 艺术 | 395 | 246 | 303.47 | 258 | 201 | 225 | 258 | 201 | 225 | 15 |
甘肃 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术 | 376 | 301 | 333.92 | 271 | 246 | 255.75 | 271 | 246 | 255.75 | 12 |
甘肃 | 音乐学 | 本科 | 艺术 | 355 | 288 | 319.17 | 272 | 262 | 267.33 | 272 | 262 | 267.33 | 6 |
甘肃 | 音乐学(电脑音乐制作) | 本科 | 艺术 | 295 | 285 | 290 | 205 | 199 | 202 | 205 | 199 | 202 | 2 |
福建 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术文 | 454 | 370 | 412 | 244 | 224 | 234 | 678 | 614 | 646 | 2 |
福建 | 环境设计 | 本科 | 艺术文 | 432 | 401 | 416 | 239 | 224 | 232.2 | 661 | 640 | 648.2 | 5 |
福建 | 美术学 | 本科 | 艺术文 | 465 | 374 | 415.2 | 246 | 216 | 230.4 | 681 | 620 | 645.6 | 5 |
福建 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术文 | 439 | 391 | 413.33 | 235 | 228 | 231 | 667 | 626 | 644.33 | 3 |
福建 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术理 | 378 | 344 | 361 | 233 | 229 | 231 | 607 | 577 | 592 | 2 |
福建 | 环境设计 | 本科 | 艺术理 | 442 | 340 | 371.6 | 244 | 209 | 231.6 | 651 | 584 | 603.2 | 5 |
福建 | 美术学 | 本科 | 艺术理 | 411 | 318 | 345 | 245 | 215 | 233.8 | 626 | 556 | 578.8 | 5 |
福建 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术理 | 398 | 377 | 387.5 | 230 | 221 | 225.5 | 619 | 607 | 613 | 2 |
福建 | 表演(服装表演) | 本科 | 艺术文 | 423 | 286 | 358.67 | 231 | 200 | 216.33 | 231 | 200 | 216.33 | 3 |
福建 | 表演(服装表演) | 本科 | 艺术理 | 382 | 352 | 367 | 234 | 214 | 224 | 234 | 214 | 224 | 2 |
湖南 | 产品设计 | 本科 | 艺术文 | 479 | 428 | 457.5 | 236 | 208 | 225 | 694 | 664 | 682.5 | 4 |
湖南 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术文 | 486 | 417 | 438 | 235 | 232 | 233.5 | 718 | 652 | 671.5 | 4 |
湖南 | 环境设计 | 本科 | 艺术文 | 498 | 420 | 463.5 | 239 | 220 | 229.13 | 725 | 659 | 692.63 | 8 |
湖南 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术文 | 494 | 456 | 474.67 | 229 | 225 | 226.33 | 723 | 681 | 701 | 3 |
湖南 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术文 | 485 | 414 | 438.5 | 245 | 217 | 231.38 | 712 | 653 | 669.88 | 8 |
湖南 | 环境设计 | 本科 | 艺术理 | 392 | 353 | 372.5 | 237 | 221 | 229 | 613 | 590 | 601.5 | 2 |
湖南 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术理 | 409 | 363 | 386 | 232 | 211 | 221.5 | 620 | 595 | 607.5 | 2 |
湖南 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术理 | 363 | 358 | 360.5 | 223 | 222 | 222.5 | 585 | 581 | 583 | 2 |
湖南 | 表演(服装表演) | 本科 | 艺术文 | 488 | 340 | 388.33 | 230 | 215 | 219.83 | 230 | 215 | 219.83 | 6 |
湖南 | 表演(音乐剧) | 本科 | 艺术文 | 453 | 336 | 426.38 | 231 | 195 | 216.13 | 231 | 195 | 216.13 | 8 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术文 | 493 | 375 | 433.83 | 261 | 248 | 252.52 | 261 | 248 | 252.52 | 23 |
湖南 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术文 | 530 | 496 | 508.78 | 235 | 218 | 226.11 | 530 | 496 | 508.78 | 9 |
湖南 | 舞蹈表演(民间舞) | 本科 | 艺术文 | 404 | 327 | 375.38 | 229 | 171 | 214.25 | 229 | 171 | 214.25 | 8 |
湖南 | 舞蹈学 | 本科 | 艺术文 | 434 | 401 | 413.4 | 222 | 214 | 218 | 222 | 214 | 218 | 5 |
湖南 | 舞蹈学(舞蹈编导) | 本科 | 艺术文 | 459 | 397 | 429 | 226 | 223 | 225 | 226 | 223 | 225 | 4 |
湖南 | 舞蹈学(音乐舞蹈) | 本科 | 艺术文 | 456 | 337 | 395 | 232 | 210 | 218.2 | 232 | 210 | 218.2 | 5 |
湖南 | 戏剧影视导演 | 本科 | 艺术文 | 496 | 482 | 486.8 | 233 | 221 | 229 | 496 | 482 | 486.8 | 5 |
湖南 | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术文 | 532 | 482 | 495.8 | 233 | 216 | 228.2 | 532 | 482 | 495.8 | 5 |
湖南 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 艺术文 | 475 | 372 | 421.2 | 228 | 220 | 225.2 | 228 | 220 | 225.2 | 10 |
湖南 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术文 | 476 | 356 | 414.89 | 237 | 224 | 227.89 | 237 | 224 | 227.89 | 9 |
湖南 | 音乐学 | 本科 | 艺术文 | 431 | 362 | 403.17 | 234 | 228 | 230.17 | 234 | 228 | 230.17 | 6 |
湖南 | 音乐学(电脑音乐制作) | 本科 | 艺术文 | 424 | 371 | 396.75 | 229 | 223 | 226.25 | 229 | 223 | 226.25 | 4 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术理 | 444 | 386 | 415 | 250 | 249 | 249.5 | 250 | 249 | 249.5 | 2 |
湖南 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 艺术理 | 343 | 303 | 323 | 219 | 208 | 213.5 | 219 | 208 | 213.5 | 2 |
湖南 | 音乐学(电脑音乐制作) | 本科 | 艺术理 | 474 | 474 | 474 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 1 |
广东 | 动画 | 本科 | 艺术 | 433 | 347 | 394.5 | 239 | 227 | 231.1 | 661 | 586 | 625.6 | 10 |
广东 | 环境设计 | 本科 | 艺术 | 418 | 363 | 392.9 | 232 | 225 | 228.1 | 646 | 589 | 621 | 10 |
广东 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 460 | 369 | 405 | 237 | 225 | 230 | 687 | 600 | 635 | 5 |
广东 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 426 | 355 | 378 | 231 | 225 | 227.2 | 651 | 582 | 605.2 | 5 |
广东 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术 | 430 | 336 | 385.4 | 235 | 225 | 231.4 | 661 | 570 | 616.8 | 10 |
浙江 | 表演(音乐剧) | 本科 | 艺术文 | 455 | 455 | 455 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 1 |
浙江 | 舞蹈表演(民间舞) | 本科 | 艺术文 | 408 | 365 | 380.4 | 74.7 | 55.7 | 68.4 | 74.7 | 55.7 | 68.4 | 5 |
浙江 | 舞蹈表演(中国舞) | 本科 | 艺术文 | 424 | 367 | 395.6 | 68.6 | 56.9 | 64.06 | 68.6 | 56.9 | 64.06 | 5 |
浙江 | 表演(服装表演) | 本科 | 艺术文 | 503 | 503 | 503 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 |
浙江 | 表演(服装表演) | 本科 | 艺术理 | 468 | 347 | 407.5 | 75 | 74 | 74.5 | 75 | 74 | 74.5 | 2 |
山西 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术 | 465 | 294 | 352.43 | 90.5 | 80.6 | 83.45 | 90.5 | 80.6 | 83.45 | 49 |
山西 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 465 | 456 | 459 | 307 | 301.1 | 304.95 | 465 | 456 | 459 | 4 |
山西 | 环境设计 | 本科 | 艺术 | 402 | 353 | 382.2 | 238.3 | 208.3 | 217.59 | 612.3 | 590.6 | 599.79 | 10 |
山西 | 绘画 | 本科 | 艺术 | 367 | 351 | 357.6 | 240 | 218.7 | 229.94 | 591 | 585.7 | 587.54 | 5 |
山西 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 379 | 365 | 373.6 | 220 | 210.3 | 212.92 | 589.3 | 584.6 | 586.52 | 5 |
山西 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 394 | 350 | 379.2 | 253.7 | 209.6 | 222.26 | 604.3 | 595.6 | 601.46 | 5 |
山西 | 舞蹈表演(中国舞) | 本科 | 艺术 | 392 | 304 | 332.6 | 68.87 | 65.23 | 67.33 | 68.87 | 65.23 | 67.33 | 5 |
山西 | 舞蹈学(舞蹈编导) | 本科 | 艺术 | 320 | 298 | 306.6 | 69.4 | 67.47 | 68.13 | 69.4 | 67.47 | 68.13 | 5 |
山西 | 舞蹈学(音乐舞蹈) | 本科 | 艺术 | 375 | 298 | 333.8 | 67.17 | 63.57 | 65.4 | 67.17 | 63.57 | 65.4 | 5 |
山西 | 戏剧影视导演 | 本科 | 艺术 | 437 | 426 | 429.4 | 316.9 | 303 | 309.72 | 437 | 426 | 429.4 | 5 |
山西 | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术 | 453 | 425 | 437.2 | 332.8 | 300.1 | 309.4 | 453 | 425 | 437.2 | 5 |
山西 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 艺术 | 434 | 297 | 345.44 | 84.28 | 74.06 | 78.61 | 84.28 | 74.06 | 78.61 | 18 |
山西 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术 | 359 | 313 | 336.88 | 88.19 | 81.67 | 84.29 | 88.19 | 81.67 | 84.29 | 8 |
山西 | 音乐学 | 本科 | 艺术 | 421 | 333 | 362.67 | 82.17 | 77.49 | 80.36 | 82.17 | 77.49 | 80.36 | 6 |
四川 | 表演(服装表演) | 本科 | 艺术 | 443 | 221 | 301.44 | 363 | 243 | 287.78 | 363 | 243 | 287.78 | 27 |
四川 | 表演(音乐剧) | 本科 | 艺术 | 463 | 240 | 325.91 | 349 | 283 | 327.95 | 349 | 283 | 327.95 | 22 |
四川 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术 | 521 | 318 | 398.8 | 269 | 248 | 253.05 | 269 | 248 | 253.05 | 235 |
四川 | 产品设计 | 本科 | 艺术 | 514 | 403 | 445.8 | 257 | 210 | 232.14 | 732 | 664 | 678.7 | 86 |
四川 | 动画 | 本科 | 艺术 | 503 | 394 | 442.67 | 252 | 218 | 234.13 | 740 | 659 | 681.3 | 30 |
四川 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术 | 509 | 378 | 443.59 | 266 | 210 | 233.53 | 734 | 661 | 678.53 | 92 |
四川 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 537 | 478 | 508.2 | 247 | 220 | 231.87 | 545 | 494 | 508.7 | 60 |
四川 | 环境设计 | 本科 | 艺术 | 554 | 414 | 465.52 | 257 | 210 | 231.57 | 780 | 680 | 699 | 220 |
四川 | 绘画 | 本科 | 艺术 | 551 | 406 | 446.17 | 257 | 210 | 234.8 | 771 | 667 | 685.47 | 60 |
四川 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 500 | 461 | 481.7 | 242 | 223 | 231.6 | 732 | 702 | 714.3 | 20 |
四川 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 534 | 392 | 451.41 | 259 | 210 | 231.59 | 758 | 667 | 684.24 | 225 |
四川 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术 | 505 | 398 | 443.07 | 264 | 210 | 231.52 | 743 | 659 | 676.89 | 91 |
四川 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 本科 | 艺术 | 308 | 241 | 268 | 342 | 317 | 321.75 | 342 | 317 | 321.75 | 8 |
四川 | 舞蹈表演(民间舞) | 本科 | 艺术 | 439 | 220 | 271.28 | 339 | 319 | 328.17 | 339 | 319 | 328.17 | 29 |
四川 | 舞蹈表演(中国舞) | 本科 | 艺术 | 405 | 211 | 271.53 | 339 | 315 | 326.4 | 339 | 315 | 326.4 | 15 |
四川 | 舞蹈学 | 本科 | 艺术 | 412 | 215 | 281.26 | 337 | 313 | 326.09 | 337 | 313 | 326.09 | 35 |
四川 | 舞蹈学(舞蹈编导) | 本科 | 艺术 | 308 | 218 | 274.73 | 334 | 325 | 331.55 | 334 | 325 | 331.55 | 11 |
四川 | 舞蹈学(音乐舞蹈) | 本科 | 艺术 | 445 | 268 | 330.8 | 344 | 296 | 309.2 | 344 | 296 | 309.2 | 45 |
四川 | 戏剧影视导演 | 本科 | 艺术 | 519 | 435 | 479.96 | 253 | 220 | 229.64 | 519 | 466 | 483.39 | 70 |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术 | 455 | 380 | 430.83 | 258 | 213 | 231.44 | 686 | 659 | 665.72 | 90 |
四川 | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术 | 477 | 428 | 464.54 | 249 | 220 | 228.46 | 477 | 457 | 465.83 | 70 |
四川 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 艺术 | 476 | 240 | 345.55 | 352 | 327 | 337.9 | 352 | 327 | 337.9 | 20 |
四川 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术 | 402 | 228 | 309.12 | 351 | 332 | 338.55 | 351 | 332 | 338.55 | 51 |
四川 | 音乐表演(通俗演唱) | 本科 | 艺术 | 421 | 238 | 304.5 | 336 | 318 | 325.63 | 336 | 318 | 325.63 | 40 |
四川 | 音乐学 | 本科 | 艺术 | 423 | 292 | 351.33 | 341 | 326 | 333.73 | 341 | 326 | 333.73 | 33 |
四川 | 音乐学(电脑音乐制作) | 本科 | 艺术 | 359 | 251 | 299.8 | 314 | 281 | 292.6 | 314 | 281 | 292.6 | 10 |
四川 | 编导 | 专科 | 艺术 | 464 | 344 | 395.8 | 252 | 201 | 227.89 | 696 | 602 | 625.13 | 90 |
四川 | 表演艺术(声乐) | 专科 | 艺术 | 396 | 174 | 259.08 | 338 | 282 | 305.57 | 338 | 282 | 305.57 | 150 |
四川 | 表演艺术(舞蹈表演) | 专科 | 艺术 | 432 | 150 | 228.01 | 339 | 275 | 304.46 | 339 | 275 | 304.46 | 140 |
四川 | 表演艺术(音乐) | 专科 | 艺术 | 416 | 182 | 268.4 | 320 | 259 | 281.53 | 320 | 259 | 281.53 | 150 |
四川 | 表演艺术(音乐舞蹈) | 专科 | 艺术 | 387 | 175 | 259.81 | 332 | 260 | 275.25 | 332 | 260 | 275.25 | 150 |
