也可进入 四川大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题!)
四川大学2013年艺术类分省录取专业分数统计表
省份 | 专业名称 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩+专业成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
山东 | 美术学(文) | 516 | 461 | 264 | 259 | 775 | 725 |
美术学(理) | 422 | 422 | 263 | 263 | 685 | 685 | |
环境设计 | 490 | 457 | 250.5 | 240 | 730 | 707.5 | |
视觉传达设计 | 471 | 454 | 256.5 | 232.5 | 724.5 | 688 | |
动画(文) | 314 | 314 | 246 | 246 | 560 | 560 | |
动画(理) | 404 | 404 | 232.5 | 232.5 | 636.5 | 636.5 | |
绘画(油画) | 446 | 446 | 234 | 234 | 680 | 680 | |
绘画(国画) | 424 | 389 | 235.5 | 235.5 | 659.5 | 624.5 | |
绘画(书法) | 535 | 455 | 261 | 258 | 796 | 713 | |
广播电视编导(文) | 582 | 505 | 257 | 241 | 829 | 746 | |
广播电视编导(理) | 506 | 469 | 257 | 250 | 763 | 720 | |
舞蹈表演(男) | 391 | 361 | 360 | 359 | - | - | |
舞蹈表演(女) | 306 | 306 | 357 | 357 | - | - | |
表演(戏剧影视表演) | 378 | 300 | 378 | 375 | - | - | |
音乐学 | 417 | 347 | 94 | 87 | - | - | |
江苏 | 美术学 | 275 | 275 | 221 | 221 | 496 | 496 |
环境设计 | 330 | 272 | 244.5 | 234 | 564 | 515 | |
视觉传达设计 | 275 | 265 | 247.5 | 234 | 520.5 | 502 | |
动画 | 268 | 248 | 255 | 238.5 | 518 | 487.5 | |
绘画(油画) | 249 | 233 | 255 | 234 | 497 | 467 | |
绘画(国画) | 263 | 221 | 240 | 238.5 | 501.5 | 459.5 | |
绘画(书法) | 240 | 236 | 240 | 231 | 476 | 471 | |
音乐学 | 219 | 194 | 91 | 90 | - | - | |
安徽 | 美术学 | 507 | 410 | 243 | 232 | 750 | 642 |
环境设计 | 443 | 398 | 254.55 | 241.5 | 686 | 639.5 | |
视觉传达设计 | 400 | 291 | 244.5 | 238.5 | 641.5 | 532.5 | |
动画 | 423 | 307 | 241.95 | 238.5 | 664.95 | 545.95 | |
绘画(油画) | 396 | 366 | 241.5 | 238.5 | 637.5 | 604.5 | |
绘画(国画) | 398 | 338 | 244.5 | 238.95 | 636.95 | 582.5 | |
北京 | 广播电视编导 | 524 | 524 | 248 | 248 | 772 | 772 |
宁夏 | 舞蹈表演(女) | 238 | 238 | 361 | 361 | - | - |
新疆 | 表演(戏剧影视表演) | 226 | 226 | 364 | 364 | - | - |
贵州 | 美术学 | 513 | 513 | 254 | 254 | 767 | 767 |
环境设计 | 463 | 426 | 262.5 | 249 | 712 | 688 | |
视觉传达设计 | 432 | 421 | 252 | 249 | 681 | 673 | |
绘画(油画) | 407 | 370 | 261 | 252 | 659 | 631 | |
绘画(国画) | 417 | 410 | 255 | 255 | 672 | 665 | |
动画 | 432 | 427 | 255 | 255 | 687 | 682 | |
广西 | 美术学 | 419 | 419 | 214 | 214 | 633 | 633 |
环境设计 | 375 | 375 | 262.95 | 262.95 | 637.95 | 637.95 | |
视觉传达设计 | 357 | 357 | 252.45 | 252.45 | 609.45 | 609.45 | |
绘画(油画) | 357 | 357 | 257.55 | 257.55 | 614.55 | 614.55 | |
绘画(国画) | 421 | 421 | 256.05 | 256.05 | 677.05 | 677.05 | |
动画 | 378 | 378 | 246 | 246 | 624 | 624 | |
江西 | 舞蹈表演(女) | 216 | 216 | 360 | 360 | - | - |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)