省份 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
河北 | 录音艺术 | 470 | 499 | 480 |
山西 | 录音艺术 | 411 | 423 | 414 |
江苏 | 录音艺术 | 276 | 295 | 283 |
河南 | 录音艺术 | 447 | 498 | 471 |
湖南 | 录音艺术 | 384 | 480 | 420 |
陕西 | 录音艺术 | 296 | 441 | 387 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)
省份 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
河北 | 录音艺术 | 470 | 499 | 480 |
山西 | 录音艺术 | 411 | 423 | 414 |
江苏 | 录音艺术 | 276 | 295 | 283 |
河南 | 录音艺术 | 447 | 498 | 471 |
湖南 | 录音艺术 | 384 | 480 | 420 |
陕西 | 录音艺术 | 296 | 441 | 387 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)
上一篇:2015年成都东软学院录取线
下一篇:2014年西安电子科技大学艺术类录取分数线