省份 | 艺术文 | 艺术理 | ||||||||||
文化分 | 专业分 | 最高分 | 最低分 | 文化分 | 专业分 | 最高分 | 最低分 | |||||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | |||||
北京 | 321 | 200 | 386 | 214 | 339 | 205 | 328 | 200 | 437 | 243 | 333 | 202 |
河北 | 300 | 180 | 430 | 227 | 301 | 209 | ||||||
黑龙江 | 247 | 326 | 216 | 278 | 185 | 259 | ||||||
湖南 | 360 | 200 | 419 | 245 | 360 | 202 | 248 | 196 | 349 | 241 | 250 | 200 |
辽宁 | 290 | 180 | 402 | 232 | 294 | 229 | 270 | 180 | ||||
天津 | 308 | 180 | 390 | 228 | 395 | 203 | ||||||
河南 | 302 | 180 | 311 | 199 | 305 | 195 | 302 | 180 | 340 | 209 | 307 | 208 |
山东 | 300 | 180 | 432 | 266 | 300 | 180 | 300 | 180 | 358 | 237 | 217 | 190 |
山西 | ||||||||||||
江西 | 200 | 200 | 320 | 217 | 208 | 193 | ||||||
福建 | 280 | 195 | 497 | 233 | 456 | 202 | 261 | 195 | 454 | 211 | 432 | 201 |
浙江 | 369 | 497 | 82 | 488 | 72 | 344 | 488 | 81 | 475 | 74 | ||
江苏 | 230 | 180 | 431 | 201 | 414 | 171 | ||||||
安徽 | ||||||||||||
湖北 | 260 | 190 | 354 | 226 | 291 | 193 | ||||||
陕西 | ||||||||||||
重庆 | ||||||||||||
四川 | ||||||||||||
广东 | 439 | 223 | 302 | 199 | ||||||||
广西 | 257 | 224 | 276 | 225 | 202 | 224 | 250 | 224 | ||||
海南 | 384 | 458 | 184 | 389 | 162 | |||||||
贵州 | ||||||||||||
云南 | ||||||||||||
甘肃 | ||||||||||||
内蒙 | 240 | 170 | 261 | 204 | 240 | 178 | ||||||
合计 | |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)