省份 | 分数类别 | 艺术设计 | 音乐学 | 舞蹈学 | 播音与主持艺术 | ||||||||
分数线 | 调档线 | 最高分 | 分数线 | 调档线 | 最高分 | 分数线 | 调档线 | 最高分 | 分数线 | 调档线 | 最高分 | ||
天津 | 文化分 | 文295理283 | 297 | 297 | |||||||||
专业分 | —— | 229.4 | 229.4 | ||||||||||
河北 | 文化分 | 300 | 313 | 377 | 300 | 315 | 386 | ||||||
专业分 | 180 | 215 | 224 | 115 | 137 | 153 | |||||||
山西 | 文化分 | 文247理208 | 248 | 302 | 文247理208 | 253 | 281 | 文247理208 | 267 | 279 | |||
专业分 | 195 | 197.7 | 210.7 | 70 | 72.22 | 80.96 | 60 | 61.4 | 63.2 | ||||
内蒙古 | 文化分 | 240 | 240 | 269 | |||||||||
专业分 | 170 | 184 | 205 | ||||||||||
吉林 | 文化分 | 文206理224 | 270 | 316 | |||||||||
专业分 | 215 | 262 | 282 | ||||||||||
江苏 | 文化分 | 224 | 225 | 249 | |||||||||
专业分 | 170 | 175 | 188 | ||||||||||
江西 | 文化分 | 文理200 | 201 | 390 | 文理200 | 209 | 295 | 文理200 | 204 | 264 | 文理200 | 208 | 347 |
专业分 | 193 | 199 | 212.34 | 121 | 124.55 | 145.86 | 90 | 104.71 | 117.45 | 154 | 155.02 | 160.92 | |
山东 | 文化分 | 文理300 | 文303理306 | 文398理369 | 文理300 | 文304理305 | 文409理385 | 文理300 | 文307理330 | 文457理456 | 文理300 | 文307理302 | 文455理493 |
专业分 | 文183理191.66 | 文256理260 | 文73.82理91.35 | 文92.24理92.16 | 文77 理76.3 | 文87.8理94.65 | 校考成绩 | ||||||
河南 | 文化分 | 文理302 | 307 | 375 | 文理280 | 296 | 334 | 文理350 | 355 | 431 | |||
专业分 | 185 | 210 | 224 | 85 | 117 | 131 | 300 | 337 | 386.2 | ||||
湖北 | 文化分 | 文理260 | 274 | 314 | 文理300 | 320 | 320 | ||||||
专业分 | 190 | 202 | 218 | 190 | 192.5 | 192.5 | |||||||
湖南 | 文化分 | 文360理248 | 361 | 414 | 文306理252 | 337 | 343 | 文306理252 | 319 | 319 | 文402理346 | 414 | 416 |
专业分 | 文200理196 | 203 | 236 | 文187理179 | 203 | 212 | 文187理179 | 191 | 191 | 文237理232 | 237 | 237 | |
广东 | 文化分 | 文理305 | 308 | 311 | |||||||||
专业分 | 205 | 213 | 215 | ||||||||||
广西 | 文化分 | 文257理202 | 文224理212 | 文413理307 | 文257理202 | 文257理212 | 文427理321 | 文257理202 | 文263理227 | 文399理256 | 文257理202 | 文257理204 | 文427理306 |
专业分 | 文理224 | 文224理225 | 文277理264 | 文理181 | 文181理183 | 文267理216 | 文理187 | 文196理195 | 文246理217 | 文理246 | 文246理246 | 文264理262 | |
贵州 | 文化分 | 文335理270 | 373 | 383 | 文335理270 | 323 | 357 | 文312理252 | 278 | 343 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)