省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 (专业课/文化课) |
最低分 (专业课/文化课) |
平均分 (专业课/文化课) |
陕西省 | 音乐学 | 艺文 | 21 | 34 | 417.1/450 | 369.6/322 | 381.7/377.29 |
舞蹈表演 | 艺文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
舞蹈学 | 艺文 | 2 | 2 | 273/366 | 260/353 | 266.5/359.5 | |
广播电视编导 | 艺文 | 2 | 2 | 97/367 | 97/355 | 97/361 | |
播音与主持艺术 | 艺文 | 4 | 4 | 246/478 | 240/389 | 242.5/434.5 | |
美术学 | 艺文 | 19 | 19 | 246/465 | 235/321 | 239.4/371.42 | |
视觉传达设计 | 艺文 | 12 | 12 | 244/420 | 218/326 | 229.1/379.33 | |
环境设计 | 艺文 | 13 | 10 | 238/419 | 198/325 | 225.7/371.6 | |
产品设计 | 艺文 | 3 | 1 | 212/346 | 212/346 | 212/346 | |
服装与服饰设计 | 艺文 | 2 | 2 | 224/384 | 223/320 | 223.5/352 | |
湖南 | 音乐学 | 艺文 | 13 | 12 | 84/455 | 75.6/325 | 66.1/374.3 |
艺理 | 2 | 3 | 75.55/332 | 75.15/299 | 75.38/313 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 2 | 3 | 82/443 | 81/384 | 81.3/406.3 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
舞蹈表演 | 艺文 | 1 | 1 | 84/346 | 84/346 | 84/346 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
广播电视编导 | 艺文 | 6 | 5 | 171/408 | 165/335 | 169/382.7 | |
艺理 | 1 | 2 | 168/360 | 167/294 | 167.5/327 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 6 | 8 | 83.15/446 | 72.65/356 | 75.26/392.5 | |
艺理 | 2 | 1 | 84.45/352 | 84.45/352 | 84.45/352 | ||
广西 | 音乐学 | 艺文 | 6 | 10 | 82.35/438 | 78.4/307 | 80.6/339.6 |
艺理 | 1 | 2 | 86.05/416 | 81.15/268 | 83.6/342.9 | ||
美术学 | 艺文 | 8 | 9 | 163/428 | 152/304 | 155.8/345 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
视觉传达设计 | 艺文 | 2 | 2 | 161/417 | 157/376 | 159/397 | |
艺理 | 1 | 1 | 164/280 | 164/280 | 164/280 | ||
产品设计 | 艺文 | 1 | 2 | 158/374 | 151/372 | 154.5/373 | |
艺理 | 1 | 1 | 154/334 | 154/334 | 154/334 | ||
环境设计 | 艺文 | 1 | 1 | 162/350 | 162/350 | 162/350 | |
艺理 | 1 | 1 | 153/295 | 153/295 | 153/295 | ||
服装与服饰设计 | 艺文 | 1 | 2 | 154/328 | 151/327 | 152.5/328 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
河北 | 音乐学 | 艺综 | 27 | 28 | 85/431 | 77/331 | 81.2/366 |
舞蹈学 | 艺综 | 4 | 4 | 82/411 | 79.35/347 | 80.3/379.3 | |
舞蹈表演 | 艺综 | 5 | 4 | 79.4/459 | 78/335 | 78.6/385.3 | |
美术学 | 艺综 | 30 | 30 | 173/424 | 160/328 | 164/364.4 | |
视觉传达设计 | 艺综 | 12 | 12 | 172/406 | 160/326 | 165/363 | |
环境设计 | 艺综 | 12 | 12 | 174/419 | 167/336 | 170/371.5 | |
产品设计 | 艺综 | 2 | 2 | 160/367 | 160/348 | 160/357.5 | |
服装与服饰设计 | 艺综 | 3 | 3 | 163/411 | 160/375 | 161/390 | |
广播电视编导 | 艺综 | 15 | 16 | 181/462 | 168/331 | 170/390 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 15 | 15 | 81.85/457 | 76.55/343 | 80.14/387.4 | |
新疆 | 音乐学 | 艺综 | 10 | 10 | 81.45/240 | 77.85/169 | 79.8/200.2 |
舞蹈学 | 艺综 | 2 | 2 | 84/216 | 82.5/163 | 83.25/189.5 | |
舞蹈表演 | 艺综 | 3 | 2 | 80.5/230 | 80.5/201 | 80.5/215.5 | |
美术学 | 艺综 | 9 | 9 | 174/220 | 159/170 | 164.9/190.8 | |
视觉传达设计 | 艺综 | 4 | 4 | 168/262 | 158/165 | 162/195 | |
环境设计 | 艺综 | 4 | 4 | 165/216 | 161/177 | 162.5/200.5 | |
江西 | 音乐学 | 艺综 | 10 | 12 | 80.675/342 | 75.6/261 | 77.6/298.1 |
舞蹈学 | 艺综 | 4 | 4 | 83.6/359 | 82.5/223 | 83.25/276.8 | |
舞蹈表演 | 艺综 | 2 | 3 | 84/365 | 83.5/206 | 83.8/267.7 | |
美术学 | 艺综 | 13 | 13 | 174/358 | 171/201 | 172.3/273.1 | |
视觉传达设计 | 艺综 | 6 | 6 | 174/293 | 172/232 | 172.7/256.2 | |
环境设计 | 艺综 | 6 | 6 | 175/275 | 173/229 | 173.6/249.7 | |
产品设计 | 艺综 | 2 | 2 | 173/376 | 172/234 | 172.5/305 | |
服装与服饰设计 | 艺综 | 2 | 2 | 172/264 | 172/231 | 172/247.5 | |
广播电视编导 | 艺综 | 15 | 18 | 175/343 | 170/226 | 172/280.7 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 10 | 11 | 84.7/430 | 83.75/210 | 84/284.1 | |
甘肃 | 音乐学 | 艺综 | 26 | 36 | 83.6/384 | 81.4/220 | 82.5/314.7 |
舞蹈学 | 艺综 | 4 | 5 | 83/382 | 82/272 | 82.6/321.6 | |
舞蹈表演 | 艺综 | 5 | 5 | 83/347 | 77/243 | 80/292.6 | |
美术学 | 艺综 | 15 | 15 | 178/446 | 168/271 | 173.3/323 | |
视觉传达设计 | 艺综 | 8 | 9 | 174/341 | 168/242 | 173/310 | |
环境设计 | 艺综 | 8 | 9 | 177/416 | 173/276 | 174.7/323.5 | |
产品设计 | 艺综 | 3 | 3 | 174/361 | 169/320 | 171/342.3 | |
服装与服饰设计 | 艺综 | 3 | 3 | 172/332 | 169/259 | 170.7/304 | |
广播电视编导 | 艺综 | 15 | 16 | 177/420 | 166/224 | 167/331.25 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 13 | 13 | 85.6/412 | 82.55/249 | 84.2/328.6 | |
江苏 | 音乐学 | 艺综 | 15 | 15 | 84.85/230 | 76.2/175 | 80.18/199.2 |
美术学 | 艺综 | 15 | 15 | 175/234 | 169/176 | 172.2/201.1 | |
视觉传达设计 | 艺综 | 5 | 5 | 176/266 | 172/175 | 173.8/205.6 | |
环境设计 | 艺综 | 4 | 4 | 176/232 | 173/177 | 174.25/200.8 | |
产品设计 | 艺综 | 3 | 3 | 173/229 | 172/204 | 172.3/213.7 | |
服装与服饰设计 | 艺综 | 3 | 3 | 173/198 | 169/182 | 171.3/190.3 | |
广播电视编导 | 艺综 | 7 | 12 | 170/218 | 165/192 | 168.25/208.4 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 3 | 1 | 84.9/234 | 84.9/234 | 84.9/234 | |
湖北 | 音乐学 | 艺综 | 8 | 2 | 77.68/361 | 75.28/350 | 76.48/355.5 |
舞蹈表演 | 艺综 | 2 | 0 | ||||
舞蹈学 | 艺综 | 2 | 1 | 72/324 | 72/324 | 72/324 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 7 | 2 | 77.1/359 | 76.35/340 | 76.72/349.5 | |
广播电视编导 | 艺综 | 6 | 6 | 167/373 | 151/343 | 159.7/356.5 | |
内蒙古 | 音乐学 | 艺综 | 3 | 3 | 196/346 | 174/266 | 182.7/295.3 |
美术学 | 艺综 | 4 | 4 | 229/295 | 216/270 | 218.3/277.5 | |
视觉传达设计 | 艺综 | 1 | 1 | 228/261 | |||
河南 | 美术学 | 艺综 | 3 | 3 | 240/364 | 220/332 | 223/311 |
视觉传达设计 | 艺综 | 2 | 2 | 262/367 | 215/334 | 238.5/350.5 | |
环境设计 | 艺综 | 2 | 2 | 236/416 | 228/347 | 232/381.5 | |
贵州 | 音乐学 | 艺综 | 10 | 10 | 84.575/232 | 78.9/166 | 81.2/202.4 |
美术学 | 艺综 | 15 | 15 | 169/224 | 156/187 | 162.3/226.8 | |
广播电视编导 | 艺综 | 5 | 5 | 178/440 | 176/345 | 177/389 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 7 | 7 | 78.15/472 | 74.7/416 | 74.1/437.7 | |
视觉传达设计 | 艺综 | 3 | 3 | 167/202 | 156/195 | 160/198.3 | |
环境设计 | 艺综 | 3 | 3 | 159/230 | 156/202 | 157.5/212.3 | |
产品设计 | 艺综 | 1 | 1 | 212 | 212 | 212 | |
服装与服饰设计 | 艺综 | 1 | 1 | 212 | 212 | 212 | |
黑龙江 | 音乐学 | 艺综 | 6 | 6 | 82.575/380 | 78.595/272 | 80.3/342.7 |
美术学 | 艺综 | 10 | 10 | 155/356 | 150/287 | 152.6/314.5 | |
广播电视编导 | 艺综 | 10 | 11 | 170/398 | 162/283 | 166.7/335.7 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 10 | 10 | 79.65/413 | 74/266 | 76.7/329.5 | |
视觉传达设计 | 艺综 | 6 | 6 | 165/404 | 151/305 | 155.3/338.3 | |
环境设计 | 艺综 | 6 | 6 | 168/377 | 151/288 | 158.7/324.6 | |
产品设计 | 艺综 | 2 | 3 | 164/341 | 156/301 | 159/322 | |
服装与服饰设计 | 艺综 | 2 | 2 | 157/280 | 157/277 | 157/278.5 | |
舞蹈学 | 艺综 | 2 | 4 | 77/285 | 84/316 | 79.25/301.8 | |
舞蹈表演 | 艺综 | 1 | 2 | 77/324 | 78/276 | 77.5/300 | |
安徽 | 音乐学 | 艺综 | 5 | 2 | 78.475/339 | 78.4/271 | 78.4/305 |
广播电视编导 | 艺综 | 8 | 6 | 170/470 | 155/358 | 161.7/400.7 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 8 | 3 | 77.6/429 | 75.35/366 | 76.3/397.3 | |
美术学 | 艺综 | 15 | 12 | 166/398 | 155/314 | 158.3/351.4 | |
视觉传达设计 | 艺综 | 8 | 5 | 160/391 | 155/320 | 157.6/350 | |
环境设计 | 艺综 | 10 | 10 | 170/374 | 159/283 | 164.1/334.9 | |
产品设计 | 艺综 | 3 | 2 | 156/344 | 156/344 | 156/344 | |
服装与服饰设计 | 艺综 | 3 | 1 | 159/322 | 159/322 | 159/322 | |
辽宁 | 音乐学 | 艺文 | 2 | 2 | 81.5/270 | 79.5/337 | 80.5/353.5 |
艺理 | 1 | 0 | |||||
广播电视编导 | 艺文 | 4 | 4 | 168/469 | 164/446 | 166.3/455 | |
艺理 | 1 | 1 | 153/295 | 153/295 | 153/295 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 4 | 4 | 80.7/403 | 77.1/396 | 79.7/406 | |
艺理 | 1 | 1 | 79.6/404 | 79.6/404 | 79.6/404 | ||
美术学 | 艺文 | 8 | 8 | 177/420 | 154/322 | 158.9/378.5 | |
艺理 | 2 | 2 | 168/374 | 165/337 | 166.5/355.5 | ||
视觉传达设计 | 艺文 | 4 | 3 | 160/401 | 150/327 | 155/368 | |
艺理 | 1 | 2 | 153/331 | 152/320 | 152.5/325.5 | ||
环境设计 | 艺文 | 4 | 4 | 173/394 | 157/329 | 163/367.8 | |
艺理 | 1 | 1 | 164/378 | 164/378 | 164/378 | ||
产品设计 | 艺文 | 1 | 1 | 168/376 | 168/376 | 168/376 | |
服装与服饰设计 | 艺文 | 1 | 2 | 153/346 | 153/346 | 153/346 | |
青海 | 美术学 | 艺综 | 5 | 5 | 236/364 | 208/321 | 223/344.4 |
视觉传达设计 | 艺综 | 2 | 2 | 240/315 | 235/314 | 237.5/314.5 | |
环境设计 | 艺综 | 2 | 2 | 240/330 | 215/320 | 227.5/325 | |
福建 | 音乐学 | 艺文 | 4 | 4 | 87.625/435 | 82.225/320 | 84.675/365.25 |
艺理 | 4 | 1 | 77.875/268 | 77.875/268 | 77.875/268 | ||
美术学 | 艺文 | 3 | 3 | 158/383 | 157/366 | 157.7/369 | |
艺理 | 2 | 0 | |||||
视觉传达设计 | 艺文 | 1 | 1 | 167/376 | 167/376 | 167/376 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
环境设计 | 艺文 | 1 | 1 | 167/376 | 167/376 | 167/376 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
产品设计 | 艺文 | 1 | 1 | 160/345 | 160/345 | 160/345 | |
服装与服饰设计 | 艺文 | 1 | 1 | 160/315 | 160/315 | 160/315 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
山西 | 音乐学 | 艺综 | 15 | 16 | 84.7/423 | 76.85/311 | 79.8/343.4 |
广播电视编导 | 艺综 | 15 | 16 | 182/460 | 167/320 | 173.9/373.3 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 15 | 15 | 83.35/403 | 79.74/312 | 82.85/344.9 | |
美术学 | 艺综 | 10 | 10 | 170/347 | 160/317 | 162.7/338.3 | |
视觉传达设计 | 艺综 | 10 | 10 | 172/406 | 161/314 | 166.3/344.1 | |
环境设计 | 艺综 | 10 | 10 | 171/381 | 160/322 | 166/337.6 | |
产品设计 | 艺综 | 6 | 6 | 171/405 | 160/323 | 163.5/354 | |
服装与服饰设计 | 艺综 | 5 | 5 | 171/409 | 164/313 | 167.7/351 | |
舞蹈学 | 艺综 | 9 | 8 | 82/342 | 77/337 | 80.75/331.3 | |
舞蹈表演 | 艺综 | 5 | 5 | 77/372 | 77/372 | 77/372 | |
山东 | 音乐学 | 艺文 | 18 | 22 | 83.5/446 | 78.72/320 | 80.8/362.4 |
艺理 | 3 | 1 | 81.05/328 | 81.05/328 | 81.05/328 | ||
舞蹈表演 | 艺文 | 3 | 1 | 80/376 | 80/376 | 80/376 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 2 | 80/331 | 77/330 | 78.5/330.5 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
广播电视编导 | 艺文 | 18 | 17 | 183/491 | 176/327 | 177.9/387.1 | |
艺理 | 2 | 6 | 179/426 | 176/345 | 177.1/383 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 13 | 13 | 87/472 | 78.4/322 | 83.7/381.2 | |
艺理 | 2 | 3 | 87/472 | 78.4/322 | 80.2/371 | ||
美术学 | 艺文 | 13 | 10 | 167/379 | 152/323 | 160.5/349.9 | |
艺理 | 2 | 2 | 168/355 | 152/325 | 166.5/340 | ||
视觉传达设计 | 艺文 | 5 | 5 | 174/354 | 158/325 | 169/340.2 | |
艺理 | 2 | 0 | |||||
环境设计 | 艺文 | 5 | 5 | 173/403 | 168/326 | 170.8/377.6 | |
艺理 | 2 | 2 | 163/335 | 163/326 | 163/330.5 | ||
产品设计 | 艺文 | 5 | 12 | 161/490 | 153/320 | 156.7/378.5 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
服装与服饰设计 | 艺文 | 5 | 12 | 161/459 | 152/324 | 156.3/371.5 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
四川 | 美术学 | 艺综 | 3 | 3 | 258/443 | 246/417 | 250.7/430 |
视觉传达设计 | 艺综 | 3 | 3 | 223/415 | 218/391 | 221/400 | |
环境设计 | 艺综 | 2 | 2 | 241/443 | 238/383 | 239.5/413 | |
宁夏 | 美术学 | 艺综 | 5 | 6 | 242/333 | 251/257 | 247.1/301.3 |
视觉传达设计 | 艺综 | 2 | 2 | 237/325 | 237/289 | 237/289 | |
环境设计 | 艺综 | 2 | 2 | 246/325 | 241/312 | 243.5/318.5 |
学校艺术类专业考试在设有考点的省份各专业均实行文理兼收,考生在文化课成绩达到生源所在省份规定分数线(艺术类相关专业有省统考要求的须省统考成绩合格),首先按我校校考成绩由高分到低分择优录取,在生源不足的情况下,可按生源所在省份的统考成绩由高分到低分择优录取;
我校未设考点省份(内蒙古、河南、四川、陕西、青海、宁夏)的考生在文化课成绩达到生源所在省份规定分数线且专业课通过所在省区统考或联考,按生源所在省份专业课统考或联考成绩由高分到低分择优录取。
对专业课成绩相同的相关省区考生,优先录取文化课成绩较高的考生。
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)