2011-2014年重庆大学美术与设计学类专业录取分数线
2015-08-13 14:58:34   来源:ms211美术高考网   评论:0

重庆大学2011-2014年美术与设计学类各省成绩统计综合成绩=专业成绩 300×100×60%+文化成绩 文化成绩总分×100×40%省
重庆大学2011-2014年美术与设计学类各省成绩统计

综合成绩=专业成绩/300×100×60%+文化成绩/文化成绩总分×100×40%

省份 年份 科类 录取数 专业控制线 文化控制线 录取综合成绩
最低分 平均分 最高分
安徽 2014 综合 21 229 312 63.13 67.61 70.93
2013 23 236 280 67.81 70.10 73.83
2012 23 233 324 68.5 70.52 74.65
2011 23 243 318 68.76 70.92 76.59
河南 2014 理科 5 229 314 70.8 70.1 74.45
文科 17 229 314 69.31 71.42 73.01
2013 理科 1 233 302 69.00 69.00 69.00
文科 20 233 302 64.11 70.31 75.07
2012 理科 2 237 315 65.7 67.12 68.52
文科 19 237 315 68.3 71.58 76.08
2011 理科 3 238 334 71 74.19 76.88
文科 11 238 334 66.85 71.76 75.59
湖北 2014 综合 20 230 313 65.92 69.87 74.16
2013 综合 17 234 312 67.85 70.74 73.76
2012 综合 21 235 335 67.9 70.09 74.52
2011 综合 21 239 330 66.89 70.28 73.84
湖南 2014 理科 2 232 287 64.24 69.02 73.80
文科 18 232 325 69.19 71.36 75.23
2013 理科 4 237 274 68.77 70.89 73.80
文科 15 237 326 70.73 72.83 76.71
2012 理科 6 234 293 63.4 67.8 71.73
文科 13 234 339 67.4 71.55 74.59
2011 理科 4 238 319 69.07 73.2 77.57
文科 19 238 319 72.2 73.1 80.16
江苏 2014 综合 21 226 175 68.51 70.06 75.42
2013 综合 21 234 170 69.20 70.98 74.09
2012 综合 21 229 155 68.3 70.5 72.8
2011 综合 22 235 155 70.71 72.83 77.91
山东 2014 理科 2 225 310 71.23 72.04 72.85
文科 18 225 320 69.19 71.23 74.23
四川 2014 综合 19 230 380 67.23 71.12 77.16
2013 综合 20 232 355 67.33 71.63 77.32
2012 综合 26 240 320 66.6 70.79 75.35
2011 综合 20 242 340 67.05 71.78 76.29
重庆 2014 综合 38 209 365 68.11 74.66 78.31
2013 综合 36 213 338 74.33 75.86 77.99
2012 综合 40 213 322 71.5 73.23 76.17
2011 综合 54 210 318 70.03 71.9 75.53
备注:以上数据不包含重庆大学美视电影学院戏剧影视美术设计(数字影视舞美设计方向、人物造型设计方向)专业录取数据。

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:重庆大学 分数线 美术

上一篇:2014年四川民族学院四川省艺术类专业录取分数线
下一篇:2012-2014年重庆工商大学美术类专业录取分数线

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号