序号 | 省份 | 专业 | 录取总 分最高 |
录取总 分最低 |
录取文 化最高 |
录取文 化最低 |
录取专 业最高 |
录取专 业最低 |
1 | 内蒙 | 美术学(师范) | 737 | 686.5 | 402 | 262 | 169.8 | 167.2 |
视觉传达设计 | 755.5 | 632.5 | 148.6 | 129.95 | ||||
服装与服饰设计 | 742 | 742 | 167.2 | 167.2 | ||||
环境设计 | 779 | 633.5 | 167.6 | 139.8 | ||||
数字媒体艺术 | 685.5 | 604 | 163.4 | 129.6 | ||||
2 | 黑龙江 | 美术学(师范) | 677 | 641 | 469 | 279 | 151.8 | 128.4 |
视觉传达设计 | 826 | 703 | 173.6 | 149.6 | ||||
服装与服饰设计 | 737 | 693.5 | 162.4 | 126.8 | ||||
环境设计 | 894.5 | 769 | 178.6 | 152.8 | ||||
数字媒体艺术 | 690 | 678.5 | 140 | 126.8 | ||||
3 | 山东 | 美术学(师范) | 836 | 701 | 467 | 323 | 159.8 | 129.6 |
视觉传达设计 | 860 | 687 | 171.6 | 129.6 | ||||
服装与服饰设计 | 800.5 | 671 | 159.4 | 130.8 | ||||
环境设计 | 855 | 720 | 171.6 | 129.6 | ||||
数字媒体艺术 | 794.5 | 687 | 160.6 | 129.6 | ||||
4 | 山西 | 美术学(师范) | 771 | 631 | 413 | 316 | 143.2 | 126 |
视觉传达设计 | 717 | 667.5 | 154 | 125.2 | ||||
服装与服饰设计 | 687.5 | 683.5 | 138.2 | 137.4 | ||||
环境设计 | 727.5 | 689.5 | 155.2 | 125.8 | ||||
数字媒体艺术 | 767.5 | 675.5 | 153.4 | 140.6 | ||||
5 | 河北 | 美术学(师范) | 780 | 721 | 453 | 361 | 151.2 | 129.2 |
视觉传达设计 | 757 | 739 | 145.2 | 129.2 | ||||
服装与服饰设计 | 748 | 725.5 | 148.2 | 128.6 | ||||
环境设计 | 819.5 | 781.5 | 153.8 | 132.8 | ||||
数字媒体艺术 | 828.5 | 756.5 | 156.2 | 136.6 | ||||
6 | 辽宁 | 美术学(师范) | 1041.5 | 1027 | 513 | 321 | 237.6 | 207.4 |
视觉传达设计 | 1057 | 838 | 247.2 | 190.2 | ||||
服装与服饰设计 | 1029 | 979 | 246.4 | 234.4 | ||||
环境设计 | 1034 | 821 | 236 | 197.8 | ||||
数字媒体艺术 | 1023.5 | 866 | 253 | 196.8 | ||||
7 | 江苏 | 美术学(师范) | 597.5 | 573.5 | 275 | 178 | 165.6 | 129 |
视觉传达设计 | 576.5 | 561.75 | 147.5 | 138.2 | ||||
服装与服饰设计 | 660 | 563.63 | 179.2 | 130.25 | ||||
环境设计 | 640 | 598 | 163.9 | 143.2 | ||||
数字媒体艺术 | 589 | 557 | 150 | 129.8 | ||||
8 | 江西 | 美术学(师范) | 686 | 659 | 428 | 284 | 160.8 | 136.4 |
视觉传达设计 | 798.5 | 693.38 | 162 | 139.75 | ||||
服装与服饰设计 | 715.5 | 660.5 | 141.4 | 139.6 | ||||
环境设计 | 865.5 | 738 | 175 | 135 | ||||
数字媒体艺术 | 683.25 | 672 | 150.5 | 131.05 | ||||
9 | 吉林 | 美术学(师范) | 660.5 | 660.5 | 352 | 304 | 141.4 | 141.4 |
视觉传达设计 | 772.5 | 772.5 | 168.2 | 168.2 | ||||
服装与服饰设计 | 682.5 | 682.5 | 151.4 | 151.4 | ||||
环境设计 | 730 | 730 | 153.6 | 153.6 | ||||
数字媒体艺术 | 685.5 | 685.5 | 151 | 151 |
专业考试成绩合格,高考文化课总分达到当年艺术类建档线,依据招生计划,按照专业考试分数×2.5+高考文化课总分所得的综合分,由高分到低分择优录取。录取时,考生的外语成绩需达到合格线(视当年高考情况在录取时确定)。
辽宁省美术类考生只需参加本省美术统并取得合格证,省外考生须参加我校单独组织的美术类专业课考试。所有艺术类专业根据各专业录取原则进行录取时,录取分数相同的情况下,优先录取高考文化课总分较高者(若高考文化课总分相同,文科优先录取语文成绩较高者,理科优先录取数学成绩较高者。)
二、大连大学2014年音乐类本科专业录取分数线
序号 | 省份 | 专业 | 录取排序办法 | 总分 最高分 |
总分 最低分 |
专业 最高分 |
专业 最低分 |
1 | 内蒙 | 音乐表演(器乐) | 按照专业分 | 91.5 | 87 | ||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 92.7 | 85.5 | ||||
音乐表演(键盘) | 按照专业分 | 91 | 91 | ||||
舞蹈编导 | 按照专业分 | 83 | 83 | ||||
2 | 黑龙江 | 音乐学(师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 610 | 568.5 | 232.5 | 211 |
音乐表演(器乐) | 按照专业分 | 89.5 | 82.5 | ||||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 90.3 | 85.6 | ||||
音乐表演(键盘) | 按照专业分 | 92.5 | 83 | ||||
音乐表演(文艺编导) | 按照专业分 | 90 | 85 | ||||
3 | 山东 | 音乐学(师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 694 | 562 | 226 | 198 |
音乐表演(器乐) | 按照专业分 | 86 | 86 | ||||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 87.75 | 82.3 | ||||
音乐表演(键盘) | 按照专业分 | 80 | 80 | ||||
4 | 山西 | 音乐学(师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 621.5 | 594.5 | 217.5 | 204.5 |
音乐表演(器乐) | 按照专业分 | 89.5 | 82.5 | ||||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 86.75 | 86.75 | ||||
音乐表演(键盘) | 按照专业分 | 88.5 | 81 | ||||
舞蹈编导 | 按照专业分 | 82 | 78.7 | ||||
5 | 河北 | 音乐学(师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 634 | 530.5 | 218 | 199.5 |
音乐表演(器乐) | 按照专业分 | 87 | 79.5 | ||||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 86.3 | 82.7 | ||||
舞蹈编导 | 按照专业分 | 84.75 | 80 | ||||
6 | 辽宁 | 音乐学(师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 685 | 669.8 | 269 | 206.1 |
音乐表演 | 按照专业分 | 269 | 256 | ||||
7 | 湖南 | 音乐学(师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 675.5 | 615 | 211 | 207 |
音乐表演(器乐) | 按照专业分 | 84 | 84 | ||||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 87.3 | 84.7 | ||||
音乐表演(文艺编导) | 按照专业分 | 89 | 80 | ||||
舞蹈编导 | 按照专业分 | 85 | 82.5 | ||||
8 | 江西 | 音乐学(师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 587.5 | 555.5 | 203 | 198.5 |
音乐表演(器乐) | 按照专业分 | 92.5 | 90.5 | ||||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 87.5 | 87.5 | ||||
音乐表演(键盘) | 按照专业分 | 78 | 78 | ||||
音乐表演(文艺编导) | 按照专业分 | 81 | 76.5 | ||||
舞蹈编导 | 按照专业分 | 84.5 | 84.5 |
专业考试成绩合格,高考文化课总分达到当年各省艺术类建档线,依据招生计划,按专业考试分加上高考文化课总分所得综合分,由高分到低分择优录取。
音乐表演、舞蹈编导专业录取方法:
专业考试成绩合格,高考文化课总分达到当年各省艺术类建档线,依据招生计划,按专业考试成绩由高分到低分择优录取。录取时文艺编导类别文化课成绩需达到最低控制分数线320分(若各省最低控制线高于320分,以各省最低控制线为准),文艺编导类别考生的外语成绩需达到合格线(视当年高考情况在录取时确定)。
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)