省市 | 科类 | 文化课成绩 | 美术成绩 | 综合分数 (文化课×0.5+美术×0.5) |
|||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
北京市 | 艺术文 | 447 | 439 | 207 | 201 | 324 | 323 |
天津市 | 艺术文 | 420 | 334 | 261.3 | 199 | 326.95 | 290.35 |
艺术理 | 425 | 286 | 256 | 174.4 | 322.7 | 250 | |
山西省 | 艺术综合 | 308 | 243 | 250.3 | 230.3 | 275.7 | 246.7 |
河北省 | 艺术综合 | 434 | 315 | 274 | 236 | 336 | 277.5 |
内蒙古 | 艺术综合 | 378 | 317 | 223 | 182 | ||
辽宁省 | 艺术文 | 434 | 322 | 227.8 | 195 | 323.5 | 269.8 |
吉林省 | 艺术文 | 451 | 337 | 315 | 260 | 357 | 326 |
黑龙江 | 艺术文 | 421 | 359 | 226 | 183 | 308 | 281.5 |
江苏省 | 艺术综合 | 472 | 434 | ||||
浙江省 | 艺术文 | 539 | 523 | ||||
艺术理 | 500 | 475 | |||||
江西省 | 艺术 | 378 | 288 | 220 | 197 | 288.8 | 246.2 |
河南省 | 艺术文 | 466 | 404 | 260 | 206 | 363 | 312.5 |
艺术理 | 430 | 320 | 268 | 208 | 346 | 264 | |
山东省 | 艺术文 | 425 | 375 | 240 | 198 | 317.6 | 290.5 |
宁夏区 | 艺术文 | 456 | 380 | 233 | 182 | 344.5 | 302 |
备注:我校认可各省美术统考成绩,美术专业综合分为专业课成绩50%与文化课成绩50%之和(不含加分)择优录取。根据山西、河北省的规定,我校在两省美术类按专业课投档;根据内蒙古自治区规定,我校在内蒙古按文化课投档。
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)