2011年中南财经政法大学武汉学院艺术类录取分数线
2015-12-25 14:15:35   来源:ms211美术高考网   评论:0

  录取分数线(湖北省)科类层次年份计划数调档线调档线排名录取最高分录取平均分录取最低分批次线录取最低分与批次线差艺术类本科200811
四川 2008 598 548 522 560 547 551.75 5 593 534 510 539 522 528.8 5  
四川 2009 540 480 451 584 465 472.8 5 498 436 412 435 421 430.6 5  
四川 2010 543 483 451 485 468 477.6 5 512 441 413 429 413 421.4 5 本科三批
四川 2011 533 473 441 470 445 461.2 5 519 448 416 447 425 433.4 5 本科三批
云南 2006 550 505 470 550 485 450  
云南 2007 575 530 485 528 516 522 5 560 500 465 512 466 480 5  
云南 2008 550 510 470 533 514 522 5 530 475 445 471 456 460.4 5  
云南 2009 520 478 445 519 477 495.2 5 500 442 415 478 442 452.2 5  
云南 2010 495 450 415 456.96 449.76 452.68 5 500 430 400 464.96 424.96 434.76 5 本科三批
云南 2011 495 445 390 454 437 443.7 8 465 380 335 376 337 362.2 8 三本
甘肃 2006 542 483 425 506 481 489 6 566 512 440 508 500 505 4  
甘肃 2007 564 503 440 562 516 440 505 443 470 10  
甘肃 2008 560 501 440 558 507 435 502 476 486.1 10  
甘肃 2009 516 466 420 521 470 400 462 413 434 10  
甘肃 2010 511 467 410 455 444 449.4 5 531 481 390 463 440 451 5 本科三批
甘肃 2011 504 458 395 455 436 444.8 5 501 448 365 424 391 408.3 5 本科三批
新疆 2006 517 452 380 506 473 487 6 520 448 370 493 439 462 4  
新疆 2007 520 457 375 518 452 375 491 376 436 10  
新疆 2008 525 467 385 515 454 380 476 404 430.4 10  
新疆 2009 499 445 385 480 426 380 417 379 393.7 10  
新疆 2010 485 433 385 470 407 436.2 5 471 415 380 431 411 418 5 本科三批
新疆 2011 504 433 370 446 345 407.8 8 473 407 360 453 362 384.7 8 本科第三批
 

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:中南财经政法大学 武汉 艺术类 中南财经政法大学武汉学院

上一篇:2015年山西工商学院艺术类录取线
下一篇:2010年中南财经政法大学武汉学院湖北省艺术类录取分数线

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号