湖北 | 2008 | 532 | 508\492 | 410 | 509 | 467 | 481.2 | 483 | 548 | 516\504 | 410 | 522 | 460 | 487.5 | 451 | |
湖北 | 2009 | 518 | 491\478 | 410 | 487 | 461 | 469.9 | 504 | 540 | 506\495 | 410 | 505 | 468 | 479.6 | 524 | |
湖北 | 2010 | 530 | 488 | 413 | 521 | 437 | 472.96 | 656 | 557 | 506 | 400 | 522 | 440 | 483.82 | 522 | 本科三批 |
湖北 | 2011 | 547 | 507 | 430 | 550 | 489 | 497.2 | 601 | 571 | 517 | 410 | 542 | 480 | 496 | 601 | 本科三批 |
湖南 | 2006 | 593 | 556 | 513\476 | 557 | 552 | 554 | 11 | 547 | 496 | 467\416 | 500 | 485 | 491 | 9 | |
湖南 | 2007 | 562 | 526 | 502\466 | 534 | 513 | 521 | 15 | 535 | 487 | 475\427 | 492 | 477 | 482 | 15 | |
湖南 | 2008 | 581 | 537 | 477\457 | 538 | 532 | 533.7 | 8 | 536 | 482 | 422\402 | 498 | 471 | 480.1 | 7 | |
湖南 | 2009 | 554 | 507 | 447\427 | 520 | 506 | 510.3 | 4 | 534 | 471 | 411\391 | 471 | 468 | 469.7 | 3 | |
湖南 | 2010 | 578 | 523 | 495\438 | 523 | 517 | 519.86 | 7 | 567 | 494 | 460\384 | 490 | 473 | 483 | 8 | 本科三批A |
湖南 | 2011 | 583 | 528 | 499\443 | 539 | 527 | 529.3 | 6 | 572 | 492 | 455\365 | 506 | 493 | 499 | 6 | 本科三批A |
广东 | 2006 | 637 | 571\548 | \ | 无 | 无 | 无 | 无 | 637 | 571\548 | \ | 无 | 无 | 无 | 无 | |
广东 | 2007 | 591 | 551\528 | \ | 无 | 无 | 无 | 无 | 557 | 502\480 | \ | 无 | 无 | 无 | 无 | |
广东 | 2008 | 570 | 524\494 | \ | 531 | 494 | 512.6 | 10 | 564 | 510\488 | \ | 539 | 490 | 511.4 | 10 | |
广东 | 2009 | 587 | 540\507 | \ | 543 | 516 | 525.4 | 10 | 585 | 530\507 | \ | 559 | 514 | 525.5 | 10 | |
广东 | 2010 | 595 | 554\518 | 469\350 | 553 | 550 | 551 | 5 | 621 | 567\527 | 460\340 | 565 | 562 | 563.4 | 5 | 本科二批B |
广东 | 2011 | 580 | 536\489 | 439\350 | 534 | 496 | 518.3 | 12 | 568 | 504\460 | 383\330 | 496 | 448 | 471.4 | 12 | 第二批本科B |
广西 | 2006 | 558 | 500 | 457 | 546 | 509 | 522 | 10 | 538 | 473 | 412 | 521 | 471 | 486 | 10 | |
广西 | 2007 | 574 | 522 | 478 | 555 | 532 | 541 | 3 | 545 | 481 | 421 | 478 | 443 | 466 | 3 | |
广西 | 2008 | 528 | 470 | 412 | 514 | 473 | 484.2 | 6 | 501 | 440 | 370 | 462 | 447 | 453.7 | 6 | |
广西 | 2009 | 523 | 467 | 432 | 494 | 466 | 475.3 | 10 | 507 | 443 | 406 | 468 | 442 | 452.1 | 10 | |
广西 | 2010 | 510 | 453 | 383 | 472.99 | 448.98 | 459.48 | 10 | 500 | 433 | 351 | 439.95 | 432.94 | 436.25 | 10 | 本科三批 |
广西 | 2011 | 519 | 456 | 396 | 479 | 454 | 461.2 | 10 | 506 | 424 | 334 | 458 | 420 | 432.7 | 10 | 本科第三批 |
海南 | 2006 | 613 | 559 | 532 | 671 | 597 | 628 | 6 | 569 | 518 | 497 | 721 | 527 | 604 | 4 | |
海南 | 2007 | 654 | 595 | 556 | 673 | 578 | 609 | 10 | 614 | 556 | 518 | 609 | 548 | 568 | 10 | |
海南 | 2008 | 658 | 597 | 554 | 634 | 555 | 586.4 | 5 | 625 | 566 | 535 | 621 | 543 | 567.3 | 15 | |
海南 | 2009 | 670 | 600 | 531 | 609 | 586 | 594.2 | 10 | 632 | 573 | 524 | 580 | 569 | 572.8 | 10 | |
海南 | 2010 | 670 | 600 | 532 | 600 | 590 | 595.2 | 15 | 624 | 563 | 514 | 563 | 557 | 560.1 | 10 | 本科三批 |
海南 | 2011 | 670 | 595 | 532 | 602 | 576 | 586 | 13 | 615 | 548 | 492 | 550 | 518 | 533.7 | 12 | 本科第三批 |
四川 | 2006 | 550 | 502 | 478 | 无 | 无 | 无 | 无 | 560 | 512 | 485 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
四川 | 2007 | 559 | 510 | 485 | 514 | 505 | 509 | 5 | 533 | 474 | 448 | 497 | 460 | 469 | 5 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)