美术学 | 艺术文 | 4 | 5 | 4 | 6 | 305 | |
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 326 | |
环境设计 | 艺术文 | 2 | 4 | 1 | 1 | 381 | |
艺术理 | 1 | 1 | 370 | ||||
河南 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 367 |
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 494 | |
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 384 | |
舞蹈编导 | 艺术文 | 2 | 3 | 2 | 4 | 303 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 3 | 2 | 2 | 5 | 334 | |
环境设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 7 | 338 | |
湖南 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452 |
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 2 | 1 | 1 | 2 | 441 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 333 | |||
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 449 | |
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 4 | 3 | 3 | 4 | 326 | |
艺术理 | 1 | 1 | 2 | 312 | |||
舞蹈编导 | 艺术文 | 9 | 8 | 8 | 20 | 376 | |
美术学 | 艺术文 | 5 | 3 | 3 | 11 | 413 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 4 | 3 | 3 | 4 | 442 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 391 | |||
环境设计 | 艺术文 | 7 | 3 | 3 | 18 | 417 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 328 | |||
浙江 | 美术学 | 艺术文 | 3 | 3 | 3 | 11 | 393 |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 381 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 437 | |
环境设计 | 艺术文 | 4 | 4 | 4 | 5 | 384 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 459 | ||
福建 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401 |
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 379 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 427 | |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 468 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)