点击查看源文件:2017年江苏省艺术校考院校名单汇总(第3批)
2017年在江苏省招生艺术校考院校名单汇总(第3批) | |||||||||||
说明:在江苏省设点考试的院校(专业),我省考生必须在江苏省的相应考点考试。非江苏省考点的考试情况,请考生直接咨询相关院校。 | |||||||||||
代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 性质 | 形式 | 是否需要省统考合格 | 考点类型 | 考点名称 | 考试开始时间 | 考试结束时间 |
10729 | 西安美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/17 | 2017/1/17 | |
10729 | 西安美术学院 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/17 | 2017/1/17 | |
10729 | 西安美术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/17 | 2017/1/17 | |
10729 | 西安美术学院 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/17 | 2017/1/17 | |
10729 | 西安美术学院 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/17 | 2017/1/17 | |
10729 | 西安美术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/17 | 2017/1/17 | |
10729 | 西安美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/17 | 2017/1/17 | |
10729 | 西安美术学院 | 工艺美术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/17 | 2017/1/17 | |
10729 | 西安美术学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/17 | 2017/1/17 | |
10729 | 西安美术学院 | 艺术与科技 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/17 | 2017/1/17 | |
10729 | 西安美术学院 | 绘画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/18 | 2017/1/18 | |
10729 | 西安美术学院 | 雕塑 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/18 | 2017/1/18 | |
10729 | 西安美术学院 | 摄影 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/18 | 2017/1/18 | |
10729 | 西安美术学院 | 中国画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/18 | 2017/1/18 | |
10729 | 西安美术学院 | 实验艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/18 | 2017/1/18 | |
10523 | 湖北美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 | |
10523 | 湖北美术学院 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 | |
10523 | 湖北美术学院 | 动画 | 影像媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 影视摄影与制作 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 | |
10523 | 湖北美术学院 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 美术学 | 美术教育 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 绘画 | 油画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 绘画 | 版画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 绘画 | 插画艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 绘画 | 壁画与综合材料绘画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 绘画 | 水彩画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 雕塑 | 雕塑 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 雕塑 | 陶瓷艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 摄影 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 | |
10523 | 湖北美术学院 | 中国画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 | |
10523 | 湖北美术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 | |
10523 | 湖北美术学院 | 视觉传达设计 | 印刷图形设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 | |
10523 | 湖北美术学院 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 | |
10523 | 湖北美术学院 | 产品设计 | 展示设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 服装与服饰设计 | 纤维艺术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 |
10523 | 湖北美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 | |
10523 | 湖北美术学院 | 工艺美术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 | |
10523 | 湖北美术学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/19 | 2017/1/19 | |
10523 | 湖北美术学院 | 书法学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/20 | 2017/1/20 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/21 | 2017/1/21 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/21 | 2017/1/21 |
10209 | 吉林艺术学院 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/21 | 2017/1/21 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 美术学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/21 | 2017/1/21 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 美术学 | 视觉艺术策划 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/21 | 2017/1/21 |
10209 | 吉林艺术学院 | 美术学 | 美术教育 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/21 | 2017/1/21 |
10209 | 吉林艺术学院 | 绘画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/21 | 2017/1/21 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 雕塑 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/21 | 2017/1/21 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/21 | 2017/1/21 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/21 | 2017/1/21 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/21 | 2017/1/21 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/21 | 2017/1/21 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/1/21 | 2017/1/21 | |
10559 | 暨南大学 | 戏剧影视文学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2017/1/22 | 2017/1/22 | |
10586 | 广州美术学院 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 | |
10586 | 广州美术学院 | 绘画 | 油画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 绘画 | 材料与油画修复 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 绘画 | 版画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 绘画 | 书籍装帧艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 绘画 | 插画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 绘画 | 水彩 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 雕塑 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 | |
10586 | 广州美术学院 | 雕塑 | 公共雕塑 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 摄影 | 摄影与数码艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 中国画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 | |
10586 | 广州美术学院 | 中国画 | 壁画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 实验艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 | |
10586 | 广州美术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 | |
10586 | 广州美术学院 | 环境设计 | 环境艺术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 环境设计 | 装饰艺术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 产品设计 | 陶瓷艺术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 产品设计 | 染织艺术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 | |
10586 | 广州美术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 | |
10586 | 广州美术学院 | 工艺美术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 | |
10586 | 广州美术学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 | |
10586 | 广州美术学院 | 艺术与科技 | 展示艺术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
10586 | 广州美术学院 | 艺术与科技 | 会展艺术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/10 | 2017/2/10 |
11072 | 江汉大学 | 美术学类 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/5 | 2017/2/5 | |
11072 | 江汉大学 | 设计学类 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/5 | 2017/2/5 | |
11072 | 江汉大学 | 公共艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/5 | 2017/2/5 | |
11072 | 江汉大学 | 设计学类(中外合作办学) | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2017/2/5 | 2017/2/5 |
10028 | 首都师范大学 | 音乐学 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10028 | 首都师范大学 | 舞蹈学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10028 | 首都师范大学 | 录音艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10033 | 中国传媒大学 | 音乐表演 | 声乐表演方向 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 音乐学 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10033 | 中国传媒大学 | 音乐学 | 电子音乐制作方向 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10033 | 中国传媒大学 | 表演 | 音乐剧表演校际交流项目双学位班 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 戏剧影视文学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10033 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 电视编辑方向 | 本科 | 公办 | 校考 | 广播电视编导省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | 文艺编导方向 | 本科 | 公办 | 校考 | 广播电视编导省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 戏剧影视导演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10033 | 中国传媒大学 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10033 | 中国传媒大学 | 录音艺术 | 音响导演方向 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 录音艺术 | 录音工程方向 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 播音与主持艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10033 | 中国传媒大学 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10033 | 中国传媒大学 | 动画 | 三维动画与特效方向 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 动画 | 游戏设计艺术方向 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 影视摄影与制作 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10033 | 中国传媒大学 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | 戏剧影视导演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 视觉传达设计 | 广告设计方向 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 数字媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10033 | 中国传媒大学 | 数字媒体艺术 | 数字娱乐方向 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 设计学类(中外合作办学) | 数字媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 设计学类(中外合作办学) | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10045 | 中央音乐学院 | 音乐表演 | 指挥系、声乐歌剧系各招考方向 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10045 | 中央音乐学院 | 音乐表演 | 钢琴系、管弦系、民乐系各招考方向、提琴制作 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10045 | 中央音乐学院 | 音乐学 | 音乐艺术管理 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10045 | 中央音乐学院 | 音乐学 | 音乐学、音乐治疗 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10045 | 中央音乐学院 | 音乐学 | 音乐教育 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10045 | 中央音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10045 | 中央音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 视唱练耳 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10046 | 中国音乐学院 | 音乐表演 | 演唱(民族唱法) | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10046 | 中国音乐学院 | 音乐表演 | 演唱(美声唱法) | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10046 | 中国音乐学院 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10046 | 中国音乐学院 | 音乐表演 | 钢琴 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10046 | 中国音乐学院 | 音乐表演 | 电子管风琴 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10046 | 中国音乐学院 | 音乐表演 | 管弦乐器演奏 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10046 | 中国音乐学院 | 音乐表演 | 指挥 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10046 | 中国音乐学院 | 音乐学 | 音乐学理论 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10046 | 中国音乐学院 | 音乐学 | 音乐声学/乐器学/录音与扩声 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10046 | 中国音乐学院 | 音乐学 | 电子音乐创作与制作 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10046 | 中国音乐学院 | 音乐学 | 音乐教育 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10046 | 中国音乐学院 | 音乐学 | 艺术管理 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10046 | 中国音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10270 | 上海师范大学 | 舞蹈学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10270 | 上海师范大学 | 表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10270 | 上海师范大学 | 播音与主持艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10486 | 武汉大学 | 表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10486 | 武汉大学 | 戏剧影视文学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10486 | 武汉大学 | 播音与主持艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10559 | 暨南大学 | 音乐学 | 音乐演奏艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10559 | 暨南大学 | 音乐学 | 电脑音乐制作 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10559 | 暨南大学 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 本科 | 公办 | 校考 | 广播电视编导省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10559 | 暨南大学 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10559 | 暨南大学 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10559 | 暨南大学 | 美术学 | 中国书画鉴赏 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10574 | 华南师范大学 | 音乐表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10574 | 华南师范大学 | 音乐学 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10574 | 华南师范大学 | 舞蹈学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10574 | 华南师范大学 | 美术学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10574 | 华南师范大学 | 设计学类 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10586 | 广州美术学院 | 美术学 | 美术史 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10586 | 广州美术学院 | 美术学 | 艺术管理与策划 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10586 | 广州美术学院 | 书法学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10729 | 西安美术学院 | 艺术史论 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10729 | 西安美术学院 | 美术学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10729 | 西安美术学院 | 书法学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10729 | 西安美术学院 | 艺术设计学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
13600 | 长春光华学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
13600 | 长春光华学院 | 影视摄影与制作 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
13600 | 长春光华学院 | 摄影 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10072 | 天津音乐学院 | 音乐表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10072 | 天津音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10072 | 天津音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10072 | 天津音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10072 | 天津音乐学院 | 舞蹈表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10072 | 天津音乐学院 | 舞蹈学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10072 | 天津音乐学院 | 舞蹈编导 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10072 | 天津音乐学院 | 表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10072 | 天津音乐学院 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10072 | 天津音乐学院 | 艺术与科技 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
14535 | 浙江音乐学院 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
14535 | 浙江音乐学院 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
14535 | 浙江音乐学院 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
14535 | 浙江音乐学院 | 音乐表演 | 西洋乐器演奏 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
14535 | 浙江音乐学院 | 音乐表演 | 流行音乐 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
14535 | 浙江音乐学院 | 音乐表演 | 指挥 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
14535 | 浙江音乐学院 | 音乐学 | 师范 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
14535 | 浙江音乐学院 | 音乐学 | 音乐理论 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
14535 | 浙江音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
14535 | 浙江音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐设计与制作 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
14535 | 浙江音乐学院 | 舞蹈表演 | 中国舞 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
14535 | 浙江音乐学院 | 舞蹈学 | 师范 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)