10674 | 昆明理工大学 | 播音与主持艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
10674 | 昆明理工大学 | 绘画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
10674 | 昆明理工大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
10674 | 昆明理工大学 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
10674 | 昆明理工大学 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
10674 | 昆明理工大学 | 数字媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
10709 | 西安工程大学 | 设计学类 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/20 | 2016/2/20 | |
11080 | 西安文理学院 | 美术学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 | |
11080 | 西安文理学院 | 设计学类 | 含视觉传达设计、数字媒体艺术、公共艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 |
11437 | 长春工程学院 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
11437 | 长春工程学院 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
11437 | 长春工程学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
11437 | 长春工程学院 | 公共艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
11799 | 重庆工商大学 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
11799 | 重庆工商大学 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
11799 | 重庆工商大学 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
11799 | 重庆工商大学 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
11799 | 重庆工商大学 | 设计学类(中外合作办学) | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 |
10003 | 清华大学 | 美术学类 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/27 | 2016/2/27 | |
10003 | 清华大学 | 设计学类 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/27 | 2016/2/27 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)