12034 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 文理兼招 | 01 | 音乐学 | 音乐类 | 山东 | 15 | 4 | 4200 | 1.18-1.29 | 2.16 | 主专业(声乐、器乐)占80%(2月16日);视唱占20%(2月16日) | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 文理兼招 | 02 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 山东 | 15 | 4 | 8000 | 1.18-1.29 | 2.16 | 主专业(剧目、基本功、即兴)占80%(2月16日);视唱占20%(2月16日) | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 文理兼招 | 03 | 美术学 | 美术类 | 山东 | 6 | 4 | 4800 | 1.18-1.29 | 2.16 | 素描(2月16日8:30-11:30);色彩(2月16日14:00-17:00) | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 文理兼招 | 04 | 视觉传达设计 | 美术类 | 山东 | 10 | 4 | 8000 | 1.18-1.29 | 2.16 | 素描(2月16日8:30-11:30);色彩(2月16日14:00-17:00) | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 文理兼招 | 05 | 环境设计 | 美术类 | 山东 | 10 | 4 | 8000 | 1.18-1.29 | 2.16 | 素描(2月16日8:30-11:30);色彩(2月16日14:00-17:00) | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 文理兼招 | 06 | 产品设计 | 美术类 | 山东 | 6 | 4 | 8000 | 1.18-1.29 | 2.16 | 素描(2月16日8:30-11:30);色彩(2月16日14:00-17:00) | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 文理兼招 | 07 | 书法学 | 书法类 | 山东 | 8 | 4 | 6000 | 1.18-1.29 | 2.16 | 临摹、创作(2月16日8:30-11:30);国画(2月16日14:00-16:00) | |
12064 | 成都航空职业技术学院 | 专科 | 文理兼招 | 09 | 空中乘务 | 空乘类 | 山东 | 25 | 3 | 6000 | 1.18-1.29 | 2.16 | 外形、气质体态、思辨能力、心理素质、亲和力、沟通能力(2016年2月16日);普通话、英语口语、临场应变能力、才艺、职业倾向(2016年2月16日) | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 文理兼招 | 01 | 表演(健美操) | 舞蹈类 | 山东 | 30 | 4 | 17200 | 1.18-1.29 | 2.16 | 基本素质(难度动作);专项技术(2016年2月16日8:30开始) | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 文理兼招 | 02 | 表演(体育舞蹈) | 舞蹈类 | 山东 | 30 | 4 | 17200 | 1.18-1.29 | 2.16 | 基本素质(劈叉、下腰、转肩);专项技术(2016年2月16日8:30开始) | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 文理兼招 | 03 | 音乐学(声乐、器乐、流行音乐、艺术管理、理论、钢琴) | 音乐类 | 山东 | 30 | 4 | 17200 | 1.18-1.29 | 2.16 | 专业测试(2016年2月16日8:30开始) | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 文理兼招 | 04 | 舞蹈学(民舞、古典、现代) | 舞蹈类 | 山东 | 30 | 4 | 17200 | 1.18-1.29 | 2.16 | 基本功展示(2016年2月16日8:30开始) | |
12746 | 郑州科技学院 | 本科 | 文理兼招 | 01 | 音乐学 | 音乐类 | 山东 | 30 | 4 | 14000 | 1.18-1.29 | 2.16 | 声乐、器乐、舞蹈、乐理视唱(二月十六日) | |
13672 | 四川工商学院 | 本科 | 文理兼招 | 01 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 舞蹈类 | 山东 | 200 | 4 | 17000 | 1.18-1.29 | 2.16 | 面试(语言表达)(2月16日8:30开始);基本功(技巧)(2月16日8:30开始);艺术素质(2月16日8:30开始);剧目(舞蹈、才艺)(2月16日8:30开始) |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)