14043 | 四川文化艺术学院 | 表演(服装表演) | 200 | 服装表演 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 戏剧学 | 200 | 戏剧学 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 戏剧影视文学 | 200 | 编导类 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 广播电视编导 | 200 | 编导类 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 200 | 戏剧影视美术设计 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-25 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 录音艺术 | 200 | 录音艺术 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 播音与主持艺术 | 200 | 播音主持 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 动画 | 200 | 动画 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-25 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 影视摄影与制作 | 200 | 影视摄影与制作 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 摄影 | 200 | 摄影 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-25 |
14276 | 齐鲁师范学院 | 美术学(师范类) | 120 | 美术 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-14 08:00:00 至 2016-01-18 21:00:00 | 2016-01-22 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 民办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 民办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 广播电视编导 | 民办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 民办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 影视摄影与制作 | 民办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
14410 | 四川电影电视学院 | 舞蹈表演 | 200 | 舞表类 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-04 21:00:00 | 2016-02-16 至 2016-02-17 |
14410 | 四川电影电视学院 | 表演(含影视表演、音乐剧表演方向) | 180 | 表演类 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-04 21:00:00 | 2016-02-16 至 2016-02-17 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)