10672 | 贵州民族大学 | 视觉传达设计 | 180 | 美术和设计类 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 |
10672 | 贵州民族大学 | 环境设计 | 180 | 美术和设计类 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 |
10672 | 贵州民族大学 | 产品设计 | 180 | 美术和设计类 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 |
10672 | 贵州民族大学 | 产品设计(民族民间美术技能) | 180 | 美术和设计类 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 |
10672 | 贵州民族大学 | 服装与服饰设计 | 180 | 美术和设计类 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 |
10674 | 昆明理工大学 | 播音与主持艺术 | 120 | 播音主持 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-02-02 08:00:00 至 2016-02-14 21:00:00 | 2016-02-18 |
10674 | 昆明理工大学 | 绘画 | 120 | 美术 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2016-02-02 08:00:00 至 2016-02-14 21:00:00 | 2016-02-18 |
10674 | 昆明理工大学 | 视觉传达设计 | 120 | 美术 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2016-02-02 08:00:00 至 2016-02-14 21:00:00 | 2016-02-18 |
10674 | 昆明理工大学 | 环境设计 | 120 | 美术 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2016-02-02 08:00:00 至 2016-02-14 21:00:00 | 2016-02-18 |
10674 | 昆明理工大学 | 产品设计 | 120 | 美术 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2016-02-02 08:00:00 至 2016-02-14 21:00:00 | 2016-02-18 |
10674 | 昆明理工大学 | 数字媒体艺术 | 120 | 美术 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2016-02-02 08:00:00 至 2016-02-14 21:00:00 | 2016-02-18 |
10687 | 红河学院 | 绘画 | 120 | 美术类 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
10687 | 红河学院 | 摄影 | 120 | 美术类 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
10687 | 红河学院 | 视觉传达设计 | 120 | 美术类 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
10687 | 红河学院 | 环境设计 | 120 | 美术类 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
10698 | 西安交通大学 | 美术学类 | 200 | 美术 | 公办-本科 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2016-02-03 08:00:00 至 2016-02-15 21:00:00 | 2016-02-19 |
10698 | 西安交通大学 | 书法学 | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)