播音与主持艺术 | |||||||
动画 | |||||||
美术学 | |||||||
绘画 | |||||||
雕塑 | |||||||
中国画 | |||||||
艺术设计学 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
工艺美术 | |||||||
130 | 6892 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | 详见院校招生简章 | 1月15-16日报名 1月17-18日考试 |
郑州市24中学 | |
表演 | |||||||
电影学 | |||||||
广播电视编导 | |||||||
戏剧影视文学 | |||||||
戏剧影视导演 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
录音艺术 | |||||||
音乐学 | |||||||
音乐表演 | |||||||
舞蹈编导 | |||||||
影视摄影与制作 | |||||||
摄影 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
动画 | |||||||
公共艺术 | |||||||
艺术与科技 | |||||||
戏剧影视美术设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
131 | 6933 | 首都师范大学科德学院 | 艺术设计学 | 视觉传达设计、环境艺术设计、新媒体艺术、展示设计与策划、建筑景观艺术设计、影视与舞台美术设计 | 图形创意、装饰画 | 1月16-17日报名 美术类:1月18日考试 传媒类、表演类:1月19日考试 |
郑州市24中学 |
广播电视编导 | 新闻编导、文艺编导、新媒体编导 | 基础知识测试、电影片段分析 | |||||
摄影 | 图片摄影、影视摄影 | 基础知识测试、摄影作品分析 | |||||
播音与主持艺术 | 新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播 | 自我介绍、文学作品播读、即兴评述 | |||||
表演 | 影视表演、声乐表演、公共艺术管理、社会舞蹈与影视传播 | 详见院校招生简章 | |||||
132 | 6950 | 中国传媒大学南广学院 | 播音与主持艺术 | 详见院校招生简章 | 1月25-26日报名 1月26-29日考试 |
河南艺术职业学院(文化路校区) | |
广播电视编导 | |||||||
音乐学 | |||||||
录音艺术 | |||||||
戏剧影视文学 | |||||||
戏剧影视导演 | |||||||
表演 | |||||||
摄影 | |||||||
影视摄影与制作 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
133 | 6996 | 上海视觉艺术学院 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
134 | 7604 | 河北传媒学院 | 表演 | 详见院校招生简章 | 1月21-23日报名 1月24-25日考试 | 河南艺术职业学院(文化路校区) | |
表演 | 体育表演 | ||||||
播音与主持艺术 | |||||||
广播电视编导 | |||||||
摄影 | |||||||
音乐表演 | |||||||
录音艺术 | |||||||
影视摄影与制作 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
戏剧影视美术设计 | |||||||
动画 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
戏剧影视文学 | |||||||
艺术与科技 | |||||||
服装与服饰设计 | 服装表演 | ||||||
135 | 9133 | 四川电影电视学院 | 播音与主持艺术 | 详见院校招生简章 | 1月26-27日报名 1月28-29日考试 | 郑州市24中学 | |
戏剧影视导演 | |||||||
戏剧影视文学 | |||||||
表演 | |||||||
广播电视编导 | |||||||
舞蹈表演 | |||||||
戏剧影视美术设计 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)