11647 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 文艺编导 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 |
11647 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 媒体创意 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 |
11647 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/24 | 2016/1/24 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 人物形象设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/24 | 2016/1/24 |
11647 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 影视配音 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 |
11647 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 礼仪文化 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 |
11647 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 英汉双语播音 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 |
11647 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 法汉双语播音 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 |
11647 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 日汉双语播音 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 |
11647 | 浙江传媒学院 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/24 | 2016/1/24 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 动画 | 漫插画 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/24 | 2016/1/24 |
11647 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作 | 电视节目制作 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 |
11647 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作 | 电视摄像 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 |
11647 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作 | 照明艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 |
11647 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作 | 电影制作 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 |
11647 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/24 | 2016/1/24 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/24 | 2016/1/24 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)