11400 | 西安培华学院 | 播音与主持艺术 | 新闻社教方向、音乐综合方向 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/31 | 2016/2/1 |
11535 | 湖南工业大学 | 音乐学 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/31 | 2016/1/31 | |
11535 | 湖南工业大学 | 舞蹈表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/31 | 2016/1/31 | |
11535 | 湖南工业大学 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/1/31 | 2016/1/31 | |
11535 | 湖南工业大学 | 艺术设计学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/1/31 | 2016/1/31 | |
11535 | 湖南工业大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/1/31 | 2016/1/31 | |
11535 | 湖南工业大学 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/1/31 | 2016/1/31 | |
11535 | 湖南工业大学 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/1/31 | 2016/1/31 | |
11535 | 湖南工业大学 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/1/31 | 2016/1/31 | |
11535 | 湖南工业大学 | 数字媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/1/31 | 2016/1/31 | |
11535 | 湖南工业大学 | 设计学类(中外合作办学) | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/1/31 | 2016/1/31 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 音乐表演 | 声乐 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
11647 | 浙江传媒学院 | 音乐表演 | 钢琴 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
11647 | 浙江传媒学院 | 音乐表演 | 西洋乐【仅限小提琴、中提琴、大提琴、倍大提琴】 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
11647 | 浙江传媒学院 | 音乐表演 | 民乐【仅限古筝、二胡、琵琶、扬琴、竹笛、打击乐】 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
11647 | 浙江传媒学院 | 舞蹈编导 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
11647 | 浙江传媒学院 | 舞蹈编导 | 音乐剧 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
11647 | 浙江传媒学院 | 表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视文学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视文学 | 编剧与策划 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 |
11647 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/21 | 2016/1/26 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)