11799 | 重庆工商大学 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
11799 | 重庆工商大学 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
11799 | 重庆工商大学 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
11799 | 重庆工商大学 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
11799 | 重庆工商大学 | 设计学类(中外合作办学) | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 |
13806 | 长沙师范学院 | 音乐学 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/2/1 | 2016/2/1 | |
13806 | 长沙师范学院 | 美术学 | 书画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/2/1 | 2016/2/1 |
14276 | 齐鲁师范学院 | 音乐学 | 师范类 | 本科 | 公办 | 省统考 | 音乐省统考合格 | ||||
14276 | 齐鲁师范学院 | 美术学 | 师范类 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/22 | 2016/1/22 |
19422 | 山东大学威海分校 | 音乐学 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
19422 | 山东大学威海分校 | 舞蹈编导 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
19422 | 山东大学威海分校 | 美术学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/2 | 2016/2/2 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/2 | 2016/2/2 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/2 | 2016/2/2 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)