10481 | 南阳师范学院 | 雕塑 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2016/1/25 | 2016/1/25 | |
10481 | 南阳师范学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2016/1/25 | 2016/1/25 | |
10481 | 南阳师范学院 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2016/1/25 | 2016/1/25 | |
10481 | 南阳师范学院 | 工艺美术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2016/1/25 | 2016/1/25 | |
10481 | 南阳师范学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2016/1/25 | 2016/1/25 | |
10484 | 河南财经政法大学 | 绘画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/1/21 | 2016/1/21 | |
10484 | 河南财经政法大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/1/21 | 2016/1/21 | |
10484 | 河南财经政法大学 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/1/21 | 2016/1/21 | |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
10487 | 华中科技大学 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/1/28 | 2016/1/28 | |
10487 | 华中科技大学 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/1/28 | 2016/1/28 | |
10519 | 湖北文理学院 | 音乐表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10519 | 湖北文理学院 | 音乐学 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10519 | 湖北文理学院 | 舞蹈表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10519 | 湖北文理学院 | 广播电视编导 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10531 | 吉首大学 | 音乐学 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/26 | 2016/1/26 | |
10531 | 吉首大学 | 舞蹈表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/26 | 2016/1/26 | |
10531 | 吉首大学 | 舞蹈学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/26 | 2016/1/26 | |
10531 | 吉首大学 | 美术学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/28 | 2016/1/28 | |
10531 | 吉首大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/28 | 2016/1/28 | |
10531 | 吉首大学 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/28 | 2016/1/28 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)